Re: [問卦] 要求女生55公斤以下很過分嗎?
※ 引述 《GKKR (大肥宅油膩膩)》 之銘言:
: → derrick1220: 因為女人說她55kg 實際就是60kg 101.139.18.224 07/14 18:38: → derrick1220: 而且 是早上排洩完以後去量的 剛ㄘ 101.139.18.224 07/14 18:41: → derrick1220: 完brownie 剛ㄏ完珍奶…需再加1-1. 101.139.18.224 07/14 18:41: → derrick1220: 5kg 101.139.18.224 07/14 18:41: → derrick1220: 而當她 說自己快60kg 實際體重 就是 101.139.18.224 07/14 18:43: → derrick1220: 快70kg 以此類推… 101.139.18.224 07/14 18:44
確實是這樣沒錯
男人的話則是身高
自稱180的都只有177 176,真的180會自稱182 183
實際174會灌到177
167 168則是直接進位到170
所以我們常常會看到一男一女都自稱170,但女比男高
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.37.147 (臺灣)
※ PTT 網址
推
那自稱18/5的呢
推
同事裡面男女都自稱170.實際看起來相差3cm
→
男生會多報.女生會少報
推
我都說180,但實際182。真的沒差那2cm
→
我183也都說180比較順
6
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20![Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告 Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告](https://i.imgur.com/7Iep5GDb.png)
4
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.203
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.203
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.202
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.201
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.201
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20
Re: [情報] 20'秋冬晨間劇《小女侍》收視報告20'NHK秋冬晨間劇《小女侍》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 我,才不可憐 11/30 18.8 17.2 17.7 17.4 17.7 17.76 第二週 道頓堀,真是好地方~ 12/07 17.9 18.3 18.5 18.0 18.5 18.24 第三週 我想做的事,是什麼 12/14 18.4 18.2 17.9 18.7 17.8 18.20
![[問卦] 要求女生55公斤以下很過分嗎? [問卦] 要求女生55公斤以下很過分嗎?](https://i.imgur.com/UvUVEIvb.jpeg)