PTT評價

[情報] 112/03/23 八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 112/03/23 八大公股銀行買賣超排行作者
q1a1
(一問一答)
時間推噓 7 推:9 噓:2 →:3

1. 標題:112/03/23 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/7Qe4eac

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1   元大台灣50反1  21633 1   國泰永續高股息   -5244
2      群創     5517 2      欣興     -2474
3      聯電     2115 3   國泰智能電動車   -2453
4   富邦臺灣加權反1  1810 4     台新金     -2408
5     國票金     1531 5   期街口布蘭特正2  -2319
6      長榮     1468 6     台積電     -2100
7   FH富時不動產   1330 7      東元     -2039
8   國泰美國道瓊反1  1324 8     京元電子    -1869
9     三商壽     1268 9     玉山金     -1831
10  元大美債20年   1225 10     中鋼     -1793
11     國喬     1214 11   元大台灣50   -1744
12    建舜電     1203 12    國泰金     -1574
13     陽明     1063 13    臺企銀     -1314
14   慧洋-KY    1042 14  國泰台灣5G+   -1301
15  國泰中國A50   1020 15    新光金     -1264
16  元大投資級公司債  992 16     台泥     -1186
17     毅嘉     913 17 期元大S&P日圓正2 -1182
18 元大AAA至A公司債 910 18  中信關鍵半導體   -1138
19  國泰臺灣加權反1  898 19     宏碁     -1089
20     華通     856 20    兆豐金     -1083
21  中信高評級公司債  818 21     中裕     -1061
22     飛宏     728 22    英業達     -1045
23 期元大S&P原油反1 692 23     緯創     -954
24     康舒     688 24     彰銀     -931
25  元大台灣高息低波  655 25     德宏     -930
26     零壹     651 26    富邦金     -907
27    合勤控     646 27     仁寶     -885
28    華南金     630 28  富邦恒生國企正2  -874
29     金居     625 29     漢翔     -857
30     智原     605 30 群益台灣ESG低碳  -843
31     優群     605 31    威強電     -837
32  富邦NASDAQ  583 32     中工     -832
33    大聯大     560 33     欣銓     -776
34     天良     558 34   元大高股息    -767
35 元大滬深300反1  548 35    誠美材     -723
36   臻鼎-KY    533 36 富邦入息REITs+ -720
37    中興電     523 37    王道銀行    -695
38  國泰基因免疫革命  490 38     鈺德     -671
39     富驊     479 39    華邦電     -644
40     精聯     476 40   日月光投控    -639
41     安勤     467 41     欣技     -624
42     廣達     456 42    合庫金     -611
43     連宇     403 43    連展投控    -570
44     益航     393 44  中信中國50正2  -567
45     強茂     389 45    遠東新     -556
46     一詮     384 46     中環     -533
47     瑞儀     367 47     金寶     -532
48     廣明     361 48     裕隆     -530
49     茂達     359 49    元大金     -491
50     環科     355 50     全訊     -484
======上述排名中漲跌超過9%======
買超
39 富驊
========
賣超
21 中裕
25 德宏
41 欣技
50 全訊
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.長榮 1.台積電(賣了約11.24億)
2.智原 2.欣興
3.元大台灣50反1 3.元大台灣50
4.世芯-KY 4.聯發科
5.聯電 5.健策
------------------------------------
************************************
今天國票金續買1531張。
昨天台積電賣了4767張,今天續賣2100張。

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 03/23/2023 18:20:00

fakelie 03/23 18:21https://i.imgur.com/afPNF5k.gif

Noobungas 03/23 18:21買長榮?

tttt0204 03/23 18:21快了..

devidevi 03/23 18:25要反轉了,開始買反一?

yoyo365 03/23 18:33丸子了

imlucky 03/23 18:36長老保險買好了

with13kimo 03/23 18:38謝謝分享

NEX4036 03/23 18:46長老:股票不就是低買高賣,賺錢有很難?

zeldalin 03/23 18:53長老要準備幹一票大的

l1ll 03/23 19:02連兩天買反一賣GG

adngg579 03/23 19:03欣技也可以漲成這樣!? 哈哈哈

inoce 03/23 19:54昨天就買了啊

One102bird 03/23 20:21哎唷國喬

s8900117 03/23 20:31又賺爛