[情報] 113/05/16 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/05/16 櫃買0.81%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 9.14 9.51 -0.36
自營商(避險) 11.50 9.41 +2.09
投 信 6.32 14.45 -8.12
外資及陸資 257.07 199.48 +57.58
=========================================================================
合 計 284.05 232.86 +51.18
---------投信-----------
買超 賣超
1.台星科+ 367 1.良維 -1,869
2.頎邦 + 279 2.光洋科-1,034
3.信紘科+ 163 3.上詮 - 769
4.中光電+ 153 4.兆利 - 704
5.順達 + 150 5.元太 - 667
--------外資--------------
買超 賣超
1.世界 + 7,070 1.元太 -1,707
2.雙鴻 + 2,864 2.金居 -1,615
3.康和證+ 2,523 3.原相 -1,407
4.富喬 + 2,090 4.湧德 - 966
5.茂迪 + 1,572 5.波若威- 932
--
鰻魚大家都不要了
6147調整中
99國統
居然沒永信建
小兒狂買成熟製程 又有fu糗了
金居被倒貨
良維誰拉尾盤?
鰻魚飯臭酸了
雙鴻是當作買菜嗎
大哥拿烏龜進補
臭酸的鰻魚飯,還好我空了嘻嘻
大哥不要了 99良維
6667投信連買幾天了?
鰻魚被大哥小兒聯手賣臭酸了嗎?
康和證QQ
到底盤中哪個阿呆一直講小兒買金居的
99光洋
850的雙鴻當便當再買
難怪新聞一直吹 銅價
買這麼多台星?
60
[情報] 110年11月19日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.88 9.38 1.49 自營商(避險) 7.72 7.04 0.6829
[其他] 110年04月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.61 2.44 1.16 自營商(避險) 6.11 9.01 -2.8922
[情報] 112年09月18日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月18日 櫃買-0.46%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.73 8.05 -1.32 自營商(避險) 5.96 8.46 -2.4923
[情報] 110年10月19日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.11 5.72 3.39 自營商(避險) 6.31 3.59 2.7222
[其他] 110年04月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.5 3.42 0.11 自營商(避險) 11.1 4.12 +7.1422
[情報] 110年08月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.56 7.96 -0.40 自營商(避險) 7.96 7.22 0.7417
[其他] 110年04月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.69 5.19 0.49 自營商(避險) 9.06 5.26 3.7920
[情報] 112年07月25日 櫃買法人買賣金額統計表112年07月25日 櫃買+0.61%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.04 9.28 -0.23 自營商(避險) 11.77 9.72 +2.0419
[情報] 110年06月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.38 2.99 1.38 自營商(避險) 8.93 4.51 4.4214
[情報] 110年06月11日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.81 2.69 3.11 自營商(避險) 5.41 6.18 -0.77
爆
[情報] 川普:課加拿大墨西哥25%全面性關稅40
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電23
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗7
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗22
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗19
Re: [請益] 營建股漲好多天,政府打房打假的?7
Re: [新聞] 誰在大賣美債?日本和中國持續倒貨 拋售6
[心得] APP的問題請指教1
[情報] 113年11月26日 三大法人買賣金額統計表