[情報] CPBL二軍戰績
CPBL二軍戰績表(20230423)
球隊 W-T-L 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率
1 台鋼雄鷹 6-2-1 0.857 - 0.277 2.69 0.984
2 味全龍 5-1-3 0.625 1.5 0.247 2.56 0.975
3 海沃樂天 4-3-3 0.571 2.0 0.281 4.50 0.973
4 富邦悍將 3-1-5 0.375 3.5 0.252 3.76 0.967
4 統一7-11獅 3-2-5 0.375 3.5 0.198 3.66 0.963
6 中信兄弟 2-1-6 0.250 4.5 0.273 4.44 0.956
本周賽況
4/18
味全 5 : 0 統一
富邦 2 : 6 樂天
4/19
中信 10 : 0 統一 [7上結束裁定]
台鋼 3 : 3 樂天 [6下結束裁定]
4/20
台鋼 延賽 富邦 → 補賽日5/13
中信 延賽 味全 → 補賽日6/3
4/21
統一 4 : 5 富邦
樂天 3 : 3 味全
4/22
統一 3 : 2 樂天
4/23
台鋼 2 : 2 中信 [8下結束裁定]
--
爪一軍二軍量子糾纏==
哈哈哈爪二軍也墊底
爪怎麼連二軍也墊底
吹農場吹很大,結果墊底?
台鋼守備率也第一!?這麼厲害
好慘
一軍是投手ok打線鳥 二軍是打線ok投手鳥
統一二軍四連敗
爪爪還剩什麼
一二軍雙雙墊底
創世爪 銀河吱 宇宙邦 薩諾獅 天空龍 台鋼要叫啥?
剩啦啦隊吧哈哈哈
那些吹我爪養成很好的到哪去了
觀世鷹 加藤鷹
威而鋼
加藤鷹
一二軍都落賽= =
威爾鋼
在廁所吧,早說過了助瓜運氣用完了,以為去年下半季那戰
績是常態喔
去年最會吹不就吱吱 看看拿亞軍後隊版留言
兄弟二軍戰績也不好 二軍打擊比一軍強
一二軍都墊底,金墊底
拿兩冠 換下一個失落十年
加藤鷹
有拿兩冠了, 難道要繼續被笑亞嗎XD
不要急 等等會有人出來喊拿兩冠了還想怎樣
會喊阿 一直沒冠更好嗎? 看還能不能醒醒囉
我爪怎麼惹
雙墊底
農....農場第一
觀世鷹不錯XDDDD
我來---拿兩冠了還想怎樣 XDDDD
台鋼可以喔
爪二軍天天玩守備大風吹啊
觀世鷹XDDD
觀世鷹超好笑wwww
觀世鷹不錯XDD
WOW~ 最強農場居然wwww
農場強大體質最好,吹久了就會以為是真的,其實體質最爛
可憐啊一二軍都墊底
台鋼好猛
爪不是號稱農場很健全 怎麼..
台鋼球員不是全二軍咖實力 沒第一之後打一軍就完了
怎麼一堆標準這麼高的懂哥
軟爪真爛,笑死
19
首Po資料來源 CPBL官網 CPBL二軍戰績表(20230416) 球隊 已賽 W-T-L 勝率 勝差 打擊率 防禦率 1 台鋼雄鷹 7 6-0-1 0.857 - 0.286 2.57 2 海沃樂天 6 3-1-2 0.600 2 0.298 5.4326
首PoCPBL二軍戰績表(20230430) 球隊 W-T-L 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 1 台鋼雄鷹 6-3-3 0.667 - 0.254 2.71 0.984 2 海沃樂天 6-3-4 0.600 0.5 0.288 4.39 0.971 3 味全龍 7-1-5 0.583 0.5 0.250 2.95 0.97859
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230506) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 9 1 5 0.643 - 0.261 2.82 0.976 富邦悍將 8 2 5 0.615 0.5 0.233 2.98 0.980 海沃樂天 7 3 6 0.538 1.5 0.282 4.67 0.97110
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230510) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 10 1 5 0.667 - 0.265 3.08 0.976 富邦悍將 8 2 6 0.571 1.5 0.228 3.00 0.981 台鋼雄鷹 8 3 6 0.571 1.5 0.244 3.39 0.98015
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230514) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 11 1 6 0.647 - 0.254 3.02 0.977 富邦悍將 10 2 7 0.588 1.0 0.236 2.84 0.983 海沃樂天 10 3 7 0.588 1.0 0.288 4.38 0.97425
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230521) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 14 1 6 0.700 - 0.263 3.06 0.977 海沃樂天 12 3 9 0.571 2.5 0.280 4.31 0.973 富邦悍將 10 2 9 0.526 3.5 0.241 3.21 0.98212
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230528) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 16 1 7 0.696 - 0.268 3.34 0.972 富邦悍將 13 2 10 0.565 3.0 0.255 3.44 0.982 海沃樂天 12 3 12 0.500 4.5 0.277 4.54 0.97332
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230604) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 18 2 7 0.720 - 0.270 3.26 0.970 富邦悍將 14 2 12 0.538 4.5 0.255 3.51 0.983 海沃樂天 14 4 12 0.538 4.5 0.275 4.28 0.97220
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230625) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 20 2 9 0.690 - 0.275 3.44 0.972 富邦悍將 15 2 14 0.517 5.0 0.251 3.56 0.982 海沃樂天 15 4 15 0.500 5.5 0.266 4.47 0.9736
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230702) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 21 2 11 0.656 - 0.275 3.43 0.972 海沃樂天 17 4 16 0.515 4.5 0.267 4.39 0.971 富邦悍將 16 2 16 0.500 5.0 0.247 3.78 0.982
爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 33 20-0-13 0.606 0.0 2 中信兄弟 34 18-0-16 0.529 2.5 3 樂天桃猿 31 16-0-15 0.516 3.0 4 富邦悍將 32 15-0-17 0.469 4.5爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 中信兄弟 24 14-0-10 0.583 0.0 2 統一獅 23 13-0-10 0.565 0.5 3 富邦悍將 24 12-0-12 0.500 2.0 4 樂天桃猿 21 10-0-11 0.476 2.5爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 富邦悍將 20 11-0-9 0.550 0.0 1 統一獅 20 11-0-9 0.550 0.0 3 中信兄弟 21 11-0-10 0.524 0.5 4 樂天桃猿 18 9-0-9 0.500 1.0爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 40 22-1-17 0.564 0.0 2 中信兄弟 43 24-0-19 0.558 0.0 3 樂天桃猿 40 19-0-21 0.475 3.5 4 富邦悍將 41 19-0-22 0.463 4.062
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 7 7-0-0 1.000 0.0 2 富邦悍將 8 3-0-5 0.375 4.5 2 中信兄弟 8 3-0-5 0.375 4.5 4 統一獅 9 3-0-6 0.333 5.054
[分享] CPBL 2021上半季各隊投打守成績打擊 球隊 R HR K BB SB AVG OBP SLG OPS 中信 295 42 384 198 39 0.269 0.337 0.396 0.733 統一 265 27 426 178 78 0.253 0.326 0.343 0.669 樂天 290 31 381 167 47 0.285 0.344 0.397 0.74142
[分享] 中職二軍目前成績球隊對戰戰績 G W-T-L PCT GB 1 富邦二軍 13 10-0-3 0.769 -- 2 中信兄弟二軍 12 6-2-4 0.600 2.5 3 樂天二軍 12 6-0-6 0.500 3.527
[分享] CPBL少一隊戰績表(上半季最終版)少樂天 W-D-L 味全 中信 統一 富邦 1.味全 28-0-17 - 8-0-7 6-0-9 14-0-1 2.中信 26-2-17 7-0-8 - 8-1-6 11-1-3 3.統一 24-1-20 9-0-6 6-1-8 - 9-0-6 4.富邦 10-1-33 1-0-14 3-1-11 6-0-9 -14
[分享] 本季一二軍守備率統一一軍:0.976 兄弟一軍:0.975 樂天二軍:0.975 富邦一軍:0.973 兄弟二軍:0.9719
Re: [分享] 中華職棒33年上半季三連戰戰績樂天主場 皆在桃園棒球場 4/20-4/22 統一 吱吱喵 2W1L 5/11-5/13 味全 吱-吱 2W 5/20-5/22 富邦 邦邦邦 3L 與味全第二戰將於6/30(四)補賽
94
[情報] Gerrit Cole 跳出合約76
[討論] 古林的天花板會是哪位日本強投?67
[討論] 這場看出多少中華隊的隱憂?63
[討論] 到了正賽陳傑憲還要繼續用下去嗎?64
Re: [討論] 關於大巨蛋,我常常懷疑我在棒球板嗎?44
[討論] 張政禹的功能性是什麼92
[分享] 今日大巨蛋人數 台捷交流賽G148
Re: [討論] 關於大巨蛋,我常常懷疑我在棒球板嗎?45
[分享] 年度美技獎得主:岳政華44
[問題] 好奇這種場面是否只有中信兄弟才辦得到?46
Re: [討論] 看好林昱珉未來在MLB勝任34先發嗎?38
Re: [討論] 關於大巨蛋,我常常懷疑我在棒球板嗎?37
[情報] 乃哥X: 樂天金鷲簽下穀保 蕭齊32
[討論] 為什麼是讓陳重羽上場代跑27
[問題] 這屆12強中華隊打中職一年可以幾勝?21
[討論] 一開始12強不選魚柱的理由是什麼?32
[分享] 荷蘭國家隊 今天以10比3擊敗阿魯巴26
Re: [新聞] 大巨蛋》北市體育局:世壯運是爭取亞運25
[問題] 可以在大巨蛋辦玉山盃、黑豹旗嗎?X
Re: [新聞] 球迷自發舉「大巨蛋是棒球場」標語 盼7
Re: [討論] 關於大巨蛋,我常常懷疑我在棒球板嗎?X
Re: [討論] 關於大巨蛋,我常常懷疑我在棒球板嗎?31
[討論] 中職六隊可以出錢把大巨蛋買下來23
[討論] 看好林昱珉未來在MLB勝任34先發嗎?43
[討論] 道奇球探報告:打基本功等對手自爆22
[討論] CT打線10
[討論] 臺北大巨蛋的前世今生18
[討論] 所以長打還是很重要吧52
[討論] 陳柏清這場表現如何?16
[分享] 台灣捷克交流賽 進場心得