[分享] 2024 CPBL Win Shares
Win Shares 最佳九人: (本名單不管聯盟設的得獎門檻)
投手: 羅戈 15
捕手: 戴培峰 12
一壘手: 陳俊秀 13
二壘手: 李凱威 21
三壘手: 潘傑楷 13
游擊手: 曾子祐 16
外野手: 邱智呈 22, 陳傑憲 21, 陳晨威 20
DH: 魔鷹 21
=============================================================
Top 10:
姓名 投 打 守 合計 WS
統一 邱智呈 0.00 19.72 2.32 22.04 22
台鋼 魔鷹 0.00 20.74 0.20 20.93 21
統一 陳傑憲 0.00 17.91 2.73 20.64 21
味全 李凱威 0.00 14.81 5.79 20.60 21
樂天 陳晨威 0.00 16.43 3.13 19.56 20
樂天 林立 0.00 15.17 2.49 17.66 18
台鋼 王柏融 0.00 15.80 1.19 16.99 17
台鋼 曾子祐 0.00 11.15 4.65 15.80 16
味全 吉力吉撈.鞏冠0.00 14.58 0.97 15.55 16
統一 林安可 0.00 13.77 1.73 15.49 15
=============================================================
姓名 投 打 守 合計 WS
樂天 陳晨威 0.00 16.43 3.13 19.56 20
樂天 林立 0.00 15.17 2.49 17.66 18
樂天 魔神樂 14.70 0.00 0.00 14.70 15
樂天 朱育賢 0.00 12.65 1.92 14.58 15
樂天 林泓育 0.00 12.96 0.08 13.04 13
樂天 廖健富 0.00 9.48 0.63 10.11 10
樂天 陳柏豪 8.11 0.00 0.00 8.11 8
樂天 馬傑森 0.00 1.86 6.22 8.08 8
樂天 威能帝 7.97 0.00 0.00 7.97 8
樂天 梁家榮 0.00 5.12 2.67 7.80 8
樂天 林智平 0.00 6.76 0.42 7.18 7
樂天 陳冠宇 7.00 0.00 0.00 7.00 7
樂天 王志煊 6.90 0.00 0.00 6.90 7
樂天 黃子鵬 5.17 0.00 0.00 5.17 5
樂天 嚴宏鈞 0.00 4.01 0.87 4.88 5
樂天 林承飛 0.00 2.43 2.05 4.48 4
樂天 林政華 0.00 2.44 1.98 4.42 4
樂天 莊昕諺 4.31 0.00 0.00 4.31 4
樂天 霸威斯 3.82 0.00 0.00 3.82 4
樂天 馮健庭 0.00 1.98 1.66 3.64 4
樂天 蘇俊璋 3.46 0.00 0.00 3.46 3
樂天 肯特 3.18 0.00 0.00 3.18 3
樂天 余德龍 0.00 1.62 1.00 2.62 3
樂天 林子偉 0.00 1.31 1.14 2.45 2
樂天 陳鴻文 1.60 0.00 0.00 1.60 2
樂天 陳克羿 1.33 0.00 0.00 1.33 1
樂天 宋嘉翔 0.00 0.20 1.06 1.26 1
樂天 張閔勛 0.00 0.33 0.91 1.24 1
樂天 黃偉晟 1.24 0.00 0.00 1.24 1
樂天 蔡鎮宇 0.00 0.88 0.23 1.12 1
樂天 李勛傑 0.00 0.39 0.20 0.59 1
樂天 邱丹 0.00 0.46 0.05 0.51 1
樂天 鈴木駿輔0.51 0.00 0.00 0.51 1
樂天 舒治浩 0.38 0.00 0.00 0.38 0
樂天 邱駿威 0.36 0.00 0.00 0.36 0
樂天 威斯佛 0.30 0.00 0.00 0.30 0
樂天 洪敏暘 0.19 0.00 0.00 0.19 0
樂天 毛英傑 0.00 0.13 0.02 0.15 0
樂天 温展樂 0.14 0.00 0.00 0.14 0
樂天 曾冠傑 0.00 -0.00 0.07 0.07 0
樂天 盧冠宇 0.06 0.00 0.00 0.06 0
樂天 李家明 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0
樂天 曾家輝 -0.25 0.00 0.00 -0.25 0
樂天 葉家淇 -0.29 0.00 0.00 -0.29 0
樂天 曾仁和 -0.43 0.00 0.00 -0.43 0
樂天 杜禹鋒 0.00 -0.70 0.05 -0.64 -1
樂天 林耀煌 0.00 -0.72 0.05 -0.67 -1
樂天 林華偉 -0.67 0.00 0.00 -0.67 -1
樂天 吳桀睿 0.00 -0.90 0.07 -0.83 -1
樂天 劉家翔 -1.01 0.00 0.00 -1.01 -1
樂天 鍾玉成 0.00 -1.34 0.20 -1.13 -1
樂天 賴胤豪 -1.25 0.00 0.00 -1.25 -1
樂天 楊彬 -1.50 0.00 0.00 -1.50 -1
姓名 投 打 守 合計 WS
中信 許基宏 0.00 13.58 0.91 14.49 15
中信 江坤宇 0.00 9.11 4.45 13.57 13
中信 曾頌恩 0.00 11.70 1.39 13.09 13
中信 陳俊秀 0.00 12.11 0.90 13.02 13
中信 陳子豪 0.00 12.84 0.13 12.98 13
中信 岳政華 0.00 8.27 4.11 12.38 12
中信 猛登 11.93 0.00 0.00 11.93 12
中信 王威晨 0.00 10.20 1.44 11.64 12
中信 岳東華 0.00 6.01 5.29 11.30 11
中信 高宇杰 0.00 4.91 5.77 10.68 11
中信 吳俊偉 10.19 0.00 0.00 10.19 10
中信 艾士特 9.77 0.00 0.00 9.77 10
中信 德保拉 9.47 0.00 0.00 9.47 9
中信 宋晟睿 0.00 6.94 0.71 7.65 8
中信 克迪 6.72 0.00 0.00 6.72 7
中信 詹子賢 0.00 5.21 1.25 6.46 6
中信 張志豪 0.00 4.82 0.83 5.66 6
中信 呂彥青 4.39 0.00 0.00 4.39 4
中信 王政順 0.00 2.93 0.88 3.82 4
中信 王凱程 3.60 0.00 0.00 3.60 4
中信 鄭凱文 2.95 0.00 0.00 2.95 3
中信 黃恩賜 2.66 0.00 0.00 2.66 3
中信 徐基麟 2.48 0.00 0.00 2.48 3
中信 林吳晉瑋0.00 0.69 1.43 2.13 2
中信 謝榮豪 1.94 -0.07 0.00 1.88 2
中信 李振昌 1.87 0.00 0.00 1.87 2
中信 陳琥 1.35 0.00 0.00 1.35 1
中信 徐博瑋 0.00 0.74 0.58 1.32 1
中信 象騎士 1.25 0.00 0.00 1.25 1
中信 劉貴元 0.00 0.90 0.02 0.92 1
中信 陳柏均 0.88 0.00 0.00 0.88 1
中信 蔡齊哲 0.83 0.00 0.00 0.83 1
中信 林書逸 0.00 0.31 0.07 0.38 0
中信 馬鋼 0.00 0.34 0.04 0.38 0
中信 象魔力 0.34 0.00 0.00 0.34 0
中信 彭識穎 0.31 0.00 0.00 0.31 0
中信 張仁瑋 0.00 0.28 0.02 0.30 0
中信 蘇緯達 0.00 0.21 0.08 0.29 0
中信 余謙 0.26 0.00 0.00 0.26 0
中信 陳統恩 0.00 0.17 0.08 0.25 0
中信 王奕凱 0.14 0.00 0.00 0.14 0
中信 周思齊 0.00 0.04 0.00 0.04 0
中信 周委宏 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0
中信 李聖裕 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0
中信 陳家駒 0.00 -0.13 0.02 -0.12 0
中信 張士綸 0.00 -0.19 0.07 -0.12 0
中信 林志綱 0.00 -0.35 0.05 -0.30 0
中信 許庭綸 0.00 -0.33 0.01 -0.31 0
中信 黃鈞麟 0.00 -0.34 0.01 -0.33 0
中信 林瑞鈞 0.00 -0.48 0.10 -0.37 0
中信 黃鈞聲 0.00 -0.46 0.08 -0.38 0
中信 楊祥禾 0.00 -1.54 1.12 -0.43 0
中信 盧孟揚 -0.46 0.00 0.00 -0.46 0
中信 廖乙忠 -0.62 0.00 0.00 -0.62 -1
中信 魏碩成 -0.67 0.00 0.00 -0.67 -1
中信 李吳永勤-0.79 0.00 0.00 -0.79 -1
中信 林暉盛 -0.95 0.00 0.00 -0.95 -1
姓名 投 打 守 合計 WS
台鋼 魔鷹 0.00 20.74 0.20 20.93 21
台鋼 王柏融 0.00 15.80 1.19 16.99 17
台鋼 曾子祐 0.00 11.15 4.65 15.80 16
台鋼 陳文杰 0.00 9.91 2.62 12.52 13
台鋼 王博玄 0.00 8.61 1.17 9.79 10
台鋼 張肇元 0.00 7.60 1.60 9.19 9
台鋼 哈瑪星 8.35 0.00 0.00 8.35 8
台鋼 後勁 8.07 0.00 0.00 8.07 8
台鋼 杜家明 0.00 6.01 1.15 7.15 7
台鋼 江承諺 6.28 0.00 0.00 6.28 6
台鋼 陳柏清 5.12 0.00 0.00 5.12 5
台鋼 黃群 4.94 0.00 0.00 4.94 5
台鋼 小野寺賢人4.04 0.00 0.00 4.04 4
台鋼 藍寅倫 0.00 3.41 0.39 3.80 4
台鋼 伍祐城 3.73 0.00 0.00 3.73 4
台鋼 吉田一将2.59 0.00 0.00 2.59 3
台鋼 黃劼希 0.00 1.87 0.46 2.34 2
台鋼 陳暐皓 2.08 0.00 0.00 2.08 2
台鋼 吳念庭 0.00 1.37 0.66 2.04 2
台鋼 郭永維 0.00 0.66 0.90 1.56 2
台鋼 吳明鴻 0.00 0.65 0.83 1.48 2
台鋼 郭阜林 0.00 1.06 0.33 1.39 1
台鋼 陳宇宏 1.37 0.00 0.00 1.37 1
台鋼 林家鋐 0.00 0.53 0.82 1.35 1
台鋼 賴鴻誠 1.24 0.00 0.00 1.24 1
台鋼 笠原祥太郎1.12 0.00 0.00 1.12 1
台鋼 林詩翔 0.97 0.00 0.00 0.97 1
台鋼 鳥松 0.91 0.00 0.00 0.91 1
台鋼 雷公 0.90 0.00 0.00 0.90 1
台鋼 王柏傑 0.80 0.00 0.00 0.80 1
台鋼 黃紹睿 0.40 0.00 0.00 0.40 1
台鋼 陳世嘉 0.00 0.18 0.16 0.35 0
台鋼 謝葆錡 0.31 0.00 0.00 0.31 0
台鋼 高聖恩 0.00 0.01 0.11 0.13 0
台鋼 胡冠俞 0.00 -0.10 0.21 0.11 0
台鋼 施子謙 0.06 0.00 0.00 0.06 0
台鋼 紀慶然 0.00 -0.39 0.42 0.03 0
台鋼 郭俞延 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0
台鋼 陳冠豪 -0.02 0.00 0.00 -0.02 0
台鋼 顏清浤 0.00 -0.10 0.05 -0.05 0
台鋼 曾品洋 -0.09 0.00 0.00 -0.09 0
台鋼 陳致嘉 0.00 -0.16 0.03 -0.13 0
台鋼 陳飛霖 0.00 -0.74 0.51 -0.24 0
台鋼 王溢正 -0.24 0.00 0.00 -0.24 0
台鋼 洪瑋漢 0.00 -0.89 0.43 -0.46 0
台鋼 巫柏葳 -0.61 0.00 0.00 -0.61 -1
台鋼 張喜凱 -0.65 0.00 0.00 -0.65 -1
台鋼 王躍霖 -0.69 0.00 0.00 -0.69 -1
台鋼 葉保弟 0.00 -1.27 0.54 -0.73 -1
台鋼 黃秉揚 0.00 -1.26 0.34 -0.92 -1
台鋼 許育銘 -0.95 0.00 0.00 -0.95 -1
台鋼 陳正毅 -0.98 0.00 0.00 -0.98 -1
台鋼 許峻暘 -1.13 0.00 0.00 -1.13 -1
台鋼 楊達翔 -3.80 0.00 0.00 -3.80 -4
姓名 投 打 守 合計 WS
味全 李凱威 0.00 14.81 5.79 20.60 21
味全 吉力吉撈.鞏冠0.00 14.58 0.97 15.55 16
味全 銳歐 13.26 0.00 0.00 13.26 13
味全 劉基鴻 0.00 6.06 5.90 11.97 12
味全 陳冠偉 11.42 0.00 0.00 11.42 11
味全 艾璞樂 11.17 0.00 0.00 11.17 11
味全 郭天信 0.00 5.93 4.32 10.26 10
味全 鋼龍 8.37 0.00 0.00 8.37 8
味全 徐若熙 8.16 0.00 0.00 8.16 8
味全 張政禹 0.00 3.99 2.11 6.10 6
味全 蔣少宏 0.00 2.76 2.79 5.55 6
味全 郭嚴文 0.00 4.11 0.79 4.90 5
味全 伍鐸 4.77 0.00 0.00 4.77 5
味全 張祐銘 0.00 3.19 1.53 4.71 5
味全 王維中 4.40 0.00 0.00 4.40 4
味全 林孝程 0.00 2.77 1.26 4.02 4
味全 張祐嘉 0.00 1.54 1.34 2.88 3
味全 吳東融 0.00 1.73 0.80 2.53 3
味全 呂詠臻 2.51 0.00 0.00 2.51 3
味全 林子昱 2.30 0.00 0.00 2.30 2
味全 林凱威 2.29 0.00 0.00 2.29 2
味全 陳品捷 0.00 1.31 0.93 2.24 2
味全 曹祐齊 2.09 0.00 0.00 2.09 2
味全 王順和 0.00 1.25 0.82 2.07 2
味全 劉時豪 0.00 1.46 0.59 2.06 2
味全 陳禹勳 1.58 0.00 0.00 1.58 2
味全 拿莫.伊漾0.00 0.64 0.87 1.51 2
味全 郭郁政 1.50 0.00 0.00 1.50 2
味全 林逸達 1.43 0.00 0.00 1.43 1
味全 鄭鎧文 0.00 0.80 0.48 1.28 1
味全 李超 1.28 0.00 0.00 1.28 1
味全 瑪仕革斯.俄霸律尼 0.95 0.18 1.13 1
味全 吳君奕 1.04 0.00 0.00 1.04 1
味全 劉俊緯 0.00 -0.19 1.19 0.99 1
味全 石翔宇 0.00 0.69 0.25 0.94 1
味全 邱辰 0.00 0.75 0.08 0.84 1
味全 林智勝 0.00 0.53 0.08 0.61 1
味全 黃柏豪 0.00 0.48 0.03 0.51 1
味全 陳思仲 0.00 -0.07 0.40 0.34 0
味全 劉昱言 0.30 0.00 0.00 0.30 0
味全 曾傳昇 0.00 -0.12 0.04 -0.08 0
味全 林鋅杰 -0.08 0.00 0.00 -0.08 0
味全 劉家愷 -0.08 0.00 0.00 -0.08 0
味全 趙璟榮 -0.08 0.00 0.00 -0.08 0
味全 林辰勳 0.00 -0.67 0.58 -0.09 0
味全 董秉軒 0.00 -0.41 0.28 -0.13 0
味全 陽念祖 0.00 -0.25 0.06 -0.19 0
味全 呂偉晟 -0.21 0.00 0.00 -0.21 0
味全 李展毅 0.00 -0.31 0.01 -0.30 0
味全 全浩瑋 0.00 -0.81 0.27 -0.54 -1
味全 吳俊杰 -0.66 0.00 0.00 -0.66 -1
味全 廖任磊 -0.79 0.00 0.00 -0.79 -1
味全 冉承霖 0.00 -1.16 0.20 -0.96 -1
味全 羅華韋 -1.55 0.00 0.00 -1.55 -2
味全 張景淯 -1.72 0.00 0.00 -1.72 -2
姓名 投 打 守 合計 WS
統一 邱智呈 0.00 19.72 2.32 22.04 22
統一 陳傑憲 0.00 17.91 2.73 20.64 21
統一 林安可 0.00 13.77 1.73 15.49 15
統一 勝騎士 13.80 0.00 0.00 13.80 14
統一 古林睿煬13.45 0.00 0.00 13.45 13
統一 潘傑楷 0.00 10.17 2.73 12.89 13
統一 布雷克 9.56 0.00 0.00 9.56 10
統一 陳鏞基 0.00 8.36 0.70 9.06 9
統一 裴瑞茲 8.26 0.00 0.00 8.26 8
統一 陳重羽 0.00 3.92 4.18 8.10 8
統一 羅昂 7.25 0.00 0.00 7.25 7
統一 林佳緯 0.09 4.89 1.43 6.41 6
統一 陳重廷 0.00 2.56 3.60 6.17 6
統一 邱浩鈞 5.47 0.00 0.00 5.47 5
統一 林岱安 0.00 2.63 2.27 4.90 5
統一 許哲晏 0.00 1.29 2.68 3.97 4
統一 蘇智傑 0.00 3.22 0.50 3.72 4
統一 胡金龍 0.00 3.70 0.00 3.70 4
統一 林靖凱 0.00 2.46 0.94 3.40 3
統一 陳聖平 0.00 1.79 1.59 3.38 3
統一 林祖傑 0.00 1.93 1.19 3.11 3
統一 辛俊昇 2.25 0.00 0.00 2.25 2
統一 林詔恩 2.22 0.00 0.00 2.22 2
統一 陳韻文 2.20 0.00 0.00 2.20 2
統一 楊竣翔 0.00 1.83 0.10 1.93 2
統一 郭俊麟 1.51 0.00 0.00 1.51 2
統一 吳承諭 1.47 0.00 0.00 1.47 1
統一 柯育民 0.00 0.65 0.70 1.35 1
統一 黃勇傳 0.00 0.97 0.16 1.13 1
統一 林益全 0.00 0.75 0.36 1.10 1
統一 高塩將樹1.03 0.00 0.00 1.03 1
統一 王鏡銘 0.96 0.00 0.00 0.96 1
統一 劉予承 0.79 0.00 0.00 0.79 1
統一 張翔 0.00 0.21 0.44 0.65 1
統一 林泓弦 0.00 0.43 0.17 0.59 1
統一 林培緯 0.00 0.40 0.14 0.55 1
統一 黃竣彥 0.47 0.00 0.00 0.47 0
統一 胡智爲 0.36 0.00 0.00 0.36 0
統一 唐肇廷 0.00 0.16 0.03 0.19 0
統一 鄭鈞仁 0.13 0.00 0.00 0.13 0
統一 李嘉祥 0.13 0.00 0.00 0.13 0
統一 傅于剛 0.11 0.00 0.00 0.11 0
統一 林子崴 0.09 0.00 0.00 0.09 0
統一 姚杰宏 0.07 0.00 0.00 0.07 0
統一 宋文華 0.07 0.00 0.00 0.07 0
統一 李其峰 0.04 0.00 0.00 0.04 0
統一 郭阜林 0.00 -0.14 0.05 -0.08 0
統一 張皓崴 0.00 -0.23 0.08 -0.16 0
統一 羅暐捷 0.00 -0.24 0.07 -0.17 0
統一 田子杰 0.00 -0.24 0.00 -0.24 0
統一 高國慶 0.00 -0.26 0.00 -0.26 0
統一 劉軒荅 -0.31 0.00 0.00 -0.31 0
統一 陳維祥 0.00 -0.36 0.05 -0.31 0
統一 施冠宇 0.00 -0.42 0.09 -0.33 0
統一 張偉聖 0.00 -0.42 0.04 -0.38 0
統一 江承峰 -0.40 0.00 0.00 -0.40 0
統一 何恆佑 0.00 -0.71 0.26 -0.45 0
統一 楊孟沅 -0.45 0.00 0.00 -0.45 0
統一 鄭澔 -0.60 0.00 0.00 -0.60 -1
統一 尹柏淮 -0.85 0.00 0.00 -0.85 -1
統一 潘威倫 -1.72 0.00 0.00 -1.72 -2
姓名 投 打 守 合計 WS
富邦 羅戈 14.88 0.00 0.00 14.88 15
富邦 王正棠 0.00 11.22 1.33 12.55 12
富邦 戴培峰 0.00 5.79 5.86 11.65 12
富邦 張育成 0.00 9.04 1.76 10.80 11
富邦 申皓瑋 0.00 6.66 2.57 9.23 9
富邦 富藍戈 9.19 0.00 0.00 9.19 9
富邦 曾峻岳 8.99 0.00 0.00 8.99 9
富邦 池恩齊 0.00 6.19 2.50 8.69 9
富邦 李宗賢 0.00 5.40 3.05 8.45 9
富邦 董子恩 0.00 5.99 2.09 8.09 8
富邦 陳仕朋 6.24 0.00 0.00 6.24 6
富邦 藍力 5.25 0.00 0.00 5.25 5
富邦 陳真 0.00 3.65 0.43 4.08 4
富邦 范國宸 0.00 2.47 1.10 3.57 4
富邦 高國麟 0.00 2.59 0.44 3.03 3
富邦 杰戈 2.86 0.00 0.00 2.86 3
富邦 蔡佳諺 0.00 2.41 0.45 2.86 3
富邦 黃保羅 2.69 0.00 0.00 2.69 3
富邦 辛元旭 0.00 2.25 0.41 2.66 3
富邦 王念好 0.00 2.10 0.54 2.64 3
富邦 王勝偉 0.00 1.39 1.13 2.53 3
富邦 劉俊豪 0.00 1.92 0.42 2.34 2
富邦 歐書誠 2.24 0.00 0.00 2.24 2
富邦 林哲瑄 0.00 1.39 0.73 2.12 2
富邦 賴智垣 2.03 0.00 0.00 2.03 2
富邦 王尉永 1.78 0.00 0.00 1.78 2
富邦 江少慶 1.77 0.00 0.00 1.77 2
富邦 吳世豪 1.66 0.00 0.00 1.66 2
富邦 岳少華 1.57 0.00 0.00 1.57 2
富邦 豊暐 0.00 0.57 0.85 1.43 1
富邦 江國豪 1.31 0.00 0.00 1.31 1
富邦 張進德 0.00 0.57 0.69 1.25 1
富邦 張奕 1.23 0.00 0.00 1.23 1
富邦 姚冠瑋 0.00 0.22 0.92 1.14 1
富邦 道鉑戈 1.06 0.00 0.00 1.06 1
富邦 李東洺 0.96 0.00 0.00 0.96 1
富邦 班恩 0.72 0.00 0.00 0.72 1
富邦 張瑞麟 0.37 0.00 0.00 0.37 0
富邦 周佳樂 0.00 -0.41 0.77 0.35 0
富邦 布藍登 0.31 0.00 0.00 0.31 0
富邦 楊閔貽 0.00 0.19 0.10 0.30 0
富邦 蔣智賢 0.00 0.15 0.07 0.22 0
富邦 游霆崴 0.21 0.00 0.00 0.21 0
富邦 葉子霆 0.00 -0.95 1.15 0.20 0
富邦 林栚呈 0.14 0.00 0.00 0.14 0
富邦 陳品宏 0.09 0.00 0.00 0.09 0
富邦 蕭憶銘 0.00 -0.06 0.03 -0.04 0
富邦 林岳谷 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0
富邦 李建勳 -0.20 0.00 0.00 -0.20 0
富邦 江國謙 -0.24 0.00 0.00 -0.24 0
富邦 孔念恩 0.00 -1.00 0.68 -0.32 0
富邦 范柏絜 -0.38 0.00 0.00 -0.38 0
富邦 林澤彬 0.00 -0.57 0.07 -0.50 0
富邦 潘瑋祥 0.00 -0.57 0.07 -0.50 -1
富邦 戈威士 -0.57 0.00 0.00 -0.57 -1
富邦 藍愷青 -0.62 0.00 0.00 -0.62 -1
富邦 張冠廷 0.00 -0.82 0.10 -0.72 -1
富邦 王苡丞 0.00 -1.00 0.21 -0.79 -1
富邦 陳冠勳 -0.84 0.00 0.00 -0.84 -1
富邦 林旺熙 -1.46 0.00 0.00 -1.46 -1
--
棒球都用war吧......
國父的WS還有0.22~!!!
岳弟的攻擊怎麼會這麼高
襪子的投有0.09
推
好像漏了台鋼
謝榮豪:
謝謝 saamchen 補上台鋼
中職的WS是怎麼算的?
今年不會再讓我看到郭天信了吧
看來P12中華隊選人問題不大 除了婉拒參賽的人之外其他高
分球員幾乎都入隊了 比較明顯的遺珠就曾子祐吧!
跟出賽數有關係嗎
部長45場就11也很扯
黃色涼了
真有趣光看WS MVP應該是邱智呈
底巴格大在sabermetric版有寫 就是Bill James那套用傳
統數據自己算的 會跟出賽數有關 跟WAR比盲點當然多
邱智呈在最後4場例行賽擊出9支安打
可能就是贏在最後幾場打得好,多了那麼一點點
中信沒有前十的 但戰力有夠厚
為什麼統一有兩個林佳緯XD
感謝底八格分享
今年又有了真是太棒了 不知道有沒有機會把去年補起來
去年有呀 拖時間太久所以不想貼了XD
To narcimeow 因為他有投也有打 我忘了刪掉重複的
44
[討論] 富邦野手先發勝率排名姓名 先發 勝場 勝率 戴培峰 2 1 0.50 李宗賢 5 2 0.40 高孝儀 5 2 0.40 董子恩 5 2 0.4023
[數據] 2023年9月一軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 張閔勛 13 10 89.0 49.3% 36 0.00 0.00 44.2 嚴宏鈞 12 8 72.7 40.2% 26 0.13 0.20 82.3 林泓育 3 1 12.0 6.6% 5 0.00 0.00 22.6 宋嘉翔 1 1 7.0 3.9% 2 0.00 — -100.021
[數據] 2024年6月二軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 毛英傑 9 7 62.0 56.9% 27 0.04 0.25 6.8 邱勝宥 6 5 42.0 38.5% 18 0.00 0.00 22.0 宋嘉翔 1 1 5.0 4.6% 2 0.00 — -100.0 樂天 0.03 0.20 9.3 69.319
[數據] 2024年3.4月一軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 嚴宏鈞 15 12 110.3 65.4% 43 0.23 0.38 200.5 張閔勛 9 7 58.3 34.6% 22 0.18 0.40 80.7 樂天 0.21 0.39 157.1 105.9 一壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+19
[數據] 2024年5月二軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 宋嘉翔 17 15 124.0 83.2% 63 0.06 0.16 154.5 毛英傑 4 1 13.0 8.7% 7 0.14 0.50 107.4 張閔勛 1 1 7.0 4.7% 3 0.00 0.00 93.8 邱勝宥 2 0 5.0 3.4% 2 0.00 — -100.010
[數據] 2023年上半季一軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 宋嘉翔 28 25 203.7 37.1% 91 0.09 0.18 133.9 林泓育 22 16 147.3 26.9% 68 0.13 0.20 144.2 張閔勛 20 16 142.3 26.0% 60 0.04 0.29 -1.0 嚴宏鈞 15 3 55.0 10.0% 18 0.06 0.33 32.02
[數據] 2023年7月一軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 宋嘉翔 8 8 64.0 79.0% 32 0.14 0.40 43.1 嚴宏鈞 6 0 9.0 11.1% 4 0.00 — -100.0 林泓育 2 1 8.0 9.9% 2 0.00 0.00 187.0 樂天 0.11 0.33 35.0 28.12
[數據] 2024年5月一軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 嚴宏鈞 14 11 90.0 54.2% 35 0.10 0.14 80.8 張閔勛 9 6 62.0 37.3% 29 0.12 0.43 114.4 林泓育 2 2 14.0 8.4% 8 0.00 0.00 128.0 樂天 0.09 0.24 99.9 106.01
[數據] 2023年下半季一軍投打守統計捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 宋嘉翔 25 24 177.0 33.2% 81 0.14 0.40 76.1 嚴宏鈞 35 18 173.0 32.4% 63 0.10 0.30 72.5 張閔勛 17 12 109.0 20.4% 45 0.02 0.11 53.4 林泓育 16 5 66.3 12.4% 28 0.04 0.33 10.3- 捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+ 宋嘉翔 11 8 68.0 52.3% 30 0.09 0.33 42.0 毛英傑 8 5 47.0 36.2% 17 0.00 — -100.0 張閔勛 2 2 10.0 7.7% 5 0.00 — -100.0 邱勝宥 1 0 4.0 3.1% 2 0.00 — -100.0
爆
Re: [分享] 拋磚引玉 若台灣贏日本 我捐球芽一萬爆
[討論] 所以日職投手為什麼那麼強又準爆
[問題] 明天三壘手會動嗎?爆
[分享] 辰己涼介與他的毒嫁評價台灣應援81
[問題] 今天阿坤的2球 怎麼評斷?89
Re: [情報] 澳洲12強代表隊前往日本府中市移訓爆
[分享] 世界12強賽 預賽B組晉級情勢分析爆
[討論] 台澳戰,不容樂觀阿74
[問題] 撈哥跟安可現在的定位是板凳砲嗎65
Re: [分享] 拋磚引玉 若台灣贏日本 我捐球芽一萬爆
[討論] 今天台日戰投手群可以給幾分53
[分享] 多明尼加劇場53
[討論] 中職打者對頂級變化球選球比想像好42
[討論] 稱讚一下江國豪49
Re: [討論] 為什麼陳冠偉在國際賽這麼抖?48
[分享] 台日應援現場感受44
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國44
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國41
Re: [分享] 日本電視台給台灣球員上的稱號字卡79
[分享] 日本電視台給台灣球員上的稱號字卡31
[討論] 陳傑憲:古林 若熙的直球比才木有威力35
[分享] 今日12強觀眾人數&賽果36
[情報] 撈哥的名字日本居然出新聞了?爆
[分享] 今日戴培峰&江國豪35
[分享] 賽後日本應援團:加油!加油!台灣!爆
[分享] 富邦悍將 FB26
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國69
[討論] 日本投手群 三場 27局 40K 2BB84
[討論] 大餅+老王的投教組合有料欸20
[討論] 預賽剩下兩場中華隊加油