PTT評價

[情報] MLB 排名

看板Baseball標題[情報] MLB 排名作者
miniblog
(miniBlog)
時間推噓12 推:12 噓:0 →:3

美聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 32 15 .681 - 8-2 W6 - 226 152 74 15-6 17-9
金 鶯 28 15 .651 2.0 6-4 L1 +5.0 215 160 55 16-10 12-5
光 芒 25 22 .532 7.0 6-4 W4 - 196 222 -26 14-12 11-10
紅 襪 22 24 .478 9.5 3-7 L4 2.5 196 176 20 10-13 12-11
藍 鳥 19 25 .432 11.5 3-7 L3 4.5 159 208 -49 9-11 10-14

美聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 29 17 .630 - 6-4 W2 - 223 167 56 14-6 15-11
皇 家 28 19 .596 1.5 7-3 W2 +3.0 213 162 51 17-8 11-11
雙 城 24 21 .533 4.5 4-6 L5 - 202 196 6 11-11 13-10
老 虎 23 22 .511 5.5 5-5 W2 1.0 189 170 19 10-13 13-9
白 襪 14 32 .304 15.0 6-4 L2 10.5 131 225 -94 10-14 4-18

美聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 25 21 .543 - 5-5 W1 - 174 170 4 15-10 10-11
遊騎兵 24 23 .511 1.5 3-7 W1 1.0 219 210 9 12-12 12-11
太空人 20 26 .435 5.0 8-2 L1 4.5 207 218 -11 12-13 8-13
運動家 19 29 .396 7.0 1-9 L7 6.5 176 232 -56 10-13 9-16
天 使 17 29 .370 8.0 4-6 L1 7.5 199 232 -33 6-16 11-13

國聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 33 14 .702 - 7-3 W2 - 245 171 74 18-8 15-6
勇 士 26 15 .634 4.0 6-4 L2 +6.0 194 148 46 15-6 11-9
國 民 20 24 .455 11.5 3-7 L4 1.5 171 184 -13 7-10 13-14
大都會 20 25 .444 12.0 3-7 L2 2.0 192 209 -17 10-14 10-11
馬林魚 15 32 .319 18.0 5-5 W4 8.0 181 259 -78 8-17 7-15

國聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 27 18 .600 - 6-4 W1 - 231 188 43 12-9 15-9
小 熊 26 21 .553 2.0 4-6 W1 +3.0 210 201 9 14-8 12-13
海 盜 21 26 .447 7.0 4-6 L1 2.0 177 205 -28 9-12 12-14
紅 雀 20 25 .444 7.0 5-5 W2 2.0 172 213 -41 8-11 12-14
紅 人 19 27 .413 8.5 3-7 L2 3.5 193 199 -6 9-13 10-14

國聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 31 17 .646 - 6-4 W2 - 250 166 84 17-9 14-8
教 士 23 24 .489 7.5 5-5 W1 - 214 208 6 10-16 13-8
巨 人 22 25 .468 8.5 6-4 W3 1.0 193 224 -31 14-10 8-15
響尾蛇 21 25 .457 9.0 5-5 L2 1.5 218 221 -3 11-13 10-12
落 磯 15 30 .333 14.5 7-3 L2 7.0 181 251 -70 9-12 6-18

球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Ohtani(LAD) 183 36 64 13 32 23 40 .350 .418 .661 1.079 .386
Ozuna(ATL) 151 24 49 12 41 20 39 .325 .401 .609 1.010 .366
Tucker(HOU) 162 31 46 13 29 37 32 .284 .417 .593 1.010 .282
Betts(LAD) 185 40 63 8 29 33 21 .341 .440 .562 1.002 .353
Contreras(MIL) 177 40 62 7 37 23 38 .350 .426 .554 .980 .410
Soto(NYY) 180 32 57 11 37 31 30 .317 .414 .561 .975 .324
Judge(NYY) 169 27 45 12 30 38 51 .266 .405 .568 .973 .308
Perez(KC) 162 18 54 8 36 14 28 .333 .400 .549 .949 .365
Jeffers(MIN) 135 22 37 10 31 10 34 .274 .353 .585 .938 .287
Henderson(BAL) 170 33 45 14 30 17 47 .265 .345 .582 .927 .279

球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Betts(LAD) .440 Ohtani(LAD) .661 Ohtani(LAD) 1.079
Contreras(MIL) .426 Ozuna(ATL) .609 Ozuna(ATL) 1.010
Ohtani(LAD) .418 Tucker(HOU) .593 Tucker(HOU) 1.010
Tucker(HOU) .417 Jeffers(MIN) .585 Betts(LAD) 1.002
Soto(NYY) .414 Henderson(BAL) .582 Contreras(MIL) .980
Profar(SD) .412 Judge(NYY) .568 Soto(NYY) .975
Freeman(LAD) .410 Betts(LAD) .562 Judge(NYY) .973
Kwan(CLE) .407 Soto(NYY) .561 Perez(KC) .949
Judge(NYY) .405 Contreras(MIL) .554 Jeffers(MIN) .938
Ozuna(ATL) .401 Perez(KC) .549 Henderson(BAL) .927

球員 AVG 球員 HR 球員 HIT
Kwan(CLE) .353 Henderson(BAL) 14 Ohtani(LAD) 64
Contreras(MIL) .350 Ohtani(LAD) 13 Betts(LAD) 63
Ohtani(LAD) .350 Tucker(HOU) 13 Contreras(MIL) 62
Turner(PHI) .343 Judge(NYY) 12 Altuve(HOU) 57
Betts(LAD) .341 Naylor(CLE) 12 Bohm(PHI) 57
Perez(KC) .333 Ozuna(ATL) 12 Peña(HOU) 57
Bohm(PHI) .329 García(TEX) 11 Soto(NYY) 57
Profar(SD) .325 Hernández(LAD) 11 Arraez(SD) 56
Ozuna(ATL) .325 Ramírez(CLE) 11 Rutschman(BAL) 55
Peña(HOU) .324 Soto(NYY) 11 Perez(KC) 54

球員 RBI 球員 SO 球員 BB
Ozuna(ATL) 41 Benson(CIN) 66 Judge(NYY) 38
Ramírez(CLE) 41 Schwarber(PHI) 65 Tucker(HOU) 37
Bohm(PHI) 37 Goldschmidt(STL) 62 Betts(LAD) 33
Contreras(MIL) 37 Hernández(LAD) 61 Freeman(LAD) 31
Hernández(LAD) 37 Arozarena(TB) 59 Schwarber(PHI) 31
Soto(NYY) 37 Cruz(PIT) 59 Soto(NYY) 31
Perez(KC) 36 De La Cruz(CIN) 59 Harper(PHI) 29
García(TEX) 35 Busch(CHC) 58 Nimmo(NYM) 28
Naylor(CLE) 34 Tovar(COL) 58 Greene(DET) 27
Harper(PHI) 33 Rodríguez(SEA) 56 Walker(AZ) 27

球員 W L IP H R ER HR BB SO ERA WHIP AVG
Imanaga(CHC) 5 0 53.2 40 7 5 3 9 58 0.84 0.91 .200
Suárez(PHI) 8 0 59.0 35 11 9 4 10 58 1.37 0.76 .171
Assad(CHC) 4 0 48.1 35 9 8 2 15 42 1.49 1.03 .201
Lugo(KC) 7 1 65.1 51 14 13 6 13 58 1.79 0.98 .212
Skubal(DET) 6 0 55.0 35 13 11 3 8 66 1.80 0.78 .176
Gray(TEX) 2 1 52.0 47 15 12 2 14 52 2.08 1.17 .235
Blanco(HOU) 4 0 47.1 29 11 11 5 21 45 2.09 1.06 .175
Olson(DET) 0 4 47.1 32 14 11 0 15 41 2.09 0.99 .192
Crawford(BOS) 2 2 58.0 48 16 14 3 18 57 2.17 1.14 .222
Houck(BOS) 3 5 58.0 48 20 14 1 11 57 2.17 1.02 .219

球員 WIN 球員 LOSS 球員 IP
Suárez(PHI) 8 Stripling(OAK) 8 Lugo(KC) 65.1
Lugo(KC) 7 Bassitt(TOR) 6 Glasnow(LAD) 62.0
Glasnow(LAD) 6 Sandoval(LAA) 6 Cortes(NYY) 60.2
Sale(ATL) 6 Castillo(SEA) 5 Wheeler(PHI) 60.2
Skubal(DET) 6 Houck(BOS) 5 Castillo(SEA) 60.1
Allen(CLE) 5 Mikolas(STL) 5 Webb(SF) 59.1
Cease(SD) 5 Soroka(CWS) 5 Eflin(TB) 59.0
Gallen(AZ) 5 Abbott(CIN) 4 Suárez(PHI) 59.0
Gil(NYY) 5 Anderson(LAA) 4 Gilbert(SEA) 58.2
Imanaga(CHC) 5 Canning(LAA) 4 Crawford(BOS) 58.0

球員 SO 球員 SO/9 球員 K/BB
Glasnow(LAD) 81 Crochet(CWS) 12.19 Eflin(TB) 11.00
Flaherty(DET) 72 Flaherty(DET) 11.85 Kirby(SEA) 10.20
Wheeler(PHI) 71 Glasnow(LAD) 11.76 Flaherty(DET) 9.00
Crochet(CWS) 70 Peralta(MIL) 11.60 Jones(PIT) 9.00
Cease(SD) 68 Gil(NYY) 11.39 Ryan(MIN) 8.29
Castillo(SEA) 66 Cease(SD) 11.13 Skubal(DET) 8.25
Skubal(DET) 66 Sale(ATL) 11.05 Sale(ATL) 7.63
Peralta(MIL) 64 Skubal(DET) 10.80 López(MIN) 7.25
Ragans(KC) 64 Jones(PIT) 10.70 Imanaga(CHC) 6.44
Jones(PIT) 63 Wheeler(PHI) 10.53 Littell(TB) 6.00

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.86.155 (臺灣)
PTT 網址

ericinttu05/19 11:27宇宙洋費奇

Soriano080605/19 11:2831/71

Soriano080605/19 11:2932/71

SHOTN1705/19 11:30國西勝差 獨領風騷 0..0

ct1357905/19 11:30看來洋基費城人道奇是今年破百勝的三隊了

dd1115dd111505/19 11:33宇宙基今年穩了吧 甚至讓一個賽揚

Movice05/19 11:34宇宙躲沒對手

Keitaro05/19 11:35費城人跟勇士的差距也拉開了

sasman05/19 11:46道奇得失分差 3隊中最多 勝場卻最少

cayalst05/19 12:01費城其實都贏的滿抖的 火力卡彈

ayachyan05/19 12:04運動家開始坦了 不知道跟天使誰比較坦

es9114ian05/19 12:09梅子笑死,各種花式輸球

ZEONEX05/19 12:15運動家七連敗 快要被天使超過了

disasterD05/19 12:50洋基這三棒比道奇三連星還恐怖 我就問怎麼輸

hornets122105/19 12:53運動家到底想拼還想坦真看不懂