PTT評價

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.07)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.07)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 2 推:2 噓:0 →:1

Win
Eovaldi(BOS) 7IP 3H 3BB 7K 1ER ERA 1.46 1W 1L
前田健太(MIN) 6IP 7H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 2.61 1W 0L
Flaherty(STL) 6IP 1H 4BB 6K 0ER ERA 5.23 1W 0L
Senzatela(COL) 8IP 4H 2BB 3K 0ER ERA 5.56 1W 1L
Castillo(CIN) 7IP 4H 1BB 5K 0ER ERA 6.97 1W 1L
Gibson(TEX) 6IP 6H 1BB 8K 0ER ERA 7.11 1W 0L

Lose
Lopez(MIA) 6.2IP 3H 2BB 6K 2ER(1HR) ERA 1.54 0W 1L
Boyd(DET) 7IP 7H 0BB 8K 3ER ERA 2.13 1W 1L
柳賢振(TOR) 7IP 7H 0BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.92 0W 1L
Yarbrough(TB) 5IP 9H 1BB 2K 6ER(1HR) ERA 5.06 0W 1L
Kuhl(PIT) 4IP 2H 5BB 5K 4ER(1HR) ERA 6.43 0W 1L
Bumgarner(ARI) 5IP 8H 2BB 4K 5ER ERA 11.00 0W 1L
Peterson(NYM) 4IP 7H 2BB 5K 6ER(2HR) ERA 13.50 0W 1L
Fedde(WSH) 1.2IP 6H 3BB 1K 5ER ERA 27.00 0W 1L

None
Junis(KC) 5IP 1H 2BB 6K 0ER ERA 0.00 (Hahn,BS,1)
天才小史(WSH) 6IP 1H 2BB 8K 0ER ERA 0.00
Ynoa(ATL) 5IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 0.00
Means(BAL) 4.2IP 7H 2BB 4K 1ER ERA 0.77
Gausman(SF) 7IP 4H 1BB 5K 1ER ERA 1.32 (Rogers,BS,2)
Snell(SD) 5IP 2H 4BB 8K 2ER(1HR) ERA 1.86
Woodruff(MIL) 7IP 1H 0BB 8K 0ER ERA 2.45 (Williams,BS,1)
Nola(PHI) 4IP 6H 2BB 5K 1ER ERA 2.53
Hendricks(CHC) 6IP 4H 1BB 6K 0ER ERA 3.00
Bieber(CLE) 6.1IP 3H 4BB 12K 2ER(1HR) ERA 3.65 (Karinchak,BS,1)
Taillon(NYY) 4.2IP 3H 0BB 7K 2ER(2HR) ERA 3.86
Bauer(LAD) 6.2IP 3H 1BB 10K 2ER(1HR) ERA 4.15 (Jansen,BS,1)
Dunn(SEA) 4.2IP 1H 8BB 3K 3ER ERA 5.79
Luzardo(OAK) 5.1IP 5H 4BB 6K 2ER ERA 6.10
Keuchel(CWS) 5IP 4H 3BB 3K 3ER ERA 7.00 (Foster,BS,1)
Fried(ATL) 2IP 8H 1BB 3K 5ER(1HR) ERA 9.00

今日後援表現
Green(NYY) 1.1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (L,0-1)
Valdez(BAL) 2.1IP 2H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Scott(BAL) 1.1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Hill(SD) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (L,0-1)
Peralta(SF) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,1)
McGee(SF) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Brogdon(PHI) 1.2IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,3-0)
Knebel(LAD) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Boxberger(MIL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Feyereisen(MIL) 0.2IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Hader(MIL) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,2-0)
Colome(MIN) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (S,2)
Robles(MIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Clase(CLE) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Karinchak(CLE) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (BS,1)
Jackson(ATL) 1IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Jones(ATL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Tomlin(ATL) 2IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Vest(SEA) 1.1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 2.08 (W,1-0)
Petit(OAK) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.08 (W,1-0)
Minter(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.25 (H,1)
Rogers(SF) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.45 (BS,2)
Jansen(LAD) 1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 2.45 (BS,1)
Kennedy(TEX) 1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 3.00 (S,2)
Cabrera(STL) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.86 (H,2)
Gonzalez(LAD) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 5.40 (H,2)
Newcomb(ATL) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 5.40 (S,1)
Fry(BAL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 6.75 (S,1)
Workman(CHC) 1IP 2H 0BB 1K 2ER(1HR) ERA 6.75 (L,0-1)
Hahn(KC) 1IP 2H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 8.10 (BS,1)
Bush(TEX) 1IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 9.00 (H,2)
Smith(ATL) 1IP 1H 2BB 1K 1ER ERA 9.00 (S,1)
Williams(MIL) 1IP 1H 1BB 2K 1ER(1HR) ERA 10.80 (BS,1)
Sborz(TEX) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 11.57 (H,1)
Nelson(LAD) 0.1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 13.50 (L,0-1)
Wittgren(CLE) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 16.20 (S,1)
Holland(KC) 0.1IP 3H 1BB 1K 2ER(1HR) ERA 18.00 (L,0-1)
Rainey(WSH) 1IP 2H 1BB 0K 2ER(1HR) ERA 18.00 (L,0-1)
Armstrong(BAL) 0.2IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 27.00 (BS,1)
Foster(CWS) 0.2IP 5H 1BB 1K 5ER ERA 27.00 (BS,1) (L,0-1)

今日打擊表現 共計全壘打:27

Acuna(ATL) 4-3 1RBI 0.333
Freeman(ATL) 2-1 2BB 1SO 0.133
Turner(WSH) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.375
Castro(WSH) 4-3 3RBI 0.5
Freeman(ATL) 3-0 0.111
Sandoval(ATL) 1-1 2RBI 1HR(NO.2) 0.5
Difo(PIT) 4-3 1SO 0.375
Gonzalez(PIT) 4-1 4RBI 1HR(NO.1) 0.125
Naquin(CIN) 5-1 1RBI 3SO 1HR(NO.4) 0.316
Castellanos(CIN)4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.435
Votto(CIN) 3-1 1BB 1SO 0.2
India(CIN) 2-1 3RBI 1SO 0.476
Stephenson(CIN) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.455
Aquino(CIN) 1-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.3
Perez(KC) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.2) 0.211
Ramirez(CLE) 4-2 4RBI 1SO 2HR(NO.2) 0.35
筒香嘉智(TB) 4-1 1RBI 1SO 0.118
Bogaerts(BOS) 3-3 1RBI 0.375
Vazquez(BOS) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.421
Cruz(MIN) 4-1 1SO 0.471
Castro(DET) 4-3 0.24
胖卡布(DET) 4-1 1SO 0.176
Ramos(DET) 2-1 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.25
Semien(TOR) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.24
Solak(TEX) 3-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.238
Cain(MIL) 5-2 4RBI 2HR(NO.2) 0.25
Yelich(MIL) 4-3 1BB 1SO 0.318
K.Bryant(CHC) 4-0 2SO 0.2
Pederson(CHC) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.059
Chapman(OAK) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.174
Villar(NYM) 5-3 1SO 0.429
海賊王(PHI) 4-1 1BB 0.176
Hoskins(PHI) 5-3 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.417
Harper(PHI) 4-2 1RBI 1SO 0.263
Realmuto(PHI) 3-1 3RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.333
Bohm(PHI) 4-1 3RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.227
Ruf(SF) 4-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.333
Myers(SD) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.318
Machado(SD) 4-0 2SO 0.2
金河成(SD) 4-0 0.2
Abreu(CWS) 5-1 2SO 0.207
Hamilton(CWS) 1-0 1BB 0.273
Seager(SEA) 4-3 3RBI 0.25
Edman(STL) 5-3 1SO 0.28
Molina(STL) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.316
Carlson(STL) 4-1 4RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.158
Mullins(BAL) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.1) 0.48
Santander(BAL) 5-1 1RBI 3SO 1HR(NO.1) 0.273
Stanton(NYY) 5-2 1SO 0.238
Owings(COL) 3-3 2RBI 0.5

今日明星/亞裔打者表現

Freeman(ATL) 2-1 2BB 1SO 0.133
Freeman(ATL) 3-0 0.111
Votto(CIN) 3-1 1BB 1SO 0.2
筒香嘉智(TB) 4-1 1RBI 1SO 0.118
胖卡布(DET) 4-1 1SO 0.176
Cruz(MIN) 4-1 1SO 0.471
K.Bryant(CHC) 4-0 2SO 0.2
Yelich(MIL) 4-3 1BB 1SO 0.318
海賊王(PHI) 4-1 1BB 0.176
Harper(PHI) 4-2 1RBI 1SO 0.263
Machado(SD) 4-0 2SO 0.2
金河成(SD) 4-0 0.2
Abreu(CWS) 5-1 2SO 0.207
Hamilton(CWS) 1-0 1BB 0.273
Stanton(NYY) 5-2 1SO 0.238

今日明星/亞裔投手表現

天才小史(WSH) 6IP 1H 2BB 8K 0ER ERA 0.00
前田健太(MIN) 6IP 7H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 2.61 1W 0L
柳賢振(TOR) 7IP 7H 0BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.92 0W 1L
Keuchel(CWS) 5IP 4H 3BB 3K 3ER ERA 7.00
Kimbrel(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

saiulbb04/08 11:56MLB讚讚讚 MLB就是讚

bingreen04/08 12:30我基關鍵時,沒安打…

asd65500804/08 13:07推中史