PTT評價

[分享] 2021 CPBL Win Shares

看板Baseball標題[分享] 2021 CPBL Win Shares作者
Debugger
(鋼琴王子v2.0=>鋼琴大叔)
時間推噓32 推:32 噓:0 →:11

計算會用到的得點圈打擊先不列入(偷懶), 年終結算再放進去

因為各隊出賽數不同, 所以改用預期年度WS來排序 (目前WS*120/球隊比賽場數)
投手第一名已離台所以多列一人

預期 Win Shares 最佳九人: (本名單不管聯盟設的得獎門檻)
投手: 布里悍 23, 德保拉 20
捕手: 林泓育 19
一壘手: 陳俊秀 24
二壘手: 李凱威 20
三壘手: 王威晨 21
游擊手: 江坤宇 23
外野手: 蘇智傑 24, 陳傑憲 23, 林安可 19
DH: 高國麟 21

=============================================================

Top 10:
姓名 投 打 守 合計 預期
統一 蘇智傑 0.00 6.70 1.80 8.50 24.29
樂天 陳俊秀 0.00 7.68 0.43 8.11 23.75
中信 江坤宇 0.00 6.28 2.12 8.40 23.44
統一 陳傑憲 0.00 6.62 1.52 8.14 23.26
味全 布里悍 7.66 0.00 0.00 7.66 22.99
中信 王威晨 0.00 6.66 1.00 7.65 21.36
富邦 高國麟 0.00 7.01 0.29 7.30 20.86
味全 李凱威 0.00 4.41 2.35 6.76 20.28
中信 德保拉 7.15 0.00 0.00 7.15 19.96
樂天 林泓育 0.00 5.21 1.37 6.58 19.26

=============================================================

姓名 投 打 守 合計 預期
中信 江坤宇 0.00 6.28 2.12 8.40 23.44
中信 王威晨 0.00 6.66 1.00 7.65 21.36
中信 德保拉 7.15 0.00 0.00 7.15 19.96
中信 許基宏 0.00 5.75 0.73 6.48 18.07
中信 潘志芳 0.00 5.09 1.02 6.11 17.05
中信 詹子賢 0.00 5.19 0.82 6.01 16.76
中信 陳子豪 0.00 5.43 0.34 5.77 16.09
中信 張志豪 0.00 4.20 1.12 5.32 14.83
中信 官大元 4.16 0.00 0.00 4.16 11.62
中信 蔡齊哲 2.94 0.00 0.00 2.94 8.20
中信 吳俊偉 2.28 0.00 0.00 2.28 6.36
中信 林明杰 0.00 1.16 0.98 2.14 5.97
中信 謝榮豪 2.07 0.00 0.00 2.07 5.79
中信 加百利 1.97 0.00 0.00 1.97 5.49
中信 李振昌 1.73 0.00 0.00 1.73 4.83
中信 王奕凱 1.72 0.00 0.00 1.72 4.80
中信 高宇杰 0.00 -0.02 1.47 1.45 4.04
中信 杜家明 0.00 1.20 0.06 1.26 3.50
中信 張志強 0.00 0.65 0.19 0.84 2.34
中信 彭識穎 0.61 0.00 0.00 0.61 1.71
中信 李吳永勤0.54 0.00 0.00 0.54 1.51
中信 蘇緯達 0.00 0.28 0.07 0.35 0.98
中信 陳家駒 0.00 -0.58 0.81 0.23 0.64
中信 林書逸 0.00 0.16 0.01 0.17 0.49
中信 陳偉漢 0.00 -0.06 0.11 0.05 0.13
中信 周思齊 0.00 0.02 0.00 0.02 0.06
中信 吳明鴻 0.00 -0.00 0.01 0.01 0.03
中信 鄭凱文 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
中信 岳東華 0.00 -0.07 0.00 -0.07 -0.19
中信 黃鈞聲 0.00 -0.27 0.04 -0.23 -0.63
中信 余謙 -0.25 0.00 0.00 -0.25 -0.71
中信 王勝偉 0.00 -0.60 0.11 -0.49 -1.36
中信 王梓安 -0.50 0.00 0.00 -0.50 -1.39
中信 陳文杰 0.00 -0.85 0.32 -0.53 -1.48
中信 廖乙忠 -0.54 0.00 0.00 -0.54 -1.50
中信 岳政華 0.00 -0.98 0.19 -0.79 -2.21
中信 陳琥 -0.96 0.00 0.00 -0.96 -2.69
中信 萊福力 -1.07 0.00 0.00 -1.07 -3.00

姓名 投 打 守 合計 預期
統一 蘇智傑 0.00 6.70 1.80 8.50 24.29
統一 陳傑憲 0.00 6.62 1.52 8.14 23.26
統一 林安可 0.00 5.13 1.60 6.73 19.22
統一 泰迪 6.15 0.00 0.00 6.15 17.58
統一 布雷克 6.09 0.00 0.00 6.09 17.39
統一 林靖凱 0.00 3.75 1.94 5.69 16.25
統一 郭阜林 0.00 3.53 0.54 4.07 11.63
統一 林岱安 0.00 3.17 0.82 4.00 11.42
統一 古林睿煬3.51 0.00 0.00 3.51 10.04
統一 林子豪 0.00 2.49 0.90 3.38 9.67
統一 猛威爾 3.36 0.00 0.00 3.36 9.61
統一 鄭鈞仁 2.47 0.00 0.00 2.47 7.04
統一 陳韻文 2.25 0.00 0.00 2.25 6.43
統一 潘威倫 1.96 0.00 0.00 1.96 5.60
統一 吳承諭 1.69 0.00 0.00 1.69 4.83
統一 林焌翰 0.00 1.43 0.00 1.43 4.09
統一 張偉聖 0.00 1.02 0.38 1.41 4.03
統一 高國慶 0.00 0.93 0.15 1.08 3.07
統一 江承峰 0.68 0.00 0.00 0.68 1.95
統一 唐肇廷 0.00 0.10 0.56 0.66 1.87
統一 飛利士 0.46 0.00 0.00 0.46 1.31
統一 潘武雄 0.00 0.39 0.00 0.39 1.12
統一 江辰晏 0.33 0.00 0.00 0.33 0.94
統一 郭峻偉 0.00 0.21 0.11 0.32 0.91
統一 陳重羽 0.00 0.17 0.12 0.29 0.84
統一 姚雨翔 0.00 0.26 0.01 0.28 0.79
統一 黃竣彥 0.26 0.00 0.00 0.26 0.75
統一 羅國龍 0.00 0.09 0.07 0.16 0.47
統一 陳重廷 0.00 -0.22 0.37 0.15 0.42
統一 施冠宇 0.00 0.05 0.02 0.07 0.21
統一 鄭鎧文 0.00 -0.14 0.06 -0.08 -0.23
統一 吳桀睿 0.00 -0.17 0.01 -0.16 -0.44
統一 何恆佑 0.00 -0.19 0.03 -0.16 -0.45
統一 吳國豪 0.00 -0.15 -0.01 -0.16 -0.46
統一 劉軒荅 -0.16 0.00 0.00 -0.16 -0.46
統一 楊家維 0.00 -0.75 0.30 -0.45 -1.28
統一 李其峰 -0.47 0.00 0.00 -0.47 -1.33
統一 陳鏞基 0.00 -1.10 0.26 -0.84 -2.40
統一 姚杰宏 -0.86 0.00 0.00 -0.86 -2.47
統一 李慶隆 -0.87 0.00 0.00 -0.87 -2.48
統一 林祖傑 0.00 -1.88 0.63 -1.26 -3.59

姓名 投 打 守 合計 預期
樂天 陳俊秀 0.00 7.68 0.43 8.11 23.75
樂天 林泓育 0.00 5.21 1.37 6.58 19.26
樂天 陳禹勳 4.55 0.00 0.00 4.55 13.33
樂天 陳晨威 0.00 3.42 0.51 3.92 11.49
樂天 廖健富 0.00 3.34 0.31 3.66 10.70
樂天 林承飛 0.00 1.44 1.69 3.13 9.15
樂天 林立 0.00 2.40 0.61 3.01 8.81
樂天 霸林爵 2.77 0.00 0.00 2.77 8.10
樂天 梁家榮 0.00 1.97 0.59 2.56 7.50
樂天 朱育賢 0.00 2.40 0.15 2.56 7.49
樂天 賴鴻誠 2.53 0.00 0.00 2.53 7.41
樂天 郭嚴文 0.00 1.91 0.55 2.46 7.20
樂天 翁瑋均 2.42 0.00 0.00 2.42 7.07
樂天 黃子鵬 2.33 0.00 0.00 2.33 6.81
樂天 張喜凱 2.10 0.00 0.00 2.10 6.14
樂天 豪勁 2.04 0.00 0.00 2.04 5.96
樂天 游朝惟 1.71 0.00 0.00 1.71 5.01
樂天 余德龍 0.00 1.23 0.32 1.55 4.54
樂天 猛快 1.18 0.00 0.00 1.18 3.45
樂天 嚴宏鈞 0.00 0.57 0.34 0.91 2.67
樂天 林澤彬 0.00 0.46 0.44 0.90 2.63
樂天 蘇俊璋 0.51 0.00 0.00 0.51 1.48
樂天 馬傑森 0.00 0.07 0.38 0.45 1.31
樂天 葉家淇 0.30 0.00 0.00 0.30 0.89
樂天 郭永維 0.00 -0.00 0.29 0.29 0.84
樂天 陽耀勳 0.00 0.09 0.19 0.28 0.82
樂天 歐飛登 0.21 0.00 0.00 0.21 0.62
樂天 王躍霖 0.20 0.00 0.00 0.20 0.59
樂天 詹智堯 0.00 -0.00 0.18 0.18 0.53
樂天 王志? 0.14 0.00 0.00 0.14 0.40
樂天 張閔勛 0.00 -0.01 0.06 0.05 0.13
樂天 洪聖欽 0.03 0.00 0.00 0.03 0.07
樂天 邱丹 0.00 -0.63 0.58 -0.05 -0.14
樂天 莊昕諺 -0.06 0.00 0.00 -0.06 -0.17
樂天 許禹壕 0.00 -0.10 0.03 -0.07 -0.21
樂天 林智平 0.00 -0.15 0.04 -0.11 -0.31
樂天 董子浩 0.00 -0.19 0.02 -0.18 -0.51
樂天 黃敬瑋 0.00 -0.25 0.04 -0.21 -0.63
樂天 藍寅倫 0.00 -0.26 0.00 -0.26 -0.77
樂天 王溢正 -0.31 0.00 0.00 -0.31 -0.91
樂天 劉昱言 -0.60 0.00 0.00 -0.60 -1.77
樂天 成晉 0.00 -0.75 0.03 -0.72 -2.10
樂天 江國謙 -1.03 0.00 0.00 -1.03 -3.02

姓名 投 打 守 合計 預期
富邦 高國麟 0.00 7.01 0.29 7.30 20.86
富邦 羅力 4.82 0.00 0.00 4.82 13.78
富邦 林哲瑄 0.00 2.76 1.71 4.47 12.78
富邦 曾峻岳 4.07 0.00 0.00 4.07 11.63
富邦 傑斯 3.61 0.00 0.00 3.61 10.33
富邦 邦威 3.18 0.00 0.00 3.18 9.09
富邦 高國輝 0.00 2.77 0.30 3.07 8.78
富邦 林益全 0.00 2.34 0.58 2.92 8.34
富邦 王正棠 0.00 2.04 0.83 2.87 8.21
富邦 葉竹軒 0.00 1.87 0.62 2.49 7.11
富邦 陳仕朋 2.36 0.00 0.00 2.36 6.75
富邦 陳鴻文 2.35 0.00 0.00 2.35 6.73
富邦 陳凱倫 0.00 0.72 0.94 1.66 4.74
富邦 李宗賢 0.00 0.00 1.61 1.61 4.59
富邦 辛元旭 0.00 0.84 0.72 1.56 4.47
富邦 歐書誠 1.25 0.00 0.00 1.25 3.56
富邦 王尉永 1.24 0.00 0.00 1.24 3.55
富邦 申皓瑋 0.00 0.48 0.55 1.03 2.95
富邦 索沙 1.02 0.00 0.00 1.02 2.92
富邦 陳真 0.00 0.71 0.10 0.81 2.32
富邦 林宥穎 0.00 -0.28 1.09 0.80 2.30
富邦 游霆崴 0.78 0.00 0.00 0.78 2.24
富邦 張進德 0.00 0.60 0.15 0.74 2.13
富邦 張冠廷 0.00 0.48 0.16 0.64 1.82
富邦 范國宸 0.00 0.38 0.20 0.58 1.66
富邦 陳韋霖 0.43 0.00 0.00 0.43 1.22
富邦 蔣智賢 0.00 0.40 0.01 0.42 1.19
富邦 張瑞麟 0.40 0.00 0.00 0.40 1.13
富邦 楊瑞承 0.00 0.30 0.08 0.38 1.09
富邦 林柏佑 0.18 0.00 0.00 0.18 0.52
富邦 林威廷 0.00 -0.09 0.19 0.10 0.29
富邦 范玉禹 0.07 0.00 0.00 0.07 0.21
富邦 張正偉 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
富邦 王詩聰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
富邦 高孝儀 0.00 -0.08 0.03 -0.05 -0.15
富邦 江國豪 -0.13 0.00 0.00 -0.13 -0.37
富邦 林晨樺 -0.13 0.00 0.00 -0.13 -0.37
富邦 于森旭 0.00 -0.40 0.25 -0.15 -0.44
富邦 劉劭威 -0.18 0.00 0.00 -0.18 -0.51
富邦 藍愷青 -0.23 0.00 0.00 -0.23 -0.66
富邦 林逸翔 -0.36 0.00 0.00 -0.36 -1.04
富邦 莊韋恩 0.00 -0.70 0.29 -0.41 -1.17
富邦 戴培峰 0.00 -1.03 0.45 -0.58 -1.65

姓名 投 打 守 合計 預期
味全 布里悍 7.66 0.00 0.00 7.66 22.99
味全 李凱威 0.00 4.41 2.35 6.76 20.28
味全 曾陶鎔 0.00 3.69 0.74 4.43 13.29
味全 赫雷拉 0.00 3.98 0.10 4.08 12.23
味全 徐若熙 4.06 0.00 0.00 4.06 12.17
味全 呂偉晟 4.02 0.00 0.00 4.02 12.06
味全 陳品捷 0.00 2.90 0.87 3.77 11.32
味全 伍鐸 2.79 0.00 0.00 2.79 8.38
味全 林旺衛 0.00 1.83 0.65 2.48 7.45
味全 王玉譜 2.43 0.00 0.00 2.43 7.30
味全 田澤純一2.41 0.00 0.00 2.41 7.24
味全 王維中 2.17 0.00 0.00 2.17 6.50
味全 蔣少宏 0.00 1.17 0.92 2.09 6.28
味全 劉基鴻 0.00 1.32 0.66 1.98 5.94
味全 劉家愷 1.94 0.00 0.00 1.94 5.83
味全 吳東融 0.00 0.34 1.11 1.45 4.35
味全 林子昱 1.28 0.00 0.00 1.28 3.83
味全 林驛騰 0.00 0.84 0.21 1.05 3.16
味全 羅華韋 0.98 0.00 0.00 0.98 2.95
味全 鋼龍 0.91 0.00 0.00 0.91 2.72
味全 郭天信 0.00 -0.33 1.09 0.75 2.26
味全 朱祥麟 0.00 0.28 0.45 0.73 2.18
味全 石翔宇 0.00 -0.61 1.21 0.60 1.79
味全 莊玉彬 0.33 0.00 0.00 0.33 0.99
味全 劉時豪 0.00 0.01 0.06 0.07 0.22
味全 張祐銘 0.00 -0.17 0.21 0.04 0.12
味全 吳睿勝 0.00 0.00 0.03 0.03 0.09
味全 林辰勳 0.00 -0.01 0.03 0.02 0.05
味全 歐晉 0.00 -0.13 0.06 -0.08 -0.23
味全 蔡明憲 -0.24 0.00 0.00 -0.24 -0.73
味全 牛塏曄 0.00 -0.29 0.03 -0.26 -0.77
味全 廖文揚 -0.39 0.00 0.00 -0.39 -1.18
味全 全浩瑋 0.00 -0.63 0.18 -0.45 -1.36
味全 廖任磊 -0.52 0.00 0.00 -0.52 -1.56
味全 游宗儒 -0.99 0.00 0.00 -0.99 -2.98
味全 曾傳昇 0.00 -2.01 0.75 -1.25 -3.76
味全 洪瑋漢 0.00 -1.38 0.00 -1.38 -4.14
味全 林政賢 -1.62 0.00 0.00 -1.62 -4.85
味全 吳俊杰 -1.64 0.00 0.00 -1.64 -4.92

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.115.251 (臺灣)
PTT 網址

Edison117405/19 16:49炸祖慘 可是統一沒人可以替代他

weian05/19 16:49

jkhcc05/19 16:49怎麼沒味全?

alex872505/19 16:49樓下ops黨繼續跳針沒長打三壘手

kzzoz8005/19 16:49沒有味全但有李凱威?

※ 編輯: Debugger (220.133.115.251 臺灣), 05/19/2021 16:51:42

Debugger05/19 16:51補上味全

AisinGioro05/19 16:52敵八格大大來啦!

※ 編輯: Debugger (220.133.115.251 臺灣), 05/19/2021 16:53:53

a1c2x305/19 16:54

PaulAllen205/19 17:02頂多列個20人就行了

erodora05/19 17:03旅長打擊爛成這樣隊上竟然排第三 比懶全還要高

Hans1405/19 17:06阿坤

sioprr05/19 17:07旅長 守備1.71 隊上第一 贏益全合理吧

erodora05/19 17:09只比打擊旅長也贏懶全啊

DFTT05/19 17:10不懂WS 問個新手問題 投手守備完全不列入計算?

komica556605/19 17:10蘇智傑屌打旅長

yuri062605/19 17:11阿坤靖凱守備一個超過2一個將近要2

cze7121005/19 17:11三鬼 哪次不三鬼

cama05/19 17:11難怪東哥排五搶一先發會選李凱威

erodora05/19 17:14印象投手的守備好壞會歸到投球內容 所以守備不另計

JonaGoGo05/19 17:18統一外野三個守備WS都不低欸

aikensh05/19 17:21wow李凱威

DarkKnight05/19 17:24守 蘇智傑1.8 林哲瑄1.71 XD

Justice556605/19 17:27李凱威守備有這麼好?

leftavoid05/19 17:27李凱威 守2.35全聯盟最高 wow

zxc7022705/19 17:29李凱威守備機會多很多 可能味全的投手比較會讓打者打出

Debugger05/19 17:29對 投手守備沒算入

zxc7022705/19 17:29滾地球吧

jeff101305/19 17:31WS是看貢獻度不是看能力

Debugger05/19 17:31味全勝率比理論勝率高很多, 讓李凱威的守備WS看起來很威

jeff101305/19 17:32不然大家都知道釣蝦守備比蘇好上不少

qazxc31205/19 17:38油油沒球迷,所以二壘手一直都是林立大戰林靖凱

meatmm05/19 17:48UJ的守也太高

wts200805/19 17:53只有外角…

wts200805/19 17:54留錯 sorry

hideheat05/19 17:55陳禹勳全隊第三XD

Sizemore2405/19 17:57李凱威 for ROY

s55566605/19 18:03智傑守備WS超越釣蝦!

shisix05/19 18:09我想問的是陳俊秀明明很猛 為啥21的Live卡那麼便宜?

macoto8505/19 18:10于zzzzzzz

a2764753505/19 18:26懶全粉表示:

JUNstudio05/19 19:20久違的底巴格好文~!

hsiehhsing05/19 20:09凱威!

acergame505/19 21:32喵喵外野洗榜