[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
阪 神 63 47 5 .573 --- W1 105 96 .251 3.57
養樂多 55 42 15 .567 1.5 W4 113 66 .260 3.56
巨 人 55 46 16 .545 3.5 L1 147 62 .246 3.63
DeNA 46 56 14 .451 13.0 L1 119 25 .259 4.21
中 日 46 58 14 .442 14.0 L5 63 54 .240 3.22
廣 島 44 59 11 .427 15.5 W1 96 52 .259 3.88
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
羅 德 56 41 17 .577 --- W2 105 98 .248 3.67
歐力士 55 47 15 .539 3.5 L1 109 36 .250 3.55
樂 天 53 50 13 .515 6.0 L1 92 42 .245 3.54
軟 銀 47 50 19 .485 9.0 W1 101 72 .249 3.27
西 武 44 54 18 .449 12.5 W1 92 73 .245 4.05
火 腿 40 54 17 .426 14.5 L2 59 59 .231 3.45
--
小熊今年拿冠軍!!
--
今年總冠應該會被中央聯盟拿走
中日五連勝後又五連敗
創世多
中日上了守護神還是掉分 沒辦法
羅德團隊有機會百轟百盜
22
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 71 47 17 .602 M4 W1 140 70 .256 3.34 阪 神 73 55 8 .570 3.0 L1 119 109 .248 3.41 巨 人 59 61 19 .492 13.0 L10 163 65 .242 3.64 廣 島 59 66 11 .472 15.5 W3 118 63 .263 3.8514
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 61 44 4 .581 --- W2 104 94 .253 3.55 養樂多 51 40 12 .560 3.0 W2 104 60 .257 3.62 巨 人 52 43 15 .547 4.0 L6 136 59 .248 3.61 中 日 43 53 14 .448 13.5 W2 60 54 .240 3.1813
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 68 46 16 .596 M9 L1 132 68 .256 3.34 阪 神 72 54 7 .571 2.0 W1 117 107 .247 3.45 巨 人 59 58 18 .504 10.5 L7 159 65 .243 3.58 廣 島 56 65 11 .463 15.5 W6 110 60 .263 3.8210
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 56 42 15 .571 --- W5 113 66 .259 3.54 阪 神 63 48 5 .568 -0.5 L1 105 97 .251 3.56 巨 人 56 46 16 .549 2.0 W1 147 62 .248 3.60 中 日 47 58 14 .448 12.5 W1 63 54 .240 3.209
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 57 42 15 .576 --- W6 115 66 .259 3.53 阪 神 63 48 6 .568 --- L1 T 105 99 .250 3.55 巨 人 57 46 16 .553 2.0 W2 150 62 .247 3.57 中 日 47 58 15 .448 13.0 W1 T 63 54 .240 3.197
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 巨 人 50 37 12 .575 --- W1 127 52 .248 3.46 養樂多 47 35 11 .573 0.5 W1 96 56 .255 3.62 阪 神 55 41 3 .573 -1.0 L3 99 89 .252 3.42 中 日 37 49 14 .430 13.0 L1 53 53 .235 3.157
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 59 44 4 .573 --- L1 103 92 .251 3.60 巨 人 52 41 15 .559 2.0 L4 T 134 59 .248 3.54 養樂多 50 40 12 .556 2.5 W1 102 60 .257 3.64 廣 島 42 53 10 .442 13.0 W1 90 50 .262 3.906
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 61 46 5 .570 --- L2 105 95 .252 3.58 養樂多 52 42 13 .553 2.5 W1 106 65 .256 3.61 巨 人 54 44 15 .551 2.5 W1 140 60 .247 3.60 中 日 46 54 14 .460 11.5 L1 63 54 .242 3.165
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 阪 神 62 47 5 .569 --- L1 105 95 .251 3.58 養樂多 54 42 15 .563 1.5 W3 T 112 66 .259 3.58 巨 人 55 45 16 .550 2.5 W1 147 62 .247 3.64 DeNA 46 55 14 .455 12.0 W3 119 25 .259 4.214
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 58 42 16 .580 --- W7 T 116 66 .257 3.46 阪 神 64 48 7 .571 --- W1 107 101 .250 3.54 巨 人 57 47 17 .548 3.0 L1 152 62 .247 3.58 中 日 47 59 16 .443 14.0 L1 T 63 54 .239 3.16
爆
[討論] 小孩跑去韓國練習時跑跳爆
[分享] 蔡其昌:沒想到會長要身兼多職 會好好反省爆
[分享] 韓國球員: 大巨蛋很大 有點像演唱會現場64
[分享] 林家正 成為自由球員57
[分享] 周思齊IG 大巨蛋場勘51
[討論] 這次12強要用什麼心態看比賽87
Re: [新聞] 超熱血!中大教授成立紅襪社區棒球隊 自33
[分享] 古巴將派出Livan Moinelo面對韓國隊先發爆
[分享] 高永表 天母球場 牛棚練投影片50
[情報] 本季 高永表21
[情報] 明日中韓戰完售22
[情報] 日本火腿簽下第一指名新秀柴田獅子20
[分享] 韓國直接把台灣的媒體翻譯韓文17
[分享] 世界12強 11/13 預告先發投手15
[分享] 雨夜台北巧遇遊行爪巴17
[分享] 蔡其昌會長到各大學演講談中職發展10
[分享] 大城卓三不行使FA 續留讀賣巨人隊18
[情報] P12 大巨蛋入場資訊19
Re: [新聞] 幫樂天女孩私接活動被炒!前領隊打官司26
[分享] 今日12強賽觀眾人數2X
[討論] 高永表感覺也還好吧 不就韓國黃子鵬4
Re: [新聞] MLB》籲佐佐木朗希別去道奇 權威美媒:6
[討論] 這次12強外野先發是不是很難排?48
[分享] 火腿新庄監督期待達比修將來回歸19
[討論] 台北大巨蛋草皮可以噴漆22
[情報] 2024日本職棒金手套獎得主9
Re: [討論] 古林到日職能夠投出什麼成績3
[情報] 勇士與運動家交易,獲得野手Nick AllenX
[討論] 大谷連續35場成功盜壘後在想什麼?31
[分享] 中信兄弟公告 關於感謝祭重複排隊簽名