[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.02)
Win
Cortes(NYY) 7IP 5H 2BB 7K 0ER ERA 1.50 5W 1L
Ashcraft(CIN) 7IP 4H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 1.53 2W 0L
Gonsolin(LAD) 6IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 1.59 6W 0L
Alcantara(MIA) 7IP 3H 2BB 8K 0ER ERA 1.81 6W 2L (111-73)
Manoah(TOR) 7.2IP 6H 1BB 5K 3ER ERA 1.98 6W 1L
Thompson(CHC) 5.1IP 5H 3BB 3K 3ER ERA 1.99 6W 0L
Taillon(NYY) 8IP 2H 0BB 5K 1ER ERA 2.30 6W 1L
Kluber(TB) 6IP 4H 0BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.73 2W 2L
Anderson(ATL) 6IP 10H 1BB 9K 5ER(2HR) ERA 4.70 4W 3L
Lose
Walker(NYM) 5.2IP 7H 1BB 2K 2ER ERA 2.88 3W 1L
Cueto(CWS) 6IP 7H 0BB 5K 3ER(1HR) ERA 2.92 0W 2L
大谷翔平(LAA) 3IP 8H 1BB 2K 4ER(3HR) ERA 3.99 3W 4L
Wood(SF) 5.1IP 4H 2BB 5K 2ER ERA 4.66 3W 5L
Hearn(TEX) 4IP 6H 4BB 3K 3ER ERA 5.48 3W 4L
Liberatore(STL) 3.1IP 6H 3BB 1K 4ER(3HR) ERA 5.54 1W 1L
Adon(WSH) 5.1IP 6H 4BB 4K 3ER(1HR) ERA 5.98 1W 9L
Gomber(COL) 5IP 10H 2BB 5K 9ER(2HR) ERA 6.54 2W 6L
None
Faedo(DET) 5IP 5H 2BB 5K 2ER ERA 3.09
Houser(MIL) 5IP 5H 3BB 5K 1ER ERA 3.51
Manaea(SD) 6IP 5H 2BB 8K 1ER ERA 3.77 (Rogers,BS,3)
Archer(MIN) 5IP 3H 1BB 3K 1ER ERA 3.89 (Pagan,BS,3)
Detmers(LAA) 4.1IP 5H 3BB 4K 0ER ERA 4.20
Lyles(BAL) 5IP 9H 2BB 3K 4ER ERA 4.50
Flexen(SEA) 5IP 6H 1BB 3K 3ER ERA 4.55 (Sewald,BS,2)
今日後援表現
Feyereisen(TB) 0.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,7)
Holmes(NYY) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.35 (S,7)
Adam(TB) 0.1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 0.83 (H,6)
Lopez(BAL) 2.1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.05 (L,3-3)
Lange(DET) 1IP 0H 2BB 1K 0ER ERA 1.74 (W,3-1)
Cimber(TOR) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.99 (H,8)
Soto(DET) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.04 (S,10)
Peralta(NYY) 1.1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 2.08 (S,1)
Hudson(LAD) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.12 (H,7)
Duran(MIN) 2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.22 (H,6)
Okert(MIA) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.30 (H,7)
Sewald(SEA) 1.2IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.45 (BS,2)
Raley(TB) 0.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.57 (H,7)
Garcia(SD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.66 (H,9)
Graterol(LAD) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.82 (H,6)
Pagan(MIN) 1IP 2H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 3.00 (BS,3) (L,1-2)
Effross(CHC) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.04 (H,5)
Suarez(SD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.18 (H,5)
Rogers(SD) 0IP 2H 0BB 0K 4ER ERA 3.27 (BS,3) (L,0-3)
Ortega(LAA) 0.1IP 1H 2BB 0K 2ER ERA 3.63 (H,4) (L,1-2)
Rucker(CHC) 0.2IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.78 (H,2)
Kimbrel(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.50 (S,11)
Strzelecki(MIL) 2IP 2H 2BB 3K 1ER ERA 4.50 (W,1-0)
Scott(MIA) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 5.12 (S,2)
Festa(SEA) 0.1IP 1H 0BB 0K 3ER ERA 5.51 (H,3)
Bradley(LAA) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.56 (BS,1)
Castillo(SEA) 2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 6.50 (W,2-0)
Thompson(TB) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 6.50 (S,3)
Armstrong(TB) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 8.31 (H,1)
今日打擊表現 共計全壘打:20
大谷翔平(LAA) 5-1 2SO 0.247
Trout(LAA) 3-0 1BB 3SO 0.297
Carpenter(NYY) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.188
Judge(NYY) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.19) 0.308
Torres(NYY) 4-2 1RBI 1HR(NO.10) 0.256
LeMahieu(NYY) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.256
Hicks(NYY) 4-3 0.218
大谷翔平(LAA) 3-0 1BB 1SO 0.244
Trout(LAA) 3-0 0.292
Suzuki,K(LAA) 3-1 1RBI 0.196
Judge(NYY) 3-0 1BB 2SO 0.303
胖卡布(DET) 3-0 2SO 0.286
Cameron(DET) 3-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.195
Semien(TEX) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.194
Abreu(CWS) 4-1 1SO 0.25
Espinal(TOR) 5-3 3RBI 0.272
V.Guerrero(TOR) 4-1 1BB 1SO 0.253
Hernandez(TOR) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.21
Cruz(WSH) 4-0 1SO 0.23
Bell(WSH) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.309
Votto(CIN) 2-1 3RBI 2BB 1HR(NO.3) 0.179
Farmer(CIN) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.263
Reynolds(CIN) 4-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.278
Winker(SEA) 5-3 1RBI 1BB 0.22
Torrens(SEA) 5-3 2RBI 2SO 0.222
Machado(SD) 5-2 0.346
Alfaro(SD) 2-2 2RBI 2BB 1HR(NO.3) 0.275
海賊王(MIL) 5-1 2RBI 1SO 0.214
Yelich(MIL) 4-0 3SO 0.226
Peterson(MIL) 3-2 3RBI 1BB 0.243
Arenado(STL) 4-1 1RBI 0.28
Pujols(STL) 3-0 1BB 1SO 0.21
Bader(STL) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.256
Contreras(CHC) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.278
Schwindel(CHC) 4-3 2RBI 1HR(NO.7) 0.232
Happ(CHC) 4-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.258
Riley(ATL) 5-3 1RBI 2SO 0.267
d'Arnaud(ATL) 5-3 6RBI 2HR(NO.6) 0.262
Harris II(ATL) 5-3 1RBI 1SO 0.286
Blackmon(COL) 5-4 2RBI 1SO 0.251
Cron(COL) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.303
Hampson(COL) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.226
Betts(LAD) 4-2 1RBI 1SO 0.31
Freeman(LAD) 4-0 0.289
C.Bellinger(LAD) 4-0 1SO 0.213
今日明星/亞裔打者表現
Judge(NYY) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.19) 0.308
大谷翔平(LAA) 5-1 2SO 0.247
Trout(LAA) 3-0 1BB 3SO 0.297
Judge(NYY) 3-0 1BB 2SO 0.303
大谷翔平(LAA) 3-0 1BB 1SO 0.244
Trout(LAA) 3-0 0.292
Suzuki,K(LAA) 3-1 1RBI 0.196
胖卡布(DET) 3-0 2SO 0.286
V.Guerrero(TOR) 4-1 1BB 1SO 0.253
Abreu(CWS) 4-1 1SO 0.25
Votto(CIN) 2-1 3RBI 2BB 1HR(NO.3) 0.179
Cruz(WSH) 4-0 1SO 0.23
海賊王(MIL) 5-1 2RBI 1SO 0.214
Yelich(MIL) 4-0 3SO 0.226
Machado(SD) 5-2 0.346
Arenado(STL) 4-1 1RBI 0.28
Pujols(STL) 3-0 1BB 1SO 0.21
Betts(LAD) 4-2 1RBI 1SO 0.31
Freeman(LAD) 4-0 0.289
C.Bellinger(LAD)4-0 1SO 0.213
今日明星/亞裔投手表現
大谷翔平(LAA) 3IP 8H 1BB 2K 4ER(3HR) ERA 3.99 3W 4L
Kluber(TB) 6IP 4H 0BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.73 2W 2L
Kimbrel(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.50 (S,11)
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
14
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.08.20)Win Bieber(CLE) 6IP 6H 0BB 11K 0ER ERA 1.11 5W 0L Kershaw(LAD) 7IP 4H 1BB 11K 1ER(1HR) ERA 2.25 3W 1L Giolito(CWS) 7IP 3H 1BB 13K 0ER ERA 3.89 2W 2L (110-70) Gausman(SF) 5.1IP 9H 1BB 8K 4ER(1HR) ERA 4.65 1W 1L10
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.07.26)Win Muller(ATL) 5IP 4H 2BB 3K 0ER ERA 2.55 2W 3L 大谷翔平(LAA) 7IP 5H 0BB 5K 1ER(1HR) ERA 3.04 5W 1L Minor(KC) 6IP 3H 2BB 7K 2ER ERA 5.32 8W 8L Lose5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.09.06)Win Bieber(CLE) 5IP 5H 1BB 10K 1ER ERA 1.25 7W 0L Kremer(BAL) 6IP 1H 3BB 7K 1ER ERA 1.50 1W 0L deGrom(NYM) 7IP 3H 2BB 12K 1ER(1HR) ERA 1.69 3W 1L Keuchel(CWS) 5IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 2.19 6W 2L5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.07)Win Cabrera(MIA) 6IP 2H 2BB 4K 1ER(1HR) ERA 0.75 2W 0L Ashcraft(CIN) 6IP 3H 0BB 4K 0ER ERA 1.14 3W 0L Manoah(TOR) 6IP 6H 3BB 4K 0ER ERA 1.81 7W 1L Kopech(CWS) 6IP 1H 1BB 8K 0ER ERA 1.94 2W 2L4
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.09.04)Win 達比修有(CHC) 7IP 1H 0BB 11K 1ER(1HR) ERA 1.44 7W 1L Davies(SD) 7IP 4H 4BB 5K 0ER ERA 2.23 6W 2L Burnes(MIL) 6IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 2.35 2W 0L Dobnak(MIN) 5IP 4H 1BB 4K 0ER ERA 2.72 6W 2L
43
[討論] 今年潛在FA們,484小文轉台殺傷力最強15
[分享] 歷史上的今天-22TSG4中信兄弟二連霸18
[分享] 蔡其昌會長Threads (12強球衣特寫照35
[討論] 林承飛和朱育賢在等什麼?34
[情報] Aaron Boone續任洋基總教練6
[情報] 天使Zach Neto右肩開刀,可能錯過開季5
Re: [情報] 統一獅FB 8818豪華尊榮席調整5
[分享] 霸威斯、泰迪 列入墨西哥隊12強戰先發輪值7
Re: [新聞] SPC-陳韻文轉隊費全額900萬 統一獅48
[分享] Robinson Cano 獲得墨西哥聯盟MVP53
[分享] 一位道奇球迷請病假參加遊行被抓包+開除2
[分享] 養樂多、歐力士調查石川柊太4
[分享] kt巫師隊以四年總額40億韓元簽下許敬民X
[專欄] 12強為一級、但非頂級國際賽 世代交替