[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
養樂多 53 30 1 .639 -- L4 98 55 .255 3.09 37
廣 島 42 44 3 .488 12.5 W2 48 16 .254 3.37 55
DeNA 39 41 2 .487 12.5 W2 61 30 .250 3.62 40
巨 人 44 47 1 .484 13.0 L4 103 40 .244 3.93 58
阪 神 41 45 2 .477 13.5 L1 57 68 .238 2.68 49
中 日 37 47 1 .440 16.5 W1 43 27 .248 3.59 44
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
軟 銀 43 36 1 .544 --- L1 52 49 .256 2.79 33
西 武 45 39 1 .536 0.5 L1 70 40 .225 2.38 56
樂 天 41 39 1 .513 2.5 W1 50 60 .238 3.14 23
羅 德 41 42 1 .494 4.0 L2 47 83 .219 2.98 44
歐力士 42 45 0 .483 5.0 L1 40 38 .237 2.76 45
火 腿 36 49 0 .424 10.0 W7 68 56 .236 3.40 44
--
小熊今年拿冠軍!!
--
多多四連敗還有+12.5
多多之前是兩個聯盟都屌虐
莫忘08阪神
央聯那借金中五隊誰會先還清?
歐牛好慘
歐牛借金好像一直還不完
腿腿太猛了 狂暴水鬼
連火腿連勝這一波都有機會打季後賽了 和樂天7.5場還58場不
是沒機會 @@
7.5場 算是可以追的勝差了 樂天7月近況不太好 3W8L
洋聯1.6勝差 小於央聯1.2
15
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 29 1 .646 -- L3 97 55 .256 3.10 35 巨 人 44 45 1 .494 12.5 L2 101 40 .244 3.83 58 DeNA 38 41 2 .481 13.5 W1 60 30 .250 3.64 40 阪 神 40 44 2 .476 14.0 W2 56 66 .240 2.72 4714
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 45 22 1 .672 --- W2 75 48 .249 2.71 31 巨 人 38 35 0 .521 10.0 L1 75 35 .243 3.61 45 廣 島 32 35 3 .478 13.0 W2 T 32 13 .253 3.47 38 DeNA 29 35 0 .453 14.5 W1 51 24 .250 3.81 3110
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 46 23 1 .667 --- L1 82 48 .253 2.96 32 巨 人 39 36 0 .520 10.0 W1 82 37 .247 3.79 47 廣 島 34 35 3 .493 12.0 W4 35 13 .255 3.43 39 阪 神 33 38 2 .465 14.0 W2 49 53 .237 2.74 3710
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 51 24 1 .680 M53 W1 91 52 .256 3.00 34 巨 人 40 40 0 .500 13.5 L3 85 37 .247 3.83 49 廣 島 37 38 3 .493 14.0 W2 39 14 .256 3.42 44 DeNA 33 39 0 .458 16.5 L1 56 25 .250 3.74 378
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 29 1 .646 -- L3 97 55 .256 3.10 35 巨 人 44 46 1 .489 13.0 L3 102 40 .245 3.85 58 阪 神 41 44 2 .482 13.5 W3 57 67 .239 2.70 48 廣 島 41 44 3 .482 13.5 W1 45 16 .252 3.36 557
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 50 23 1 .685 --- W4 90 52 .256 2.99 34 巨 人 40 38 0 .513 12.5 L1 85 37 .248 3.83 49 廣 島 35 38 3 .479 15.0 L3 37 13 .256 3.47 43 DeNA 32 38 0 .457 16.5 W3 53 25 .250 3.76 376
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 48 23 1 .676 --- W2 86 49 .254 3.04 33 巨 人 40 37 0 .519 11.0 W1 85 37 .249 3.84 49 廣 島 35 36 3 .493 13.0 L1 35 13 .256 3.44 39 阪 神 34 39 2 .466 15.0 L1 49 57 .238 2.80 396
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 49 23 1 .681 --- W3 89 51 .257 3.03 33 巨 人 40 38 0 .513 12.0 L1 85 37 .248 3.83 49 廣 島 35 37 3 .486 14.0 L2 36 13 .257 3.52 41 阪 神 34 40 2 .459 16.0 L2 50 60 .238 2.82 416
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 50 24 1 .676 --- L1 91 52 .256 3.03 34 巨 人 40 39 0 .506 12.5 L2 85 37 .248 3.85 49 廣 島 36 38 3 .486 14.0 W1 38 14 .256 3.46 44 DeNA 33 38 0 .465 15.5 W4 55 25 .251 3.77 374
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 47 23 1 .671 --- W1 84 48 .255 3.04 33 巨 人 39 37 0 .513 11.0 L1 84 37 .248 3.87 49 廣 島 35 35 3 .500 12.0 W5 35 13 .255 3.41 39 阪 神 34 38 2 .472 14.0 W3 49 56 .238 2.75 38
62
[分享] 聯盟昨天又賣出一千多件Team 帽T47
[情報] 羅伯茲:與教士系列賽才是世界大賽37
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望31
[分享] 富邦悍將副領隊林威助記者會完整字幕版25
[討論] 中華隊還有哪些歌, 哪些球星值得呢?27
[討論] 有生之年看的到外國企業推出中職封王優93
[討論] 大谷爭取CY的合理途徑?23
[分享] 球速優先-鍵盤球探訪談周宗志教練25
Re: [討論] 大谷爭取CY的合理途徑?18
Re: [新聞] 富邦網羅兄弟FA「雙子」? 林威助:要19
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望95
[分享] 威爾:中職高薪值得考慮、除了一隊以外13
[分享] 美媒預測巨人菅野合約一年1200萬26
[專欄] 先發投手強加洋將軍團 古林睿煬如入火腿11
[分享] 2024 CPBL各隊季後異動&活動(-11/5)11
[情報] 味全4:3擊敗捷克隊6
Re: [新聞] 大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提55
[分享] 中職2024三大獎項投票得分1X
[問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望4
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望4
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望9
Re: [新聞] MLB》曾喊話「終生道奇人」克蕭選擇跳出34
[分享] 多明尼加12強非正式名單