[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
養樂多 62 43 1 .590 --- W3 130 58 .251 3.43 52
DeNA 52 47 2 .525 7.0 W2 75 34 .250 3.41 45
廣 島 53 55 3 .491 10.5 W2 67 21 .255 3.40 63
巨 人 53 56 1 .486 11.0 L2 128 50 .244 3.95 66
阪 神 52 57 2 .477 12.0 L8 70 82 .238 2.58 72
中 日 46 58 1 .442 15.5 L2 53 39 .246 3.44 50
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
西 武 58 49 3 .542 --- L1 92 54 .231 2.49 72
軟 銀 54 48 2 .529 1.5 W1 72 63 .254 3.15 41
樂 天 53 50 2 .515 3.0 W3 73 75 .247 3.28 33
歐力士 57 54 0 .514 3.0 L1 59 49 .248 2.76 56
羅 德 50 55 1 .476 7.0 W1 67 100 .226 3.28 53
火 腿 44 62 2 .415 13.5 L2 82 72 .234 3.43 63
--
小熊今年拿冠軍!!
--
洋聯冠軍看好西武
多多又開始衝了
DeNA在主場跟鬼一樣
西武投手防禦率也挺誇張的
阪神又烙賽了
15
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 29 1 .646 -- L3 97 55 .256 3.10 35 巨 人 44 45 1 .494 12.5 L2 101 40 .244 3.83 58 DeNA 38 41 2 .481 13.5 W1 60 30 .250 3.64 40 阪 神 40 44 2 .476 14.0 W2 56 66 .240 2.72 4712
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 55 32 1 .632 -- W2 104 55 .257 3.24 37 DeNA 42 42 2 .500 11.5 W1 66 31 .251 3.56 41 廣 島 44 45 3 .494 12.0 W1 51 16 .253 3.38 56 阪 神 43 46 2 .483 13.0 L1 57 70 .239 2.61 5312
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 59 41 1 .590 --- L5 121 57 .253 3.45 48 DeNA 48 46 2 .511 8.0 W2 69 33 .251 3.46 45 阪 神 52 51 2 .505 8.5 L2 67 79 .239 2.54 63 巨 人 50 53 1 .485 10.5 W1 122 46 .245 3.99 6410
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 53 32 1 .624 -- L6 102 55 .256 3.26 37 DeNA 41 41 2 .500 10.5 W4 63 30 .251 3.57 40 廣 島 43 44 3 .494 11.0 W3 51 16 .253 3.39 55 巨 人 45 48 1 .484 12.0 W1 108 43 .247 4.03 599
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 56 35 1 .615 --- L1 109 56 .255 3.37 39 阪 神 47 46 2 .505 10.0 W4 61 73 .240 2.54 54 廣 島 46 47 3 .495 11.0 L2 56 16 .254 3.43 57 DeNA 42 45 2 .483 12.0 L3 68 31 .250 3.57 428
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 55 34 1 .618 -- L2 105 56 .256 3.37 38 廣 島 46 45 3 .505 10.0 W3 56 16 .257 3.36 57 阪 神 45 46 2 .495 11.0 W2 59 71 .239 2.59 53 DeNA 42 44 2 .488 11.5 L2 68 31 .251 3.59 422
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 60 43 1 .583 --- W1 127 58 .252 3.44 51 DeNA 50 47 2 .515 7.0 L1 72 34 .250 3.44 45 巨 人 53 54 1 .495 9.0 W2 127 50 .245 3.93 65 阪 神 52 55 2 .486 10.0 L6 68 81 .238 2.55 711
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 59 43 1 .578 --- L7 125 58 .252 3.47 49 DeNA 50 46 2 .521 6.0 W4 72 33 .251 3.43 45 阪 神 52 54 2 .491 9.0 L5 67 80 .238 2.54 68 巨 人 52 54 1 .491 9.0 W1 126 49 .244 3.95 65- 中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤 養樂多 61 43 1 .587 --- W2 128 58 .252 3.44 51 DeNA 51 47 2 .520 7.0 W1 73 34 .250 3.42 45 巨 人 53 55 1 .491 10.0 L1 128 50 .245 3.93 65 廣 島 52 55 3 .486 10.5 W1 67 21 .256 3.44 62
86
[分享] 威爾:中職高薪值得考慮、除了一隊以外爆
[情報] 和田毅引退62
[分享] 聯盟昨天又賣出一千多件Team 帽T55
[分享] 中職2024三大獎項投票得分47
[情報] 羅伯茲:與教士系列賽才是世界大賽34
[情報] 現金人:洋基不太想加碼給Cole第十年合約30
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望26
[分享] 富邦悍將副領隊林威助記者會完整字幕版93
[討論] 大谷爭取CY的合理途徑?23
[分享] 球速優先-鍵盤球探訪談周宗志教練21
[專欄] 先發投手強加洋將軍團 古林睿煬如入火腿25
Re: [討論] 大谷爭取CY的合理途徑?18
Re: [新聞] 富邦網羅兄弟FA「雙子」? 林威助:要82
[情報] 墨聯勇士隊公佈新球場預覽圖(2026落成11
[情報] 味全4:3擊敗捷克隊10
[分享] 美媒預測巨人菅野合約一年1200萬9
Re: [新聞] MLB》曾喊話「終生道奇人」克蕭選擇跳出41
[分享] SOTO 在打COD6
Re: [新聞] 大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提17
Re: [新聞] 大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明年提4
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望1X
[問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望29
[分享] 運動家隊 2025年球季起將不會放上城市名2
Re: [情報] 侍JAPAN 12強宮崎秋季訓34
[分享] 多明尼加12強非正式名單