PTT評價

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.09.10)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.09.10)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

Win
Urias(LAD) 7IP 5H 2BB 5K 2ER(2HR) ERA 2.30 16W 7L
大谷翔平(LAA) 5IP 6H 2BB 7K 1ER ERA 2.55 12W 8L
Wacha(BOS) 6IP 6H 0BB 5K 3ER(1HR) ERA 2.69 11W 1L
Webb(SF) 7IP 6H 0BB 6K 2ER ERA 2.88 13W 8L
Kirby(SEA) 6IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 2.98 7W 3L
McKenzie(CLE) 7IP 6H 2BB 5K 0ER ERA 3.05 10W11L
Gausman(TOR) 5.1IP 8H 1BB 9K 5ER(2HR) ERA 3.31 12W 9L
Suarez(PHI) 6.2IP 7H 1BB 4K 4ER(1HR) ERA 3.62 9W 5L
Manning(DET) 6.1IP 3H 1BB 4K 2ER ERA 3.73 2W 2L
Carrasco(NYM) 6IP 4H 0BB 6K 1ER ERA 3.80 14W 6L
Taillon(NYY) 7.1IP 6H 1BB 8K 3ER ERA 3.94 13W 4L
Lynn(CWS) 6IP 3H 1BB 5K 0ER ERA 4.07 6W 5L
Houser(MIL) 6IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 4.61 6W 9L

Lose
Fried(ATL) 6IP 5H 0BB 6K 2ER(2HR) ERA 2.50 13W 6L
Urquidy(HOU) 5IP 10H 1BB 4K 6ER(1HR) ERA 3.75 13W 6L
Stroman(CHC) 4IP 7H 1BB 4K 4ER(1HR) ERA 3.91 3W 7L
Snell(SD) 4IP 7H 3BB 5K 5ER ERA 4.02 6W 9L
Lopez(MIA) 3.2IP 10H 3BB 2K 8ER ERA 4.04 8W10L
Kluber(TB) 0.2IP 8H 0BB 0K 6ER ERA 4.36 10W 8L
Archer(MIN) 2IP 2H 1BB 1K 2ER(1HR) ERA 4.56 2W 8L
Lyles(BAL) 3.2IP 7H 1BB 1K 8ER(1HR) ERA 4.62 10W10L
Bumgarner(ARI) 6IP 6H 3BB 2K 4ER(1HR) ERA 4.88 6W14L
Fedde(WSH) 3.2IP 5H 4BB 1K 4ER(1HR) ERA 5.24 6W10L
Heasley(KC) 4IP 7H 2BB 0K 7ER(1HR) ERA 5.51 3W 8L
Martinez(OAK) 3.2IP 14H 1BB 2K 7ER(1HR) ERA 5.59 4W 4L
Anderson(CIN) 4IP 1H 3BB 5K 2ER(1HR) ERA 9.00 0W 3L
有原航平(TEX) 3IP 12H 5BB 1K 11ER(2HR)ERA 9.45 1W 3L

None
Brubaker(PIT) 6IP 6H 2BB 3K 3ER(2HR) ERA 4.36 (Stephenson,BS,3)
Flaherty(STL) 5IP 6H 4BB 0K 3ER(2HR) ERA 4.50
Urena(COL) 5.1IP 5H 2BB 5K 1ER ERA 5.81

今日後援表現
Swanson(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.00 (H,13)
Helsley(STL) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 1.12 (S,15)
Clase(CLE) 0.1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 1.36 (S,33)
Bard(COL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.06 (S,29)
Sewald(SEA) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.37 (S,19)
Doval(SF) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.64 (S,21)
Munoz(SEA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.68 (H,21)
Mayza(TOR) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.88 (S,1)
Brebbia(SF) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.93 (H,17)
Bush(MIL) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.23 (H,15)
Gallegos(STL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.27 (W,3-5)
Bellatti(PHI) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.40 (H,9)
Estevez(COL) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.66 (H,11)
Coonrod(PHI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.72 (H,3)
Crowe(PIT) 1IP 3H 1BB 0K 3ER ERA 3.75 (L,5-9)
Lawrence(COL) 1.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.41 (W,3-1)
Rogers(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.61 (H,3)
Stephenson(PIT) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 5.98 (BS,3)

今日打擊表現 共計全壘打:36

Judge(NYY) 4-3 1RBI 1SO 0.307
Stanton(NYY) 5-2 1RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.216
Donaldson (NYY) 4-2 1RBI 1HR(NO.13) 0.223
Villar(SF) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.228
Bart(SF) 4-3 2RBI 1HR(NO.11) 0.233
鈴木誠也(CHC) 4-0 1SO 0.261
Andrus(CWS) 5-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.13) 0.251
Abreu(CWS) 4-2 1BB 0.309
Jimenez(CWS) 4-3 3RBI 0.314
Pollock(CWS) 5-4 1SO 0.249
Vaughn(CWS) 5-4 2RBI 0.289
Harrison(CWS) 4-3 1BB 1SO 0.252
Reyes(DET) 4-2 3RBI 0.274
Carpenter(DET) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.284
Devers(BOS) 5-3 5RBI 1SO 1HR(NO.26) 0.29
Story(BOS) 5-2 3RBI 1BB 2SO 0.24
Arroyo(BOS) 6-2 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.285
Hernandez(BOS) 6-4 1RBI 0.226
Mullins(BAL) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.14) 0.265
Cano(BAL) 0-0 0.0
Thomas(WSH) 5-3 2RBI 0.253
Meneses(WSH) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.321
Cruz(WSH) 5-1 1SO 0.238
Schwarber(PHI) 3-2 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.37) 0.214
Harper(PHI) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.16) 0.309
Maton(PHI) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.4) 0.302
Marsh(PHI) 4-3 2RBI 1HR(NO.10) 0.232
Lindor(NYM) 5-3 2RBI 1HR(NO.22) 0.268
Canha(NYM) 3-1 4RBI 2BB 1HR(NO.12) 0.272
Escobar(NYM) 5-3 2RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.235
V.Guerrero(TOR) 5-1 1BB 1SO 0.276
Bichette(TOR) 5-3 1RBI 1BB 1SO 0.279
Jansen(TOR) 5-4 2RBI 1HR(NO.12) 0.244
Espinal(TOR) 4-3 3RBI 1BB 0.268
Tapia(TOR) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.262
Garcia(TEX) 5-2 3RBI 2SO 1HR(NO.23) 0.249
Huff(TEX) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.25
Trout(LAA) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.34) 0.28
大谷翔平(LAA) 4-0 1SO 0.265
Ward(LAA) 4-3 1RBI 0.266
Altuve(HOU) 4-1 2SO 0.287
Gurriel(HOU) 4-3 0.242
史蒂芬關(CLE) 1-0 4BB 0.287
Rosario(CLE) 5-1 2RBI 1HR(NO.9) 0.277
Ramirez(CLE) 4-3 1RBI 1BB 1SO 0.28
Arraez(MIN) 5-3 1RBI 0.316
Correa(MIN) 5-3 1SO 0.28
Hamilton(MIN) 0-0 0.067
Yelich(MIL) 3-2 1RBI 1BB 0.26
Adames(MIL) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.27) 0.229
海賊王(MIL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.16) 0.244
Donovan(STL) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.291
Arenado(STL) 5-1 3RBI 0.298
Pujols(STL) 4-3 3RBI 1SO 1HR(NO.17) 0.266
Cruz(PIT) 4-2 1RBI 1BB 1HR(NO.14) 0.231
Castro(PIT) 5-1 1RBI 1HR(NO.7) 0.232
Suwinski(PIT) 4-3 2RBI 1HR(NO.15) 0.209
Cron(COL) 3-1 3RBI 1BB 1HR(NO.28) 0.266
Betts(LAD) 3-0 2BB 1SO 0.276
Turner(LAD) 4-2 3RBI 1BB 1SO 0.305
Freeman(LAD) 5-4 4RBI 1HR(NO.19) 0.33
金河成(SD) 3-0 1BB 0.252
Machado(SD) 4-2 2RBI 2HR(NO.28) 0.303
Bell(SD) 4-3 1SO 0.279
Suarez(SEA) 4-2 1RBI 1HR(NO.28) 0.233
Haggerty(SEA) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.295

今日明星/亞裔打者表現

Judge(NYY) 4-3 1RBI 1SO 0.307
Stanton(NYY) 5-2 1RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.216
Donaldson (NYY) 4-2 1RBI 1HR(NO.13) 0.223
鈴木誠也(CHC) 4-0 1SO 0.261
Abreu(CWS) 4-2 1BB 0.309
Cano(BAL) 0-0 0.0
Harper(PHI) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.16) 0.309
Cruz(WSH) 5-1 1SO 0.238
V.Guerrero(TOR) 5-1 1BB 1SO 0.276
Altuve(HOU) 4-1 2SO 0.287
Trout(LAA) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.34) 0.28
大谷翔平(LAA) 4-0 1SO 0.265
Hamilton(MIN) 0-0 0.067
史蒂芬關(CLE) 1-0 4BB 0.287
Yelich(MIL) 3-2 1RBI 1BB 0.26
海賊王(MIL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.16) 0.244
Arenado(STL) 5-1 3RBI 0.298
Pujols(STL) 4-3 3RBI 1SO 1HR(NO.17) 0.266
金河成(SD) 3-0 1BB 0.252
Machado(SD) 4-2 2RBI 2HR(NO.28) 0.303
Betts(LAD) 3-0 2BB 1SO 0.276
Freeman(LAD) 5-4 4RBI 1HR(NO.19) 0.33

今日明星/亞裔投手表現

Kluber(TB) 0.2IP 8H 0BB 0K 6ER ERA 4.36 10W 8L
有原航平(TEX) 3IP 12H 5BB 1K 11ER(2HR)ERA 9.45 1W 3L
大谷翔平(LAA) 5IP 6H 2BB 7K 1ER ERA 2.55 12W 8L
Snell(SD) 4IP 7H 3BB 5K 5ER ERA 4.02 6W 9L

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.42.83.243 (美國)
PTT 網址