[分享] CPBL戰績
RK TEAM G W-T-L PCT GB
1 中信兄弟 2 2-0-0 1.000 0.0
2 富邦悍將 2 1-0-1 0.500 1.0
2 台鋼雄鷹 2 1-0-1 0.500 1.0
2 樂天桃猿 2 1-0-1 0.500 1.0
2 味全龍 2 1-0-1 0.500 1.0
6 統一獅 2 0-0-2 0.000 2.0
富邦悍將3:10樂天桃猿
台鋼雄鷹4:11味全龍
中信兄弟3:2統一獅
中信兄弟在9局上半逆轉勝統一獅
沒能6隊並列第一
可惜了
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.24.86 (臺灣)
※ PTT 網址
→
小文不喜歡對稱
→
喔好像還是有
推
喵喵墊底
→
創世爪!
推
這會是味全下半季最靠近第一的時候嗎 笑死
推
差點就全聯盟五成
→
南下
→
我喵重蹈去年覆轍
推
喵喵會不會真的跟去年一樣大烙賽
→
爪明天再贏 全年就很近了
推
爪爪:只有我第一
→
喵去年下半季投打都還更慘,沒勝騎士,安可大迷航
推
這場喵也沒很差吧 就爪更強
推
我還是覺得上半季那個沒有對稱比較可惜
→
我喵QQ
→
我喵好爛…每年下半季都演這齣~不想法改善沒救了
爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 31 22-0-9 0.710 0.0 L2 2 中信兄弟 30 15-0-15 0.500 6.5 L1 2 富邦悍將 28 14-0-14 0.500 6.5 W3 4 味全龍 31 15-0-16 0.484 7.0 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 富邦悍將 12 7-0-5 0.583 0.0 W2 1 味全龍 13 7-1-5 0.583 0.0 L1 3 樂天桃猿 12 6-0-6 0.500 1.0 L2 3 中信兄弟 12 6-0-6 0.500 1.0 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 10 8-0-2 0.800 0.0 W2 2 中信兄弟 10 5-0-5 0.500 3.0 L1 2 樂天桃猿 10 5-0-5 0.500 3.0 W1 4 味全龍 11 5-0-6 0.455 3.5 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 富邦悍將 26 15-0-11 0.577 0.0 W2 1 樂天桃猿 26 15-0-11 0.577 0.0 W4 3 味全龍 29 14-1-14 0.500 2.0 L6 3 中信兄弟 26 13-0-13 0.500 2.0 L2爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 30 22-0-8 0.733 0.0 L1 2 中信兄弟 28 14-0-14 0.500 7.0 L2 3 味全龍 29 14-0-15 0.483 7.5 L2 4 樂天桃猿 27 13-0-14 0.481 7.5 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 中信兄弟 2 2-0-0 1.000 W2 2 富邦悍將 2 1-0-1 0.500 1.0 L1 2 樂天桃猿 2 1-0-1 0.500 1.0 W1 2 台鋼雄鷹 2 1-0-1 0.500 1.0 L1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 30 16-0-14 0.533 0.0 L3 2 富邦悍將 32 17-0-15 0.531 0.0 W2 3 味全龍 35 18-1-16 0.529 0.0 L1 4 中信兄弟 30 15-0-15 0.500 1.0 L2爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB E 1 統一獅 49 31-0-18 0.633 M8 L3 2 樂天桃猿 46 24-0-22 0.522 5.5 8 W3 3 中信兄弟 50 25-0-25 0.500 6.5 5 L3 3 富邦悍將 46 23-0-23 0.500 6.5 7 W1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 味全龍 1 1-0-0 1.000 W1 2 富邦悍將 2 1-0-1 0.500 0.5 W1 2 樂天桃猿 2 1-0-1 0.500 0.5 L1 2 統一獅 2 1-0-1 0.500 0.5 L183
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 味全龍 2 2-0-0 1.000 W2 2 統一獅 3 2-0-1 0.667 0.5 W1 3 樂天桃猿 2 1-0-1 0.500 1.0 L1 4 富邦悍將 3 1-0-2 0.333 1.5 L1
72
[閒聊] 猜一下小肥刀去哪隊好了60
[閒聊] 詹子賢求婚成功43
[討論]《憲法訴訟法》三讀通過了 賴清德可以開搞爆
[閒聊] 奶哥推特 - 中信補充資訊33
[閒聊] 兄弟未能意會到薪資需要上升的提示33
[閒聊] 龍:子豪合約下週統一公告31
[閒聊] 爪合約到底多爛啊18
[閒聊] 立法院外在唱尚勇26
[閒聊] 脆28
[討論] 詹子賢放棄去台鋼暢打的機會其實很可惜吧27
[閒聊] 味全2025打線27
[閒聊] 呂詠臻緊張26
[分享] 校長要檢討FA買不到的因素25
[討論] 搞不懂爪為何要提一個3年技術性FA22
[討論] 仔細研究中信根本奸商啊21
Re: [閒聊] 3+4跟4+3哪個比較好?22
[閒聊] 所以劉志威在什麼階段才發現他給的條件21
[分享] 整個台鐵北部大誤點21
[閒聊] 爪要不要大膽一點20
[閒聊] 基鴻 若熙 宋88 文杰 結訓(退伍)囉17
[閒聊] 吱補償球員尚未決定18
[閒聊] 詹選擇留下時小劉在想啥?18
[閒聊] 我邦現在要宣布什麼消息17
[閒聊] 富邦明年該衝FA嗎17
[閒聊] 38歲特攻曾文鼎年薪破千萬 vs 29歲陳子豪17
[討論] 爪有參考撈哥的合約?17
[閒聊] 1.3E17
[閒聊] 爪明年的先發野手16
[閒聊] 雅英真的好美但是15
[閒聊] 魏應充全力支持