PTT評價

[紀錄] 投手成績 ~8/23

看板Guardians標題[紀錄] 投手成績 ~8/23作者
Takusan
(小朔)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:3

8/18~8/23單周成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.63 3.67 138.8 1.67 11.53 5.24 3.93
樂天 1.69 5.80 87.9 1.80 11.20 7.20 4.60
統一 1.64 5.94 85.8 1.52 10.62 6.30 4.86
中信 1.40 4.50 113.2 2.25 9.21 7.71 3.64
------------------------------------------------------
聯盟 1.59 5.10 100.0 1.79 10.61 6.67 4.31



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳仕朋 1 9.0 1.00 0.00 ∞ 3.00 7.00 6.00 2.00
羅 力 1 8.1 1.32 3.24 157.3 2.50 9.72 5.40 2.16
江國豪 1 6.1 1.42 2.84 179.3 1.33 8.53 5.68 5.68
索 沙 1 3.0 2.00 6.00 84.9 1.00 15.00 3.00 3.00
----------------------------------------------------------------
26.2 1.31 2.36 231.8 2.00 9.11 5.40 3.04

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
林晨樺 2 2.1 1.29 3.86 132.1 ∞ 11.57 3.86 0.00
林羿豪 1 1.2 1.80 0.00 ∞ ∞ 16.20 10.80 0.00
賴鴻誠 2 1.1 2.25 0.00 ∞ 0.00 13.50 0.00 13.50
王尉永 1 1.1 3.00 20.25 25.2 0.50 13.50 6.75 13.50
陳鴻文 2 1.0 4.00 0.00 ∞ 0.00 27.00 0.00 18.00
范玉禹 1 0.0 ∞ ∞ 0.0 ∞ ∞ ∞ 0.00
----------------------------------------------------------------
7.2 2.74 8.22 66.7 1.00 19.96 4.70 7.04



==============================================================================下半季成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.46 4.12 113.7 3.10 11.01 6.54 2.77
樂天 1.59 5.37 87.2 2.41 11.13 7.63 3.84
統一 1.46 4.98 94.1 1.93 10.00 5.97 3.77
中信 1.38 4.23 110.7 3.18 9.83 8.23 3.20
------------------------------------------------------
聯盟 1.47 4.69 100.0 2.57 10.47 7.08 3.40



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 5 34.0 1.26 3.71 126.4 7.50 10.32 7.94 1.59
索 沙 5 32.2 1.44 3.03 154.6 4.83 11.30 7.99 1.93
陳仕朋 3 21.2 1.34 2.49 188.0 2.40 9.97 4.98 2.08
江國豪 4 14.0 2.21 5.79 81.0 1.80 16.71 5.79 4.50
伍 鐸 2 12.0 1.58 6.75 69.4 1.50 11.25 4.50 4.50
邦 威 2 10.0 1.00 3.60 130.2 3.00 6.30 8.10 3.60
-----------------------------------------------------------------
124.1 1.44 3.84 122.1 3.52 11.00 6.88 2.53

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
賴鴻誠 12 11.1 0.97 3.97 118.0 2.00 6.35 4.76 4.76
林晨樺 11 10.1 1.16 2.61 179.3 4.00 9.58 3.48 0.87
陳鴻文 12 10.0 2.00 5.40 86.8 1.50 14.40 5.40 5.40
林羿豪 6 7.0 1.71 6.43 72.9 3.00 12.86 7.71 2.57
王尉永 6 4.2 3.00 13.50 34.7 1.00 19.29 7.71 7.71
范玉禹 5 4.1 1.62 6.23 75.2 4.00 12.46 8.31 2.08
倪福德 4 3.2 1.36 0.00 ∞ ∞ 12.27 2.45 0.00
羅國華 3 3.1 0.30 0.00 ∞ ∞ 2.70 10.80 0.00
-----------------------------------------------------------------
54.2 1.50 4.77 98.1 2.33 11.03 5.76 3.29



==============================================================================全年度成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.65 5.88 93.2 2.54 12.11 6.95 3.30
樂天 1.58 5.63 97.3 2.54 11.18 7.63 3.72
統一 1.65 6.12 89.6 2.08 11.69 6.63 3.80
中信 1.37 4.31 127.2 3.03 9.48 8.63 3.53
------------------------------------------------------
聯盟 1.56 5.48 100.0 2.54 11.10 7.47 3.59



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
索 沙 19 120.1 1.45 4.19 130.8 4.54 11.14 8.83 2.17
羅 力 14 90.1 1.36 4.58 119.5 4.06 10.46 7.27 2.59
伍 鐸 16 79.2 1.77 6.55 83.6 2.38 13.56 5.65 2.94
陳仕朋 14 78.2 1.73 5.38 101.9 1.92 12.58 5.72 3.09
江國豪 16 71.2 1.77 6.28 87.2 1.83 13.06 5.27 3.39
游霆崴 8 22.2 2.03 9.93 55.2 1.00 13.50 4.76 5.16
邦 威 2 10.0 1.00 3.60 152.1 3.00 6.30 8.10 3.60
-----------------------------------------------------------------
473.1 1.60 5.44 100.7 2.74 11.96 6.73 2.89

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 35 37.0 1.41 3.89 140.7 2.90 10.22 7.05 3.16
林晨樺 29 34.2 1.33 4.15 131.9 3.00 10.13 5.45 2.86
王尉永 35 29.2 1.89 8.49 64.5 2.46 13.04 9.71 3.94
林羿豪 31 28.2 1.92 6.59 83.1 1.53 11.30 9.10 6.91
羅國華 23 23.1 1.59 5.01 109.2 2.57 11.57 6.94 3.47
賴鴻誠 22 20.1 1.38 6.64 82.5 2.83 9.74 7.52 4.43
楊 彬 8 15.1 2.28 10.57 51.8 1.44 15.26 7.63 5.87
范玉禹 16 14.2 2.59 14.73 37.2 1.86 19.02 7.98 4.91
倪福德 11 9.2 1.66 3.72 147.1 ∞ 14.90 4.66 0.00
歐書誠 11 8.2 2.19 5.19 105.5 8.00 18.69 8.31 2.08
蔡明晋 3 3.2 1.91 9.82 55.8 0.00 12.27 0.00 4.91
吳世豪 2 1.2 1.80 5.40 101.4 2.00 5.40 21.60 10.80
陳明軒 3 1.2 4.20 27.00 20.3 0.00 27.00 0.00 21.60
陳凱倫 1 0.2 0.00 0.00 ∞ ∞ 0.00 0.00 0.00
黃亦志 1 0.0 ∞ ∞ 0.0 ∞ ∞ ∞ 0.00
-----------------------------------------------------------------
229.2 1.75 6.78 80.8 2.22 12.42 7.41 4.15

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.87 (臺灣)
PTT 網址

StephenLai08/25 23:18無限大看起來好舒服XDD

ruby79110408/25 23:31推!!!

Uncontinue08/25 23:46陳鴻文的WHIP H9 BB9 跟ERA好銷魂

summer20108/25 23:46紅色的無限大感覺真好

DA5T101808/25 23:47我月威武

BroDians08/26 01:28無限大符號也要擺在對的欄位呀

BroDians08/26 01:29擺在ERA+及ERA代表的意義可說是差了十萬八千里呢XD