[分享] 投手成績 ~10/10
本周成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.31 4.00 115.1 1.74 8.00 6.60 4.80
樂天 1.50 6.94 66.3 2.29 10.88 6.00 3.75
統一 0.89 2.20 209.2 2.54 5.40 6.60 2.60
中信 1.58 4.12 111.6 1.36 10.13 5.62 4.31
味全 1.67 6.00 76.7 1.86 11.18 7.09 4.09
------------------------------------------------------
聯盟 1.38 4.60 100.0 1.88 9.04 6.33 3.90
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 1 7.0 1.14 6.43 71.6 1.50 7.71 3.86 2.57
江少慶 1 6.0 0.83 1.50 306.8 5.00 6.00 7.50 1.50
羅 力 1 6.0 1.50 7.50 61.4 1.00 12.00 1.50 3.00
游霆崴 1 4.2 2.14 5.79 79.6 0.50 11.57 3.86 7.71
楊 彬 1 4.0 2.00 4.50 102.3 2.00 13.50 9.00 6.75
-----------------------------------------------------------------
27.2 1.45 5.20 88.4 1.50 9.76 4.88 3.90
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳仕朋 1 2.2 1.12 3.37 136.4 0.50 3.37 3.37 6.75
優 瑪 2 2.1 1.71 7.71 59.7 2.00 11.57 7.71 7.71
林逸翔 2 2.1 0.86 0.00 ∞ 2.00 0.00 15.43 15.43
李建勳 2 2.1 0.86 0.00 ∞ 2.00 3.86 7.71 3.86
曾峻岳 2 2.0 0.00 0.00 ∞ ∞ 0.00 4.50 0.00
王尉永 2 2.0 1.00 0.00 ∞ ∞ 9.00 13.50 0.00
吳世豪 2 2.0 1.00 0.00 ∞ 2.00 0.00 18.00 9.00
藍愷青 2 1.2 2.40 5.40 85.2 1.00 16.20 5.40 5.40
-----------------------------------------------------------------
17.1 1.10 2.08 221.6 2.00 5.19 9.35 6.23
==============================================================================下半季成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.27 3.65 108.9 2.27 8.48 6.68 3.42
樂天 1.52 4.79 83.0 1.79 10.19 6.33 4.22
統一 1.29 3.34 119.0 2.34 8.77 6.60 3.11
中信 1.25 3.27 121.7 2.82 8.89 6.79 2.87
味全 1.47 4.96 80.2 1.66 9.76 5.83 3.93
------------------------------------------------------
聯盟 1.36 3.98 100.0 2.13 9.20 6.46 3.49
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 7 44.0 1.14 2.86 138.9 3.25 8.59 5.32 1.84
江少慶 7 38.0 1.08 2.84 140.0 2.75 6.87 7.82 3.08
羅 力 6 35.0 1.29 3.86 103.1 3.25 9.51 6.69 3.09
陳仕朋 7 29.1 1.84 7.06 56.4 2.13 14.11 5.22 2.45
游霆崴 5 27.0 1.41 5.33 74.6 1.00 9.33 3.33 3.33
楊 彬 2 9.2 1.24 1.86 213.6 3.50 9.31 6.52 2.79
-----------------------------------------------------------------
183.0 1.31 4.03 98.6 2.48 9.44 5.85 2.70
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
優 瑪 14 27.1 1.02 2.96 134.2 2.25 5.27 8.89 5.27
曾峻岳 16 16.0 0.88 2.81 141.4 2.50 5.63 5.63 2.25
林逸翔 15 15.2 1.15 4.02 98.9 2.50 6.89 8.62 5.74
李建勳 14 15.2 1.34 2.87 138.5 0.89 6.89 4.60 5.17
王尉永 14 15.1 1.17 2.93 135.5 3.83 7.04 13.50 3.52
藍愷青 14 15.1 1.63 2.93 135.5 1.33 11.15 4.70 3.52
吳世豪 14 14.0 1.36 2.57 154.7 1.56 6.43 9.00 6.43
林柏佑 3 3.1 1.50 5.40 73.7 ∞ 13.50 8.10 0.00
-----------------------------------------------------------------
122.2 1.21 3.08 129.1 2.08 7.04 7.92 4.48
==============================================================================全年度成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.34 3.80 101.5 2.39 9.02 7.19 3.53
樂天 1.46 4.27 90.3 1.94 9.61 6.80 4.11
統一 1.26 3.37 114.3 2.38 8.36 7.02 3.34
中信 1.29 3.68 104.6 2.82 9.12 6.99 2.99
味全 1.38 4.17 92.5 1.93 9.15 6.32 3.90
------------------------------------------------------
聯盟 1.34 3.85 100.0 2.26 9.05 6.87 3.57
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 20 123.0 1.17 3.07 125.4 4.45 8.93 7.17 2.49
陳仕朋 18 94.0 1.50 4.98 77.4 1.84 10.44 5.65 3.26
陳鴻文 37 75.0 1.17 3.36 114.7 3.18 8.52 6.48 2.28
游霆崴 12 60.1 1.54 4.92 78.3 1.04 10.29 3.73 3.88
傑 斯 9 57.2 1.20 3.43 112.2 3.19 8.27 7.96 2.65
邦 威 9 49.0 1.33 2.94 131.1 3.37 8.45 11.76 4.59
江少慶 7 38.0 1.08 2.84 135.6 2.75 6.87 7.82 3.08
猛 悍 4 22.1 1.52 4.84 79.7 1.90 9.67 7.66 4.03
索 沙 2 10.0 1.40 1.80 214.1 10.00 11.70 9.00 0.90
楊 彬 2 9.2 1.24 1.86 206.9 3.50 9.31 6.52 2.79
江國豪 1 4.1 2.08 6.23 61.8 1.00 16.62 2.08 2.08
-----------------------------------------------------------------
541.7 1.32 3.74 103.0 2.70 9.25 7.03 3.06
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
曾峻岳 50 47.1 0.93 2.09 184.2 4.00 5.89 9.89 3.23
優 瑪 18 39.0 1.41 4.85 79.5 1.83 7.38 9.69 6.23
王尉永 41 37.1 1.23 2.17 177.6 4.09 8.44 10.85 2.65
藍愷青 27 25.2 1.75 4.21 91.6 1.09 11.92 4.21 4.21
陳韋霖 30 23.1 2.10 8.10 47.6 1.00 13.11 5.79 6.17
吳世豪 20 23.1 1.07 2.70 142.7 2.10 5.79 8.10 5.01
林逸翔 22 22.2 1.24 4.37 88.2 2.50 7.94 7.94 5.56
歐書誠 25 20.2 1.50 4.35 88.5 4.67 12.19 6.10 1.74
李建勳 18 18.1 1.42 3.44 112.1 0.83 6.87 4.91 5.89
范玉禹 3 8.2 1.85 6.23 61.8 0.40 11.42 2.08 5.19
張瑞麟 6 7.2 1.70 2.35 164.1 0.17 8.22 1.17 8.22
林柏佑 7 7.1 1.50 4.91 78.5 ∞ 13.50 3.68 0.00
林羿豪 3 2.2 1.88 6.75 57.1 1.50 10.13 10.13 6.75
林晨樺 3 2.1 1.29 7.71 49.9 1.50 3.86 11.57 7.71
劉劭威 3 2.1 2.14 7.71 49.9 1.00 15.43 3.86 3.86
-----------------------------------------------------------------
284.0 1.37 3.90 98.8 2.00 8.60 7.49 4.39
--
下半季牛棚超棒
這周打擊跟統一差不多爛,但是統一投手太鬼,導致他
們連勝,我們連敗。希望明年能有好一點的洋投,配上一
個能打的中線洋槍
推!!!
這幾位本土好好保護跟磨練,明年可以期待鐵牛棚!
得點圈打擊太爛的關係吧
只有1.5個洋投 投手有這種成績真的非常優秀了
牛棚好威
曾下半季K9好像掉不少
布魯斯對牛棚的掌握度真的很好,以前不敢用的連領先
都敢派出
而且富邦先發不夠強的情況下,牛棚吃重,還能盡量不連
上
牛棚亮一排紅燈太舒適了吧xDD #相信布魯斯
今年就佛系看球了,只希望投手手臂能健健康康
蠻期待楊彬的!
36
[分享] 投手成績 ~10/17本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.11 1.80 170.5 2.31 6.69 7.71 3.60 樂天 1.06 2.75 111.6 4.20 8.25 5.25 2.25 統一 1.30 3.35 91.6 2.25 8.37 7.53 3.5617
[分享] 投手成績 ~11/7本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.40 1.88 152.4 2.25 9.21 7.53 4.40 樂天 1.20 2.86 100.3 1.88 7.36 6.55 3.89 統一 1.08 2.25 127.6 3.86 8.00 6.75 2.2511
[分享] 投手成績 ~8/20 (上半季結算)上半季成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.38 3.88 97.4 2.46 9.34 7.49 3.59 樂天 1.42 3.97 95.2 2.03 9.29 7.06 4.04 統一 1.24 3.39 111.7 2.39 8.12 7.26 3.478
[分享] 投手成績 ~9/5本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.05 1.42 251.4 2.67 6.63 7.58 2.84 樂天 1.69 5.80 61.6 1.56 12.00 5.00 3.80 統一 1.51 3.56 100.4 2.64 11.30 6.07 2.306
[分享] 投手成績 ~9/26本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 0.96 2.44 141.4 4.29 7.31 5.63 1.50 樂天 1.45 2.83 121.7 1.88 8.50 8.50 4.91 統一 1.42 4.09 84.3 2.33 9.55 7.64 4.095
[分享] 投手成績 ~7/257/20~7/25單周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.56 6.35 65.5 2.08 10.59 7.15 4.50 樂天 1.15 4.91 84.8 4.00 8.45 7.64 3.27 統一 1.19 2.83 147.1 2.50 8.93 4.35 1.965
[分享] 投手成績 ~10/3本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.18 4.70 79.9 2.54 7.98 6.75 3.07 樂天 1.82 4.24 88.8 1.09 10.32 6.62 6.88 統一 1.13 2.74 137.3 3.67 7.83 8.61 2.545
[分享] 投手成績 ~10/31本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.09 2.40 126.9 2.47 6.80 7.40 3.00 樂天 1.43 4.21 72.3 2.69 10.34 6.70 3.26 統一 0.94 2.17 140.5 3.50 5.72 9.66 3.154
[分享] 投手成績 ~9/19本周成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.70 5.29 72.8 2.50 12.65 6.61 3.02 樂天 1.22 3.72 103.6 3.33 8.61 7.83 2.93 統一 1.25 2.44 158.0 2.47 8.44 6.94 3.003
[分享] 投手成績 ~8/29下半季成績 WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9 富邦 1.40 4.40 103.7 1.30 8.60 5.20 4.40 樂天 1.51 4.20 108.6 1.60 10.60 4.80 3.00 統一 1.32 3.26 140.1 1.75 8.81 5.36 3.06