PTT評價

Re: [情報] 21'秋冬晨間Come Come Everybody收視報告

看板Japandrama標題Re: [情報] 21'秋冬晨間Come Come Everybody收視報告作者
dustfaerie
(dustfaerie)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

21'NHK秋冬晨間劇《Come Come Everybody》https://www.nhk.or.jp/comecome/
08:00-08:15  月 火 水 木 金 週平均
第一週 1925-1939 11/01 16.4 15.7 14.7 15.8 15.0 15.52
第二週 1939-1941 11/08 15.1 16.4 16.5 15.8 16.2 16.00
第三週 1942-1943 11/15 15.3 14.8 16.5 16.2 15.9 15.74
第四週 1943-1945 11/22 16.2 15.8 16.3 17.2 17.1 16.52
第五週 1946-1948 11/29 16.1 16.4 17.7 17.3 17.3 16.96
第六週 1948 12/06 17.1 16.6 17.0 17.1 17.2 17.00
第七週 1948-1951 12/13 17.0 17.1 17.3 16.8 16.5 16.94
第八週 1951-1962 12/20 16.4 16.3 17.1 17.9 17.8 17.10
第九週 1962 12/27 17.5 16.7 17.10
第十週 1962 01/03 *8.7 16.4 17.4 16.7 17.6 15.36
十一週 1962-1963 01/10 16.8 17.2 17.3 17.2 17.3 17.16

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.117.238 (臺灣)
PTT 網址