Re: [情報] 22'春夏晨間劇《心胸咚咚》收視報告
22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》https://www.nhk.or.jp/chimudondon/
08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26
第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76
第三週 煩惱的砂糖天婦羅 04/25 15.7 15.9 15.6 15.9 15.4 15.70
第四週 青春拿坡里義大利麵 05/02 15.3 14.2 13.6 14.2 15.2 14.50
第五週 豆腐雜炒的淚水 05/09 14.5 15.2 15.0 15.5 16.0 15.24
第六週 一開始的日式炒苦瓜 05/16 15.4 15.5 15.4 15.9 14.9 15.42
第七週 沖繩炒麵線vs大蒜橄欖油 05/23 15.9 16.2 15.8 16.1 17.2 16.24
義大利麵
第八週 重逢的瑪格麗特披薩 05/30 14.8 16.3 15.9 15.6 16.4 15.80
第九週 豬腳!豬腳!是豬腳!! 06/06 16.3 16.4 16.8 16.6 15.8 16.38
第十週 那一天,墨魚燉飯 06/13 15.4 16.4 15.7 15.9 16.5 15.98
十一週 豬肉和雞蛋以及男人和女人06/20 16.0 16.2 15.5 16.1 16.4 16.04
十二週 老酒的十字路口 06/27 14.2 14.6 14.9 15.2 15.6 14.90
十三週 黑糖之吻 07/04 14.5 14.8 15.1 14.3 16.0 14.94
(黒砂糖のキッス)
--
3
22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26 第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76 第三週 煩惱的砂糖天婦羅 04/25 15.7 15.9 15.6 15.9 15.4 15.701
22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26 第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76 第三週 煩惱的砂糖天婦羅 04/25 15.7 15.9 15.6 15.9 15.4 15.709
22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26 第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76 第三週 煩惱的砂糖天婦羅 04/25 15.7 15.9 15.6 15.9 15.4 15.701
22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26 第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76 (別れの沖縄そば)
3
Re: [情報] 22'春夏晨間劇《心胸咚咚》收視報告22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26 第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76 第三週 煩惱的砂糖天婦羅 04/25 15.7 15.9 15.6 15.9 15.4 15.70- 22'NHK春夏晨間劇《心胸咚咚》 08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均 第一週 愛吃香檬的女孩 04/11 16.7 15.6 16.1 15.9 17.0 16.26 第二週 離別的沖繩拉麵 04/18 15.3 15.8 16.0 15.4 16.3 15.76 第三週 煩惱的砂糖天婦羅 04/25 15.7 15.9 15.6 15.9 15.4 15.70