PTT評價

[電競] [戰棋] Allie Coin TFT Pro-Am

看板LoL標題[電競] [戰棋] Allie Coin TFT Pro-Am作者
Jotarun
(forever)
時間推噓 7 推:7 噓:0 →:1

- 時間 -
12/28 4:00AM


- 實況 -
主台 https://www.twitch.tv/alliestrasza
Alliestrasza + Frodan + Bryce Blum + Riot Mort

另外參賽選手自己也會開台

- 介紹 -
https://twitter.com/Alliestrasza/status/1473367472409481216

16位邀請 + 8位海選晉級
https://i.imgur.com/J8rNHrt.jpeg

https://i.imgur.com/bMvlvr3.jpeg

----
結果
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| Player | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 總分 |
+==============+====+====+====+====+====+====+======+
| KalfloTFTNA | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 39 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| iG DQA | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 37 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| saintvicious | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 37 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| k3soju | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 34 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| emilyywang | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 33 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| dogdog | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 31 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| Bananabill2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 31 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| rayditz | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 31 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| souless | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 29 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| goose | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 29 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| lunaloveee | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 27 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| rue | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 27 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| prine | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 26 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| Aesah | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 25 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| guubums | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 24 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| Sphinx | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| prestivent | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 23 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| becca | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 23 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| kiyoon | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 22 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| robinsongz | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| Skipaeus | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 21 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| kurumx | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 20 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| ramkev | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 19 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+
| boxbox | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
+--------------+----+----+----+----+----+----+------+

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.35.144.45 (美國)
PTT 網址

skwang1003 12/28 06:15狗哥三星牙寧

※ 編輯: Jotarun (104.35.144.45 美國), 12/28/2021 10:43:03

piyo0604 12/28 12:08kiyoon成績出乎意料的低XD

NTU5566NTHU 12/28 12:38Bebe872很少參加這類比賽欸

holebro 12/28 12:58怎沒找cia微風

ef863756 12/28 13:58沒有我們薛喜

mrlucas8891 12/28 14:19Kiyoon開太久 他跟Rayditz都已經先胚10幾小的天梯

mrlucas8891 12/28 14:20反正墊底的人完全不意外就是了

TiffanyPany 12/28 16:42bebe上季末怒噴一波或許黑名單了吧xd