PTT評價

[數據] 2024年7月一軍投打守統計

看板Monkeys標題[數據] 2024年7月一軍投打守統計作者
chdc
()
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:4

捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
張閔勛 9 7 63.0 51.2% 27 0.08 0.50 26.9
嚴宏鈞 6 5 42.0 34.1% 21 0.18 0.40 124.5
宋嘉翔 3 2 18.0 14.6% 6 0.00 — -100.0
樂天 0.11 0.44 50.0 68.4

一壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
廖健富 13 13 105.0 85.4% 56 0.24 0.35 172.4
朱育賢 5 0 9.0 7.3% 3 0.00 0.00 439.3
林智平 1 1 9.0 7.3% 4 0.00 — -100.0
樂天 0.21 0.30 167.3 121.5

二壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林立 14 14 121.0 98.4% 65 0.07 0.08 149.7 110.5
林子偉 1 0 1.0 0.8% 0 — — —
馮健庭 1 0 1.0 0.8% 0 — — —

三壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
梁家榮 11 11 96.0 78.0% 48 0.12 0.33 103.8
馮健庭 4 3 26.0 21.1% 12 0.10 0.14 317.1
林智平 1 0 1.0 0.8% 0 — — —
樂天 0.12 0.26 145.7 73.5

游擊 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
馬傑森 13 13 113.0 91.9% 51 0.00 0.00 30.9
林子偉 3 1 10.0 8.1% 4 0.00 — -100.0
樂天 0.00 0.00 20.8 96.1

左外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
朱育賢 12 12 88.3 71.8% 48 0.09 0.36 77.7
余德龍 6 1 22.7 18.4% 8 0.00 0.00 102.2
林子偉 3 1 12.0 9.8% 4 0.00 — -28.5
樂天 0.07 0.29 75.0 102.8

中外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林政華 10 9 75.0 61.0% 31 0.04 0.17 56.7
林子偉 4 4 33.0 26.8% 14 0.73 0.75 319.2
余德龍 2 1 11.0 8.9% 5 0.00 0.00 7.9
陳晨威 3 0 4.0 3.3% 1 0.00 — -100.0
樂天 0.21 0.36 117.8 91.3





右外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
陳晨威 14 13 112.0 91.1% 59 0.13 0.29 77.0
林子偉 1 1 6.0 4.9% 4 0.00 0.00 304.4
鍾玉成 4 0 5.0 4.1% 0 — — —
樂天 0.12 0.24 92.1 90.5

指打 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林泓育 14 14 120.0 97.6% 61 0.15 0.29 160.1 135.7
蔡鎮宇 2 0 2.0 1.6% 0 — — —
林智平 1 0 1.0 0.8% 0 — — —












Name PA H HR BB SO avg obp slg ops isop XBH OPS+
馮健庭 12 7 0 2 1 0.700 0.750 0.800 1.550 0.10 0.14 317.1
林子偉 28 7 2 4 4 0.304 0.393 0.652 1.045 0.35 0.43 177.5 7/5~
廖健富 57 17 2 6 4 0.340 0.421 0.580 1.001 0.24 0.35 167.3
林泓育 61 21 1 6 7 0.382 0.443 0.527 0.970 0.15 0.29 160.1
林立 65 26 1 2 10 0.426 0.438 0.492 0.929 0.07 0.08 149.7
嚴宏鈞 21 5 0 1 7 0.294 0.368 0.471 0.839 0.18 0.40 124.5 ~7/23梁家榮 48 12 0 5 8 0.286 0.354 0.405 0.759 0.12 0.33 103.8
朱育賢 52 14 0 2 12 0.298 0.346 0.383 0.729 0.09 0.29 96.0
林智平 9 2 0 1 1 0.250 0.333 0.375 0.708 0.13 0.50 90.3 7/14~陳晨威 60 14 0 2 8 0.250 0.276 0.375 0.651 0.13 0.29 73.9
余德龍 13 4 0 0 2 0.308 0.308 0.308 0.615 0.00 0.00 65.9
林政華 31 6 0 3 2 0.240 0.300 0.280 0.580 0.04 0.17 56.7
林承飛 8 2 0 0 3 0.250 0.250 0.250 0.500 0.00 0.00 34.8
馬傑森 51 10 0 1 9 0.217 0.265 0.217 0.483 0.00 0.00 30.9
張閔勛 27 4 0 1 1 0.167 0.222 0.250 0.472 0.08 0.50 26.9
吳桀睿 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 — -100.0 ~7/5
宋嘉翔 6 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 — -100.0 7/23~

樂天 0.308 0.359 0.422 0.780 0.11 0.24 109.3
聯盟 0.293 0.349 0.395 0.745 0.10 0.23



S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP 樂天 0.66 3.78 14.7 8.2 1.80 9.88 3.44 1.39 3.62
聯盟 0.65 3.71 15.7 8.2 1.91 10.37 4.12 1.47 3.59



魔神樂 3 7.11 21.3 0.72 3.61 20.5 4.5 4.50 8.44 2.95 1.08 3.29
霸威斯 3 5.78 17.3 0.60 4.18 15.4 10.3 1.50 10.39 4.15 1.62 3.95
鈴木駿輔2 6.33 12.7 0.60 3.77 14.0 10.5 1.33 11.37 4.26 1.58 3.36
黃子鵬 2 5.67 11.3 0.68 3.43 14.8 5.6 2.67 12.71 4.77 1.59 4.88
陳鴻文 2 5.50 11.0 0.70 3.96 14.9 2.1 7.00 10.64 4.91 1.27 2.20
威能帝 2 4.50 9.0 0.72 3.17 4.9 4.9 1.00 13.00 3.00 1.67 3.42

樂天 5.90 0.67 3.73 15.1 6.6 2.29 10.67 3.92 1.43 3.53
聯盟 5.77 0.66 3.68 16.1 7.2 2.24 9.79 3.51 1.35 3.28





後援 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
蘇俊璋 8 7.7 0.67 3.24 20.7 10.3 2.00 4.69 0.00 0.65 2.81
莊昕諺 7 7.7 0.66 3.97 6.9 3.4 2.00 7.05 1.17 0.91 3.07
王志煊 8 6.7 0.61 4.40 6.7 13.3 0.50 8.08 2.69 1.35 4.40
陳冠宇 6 6.0 0.68 4.17 16.7 8.3 2.00 6.00 1.50 0.83 2.87
黃偉晟 7 6.0 0.63 4.04 16.7 16.7 1.00 7.50 1.50 1.50 3.87
陳柏豪 4 4.0 0.60 3.27 13.6 18.2 0.75 13.50 2.25 2.50 4.70
楊彬 2 2.0 0.61 4.25 25.0 8.3 3.00 22.50 22.50 3.00 8.20
陳鴻文 1 0.3 0.54 4.33 0.0 33.3 0.00 27.27 0.00 6.06 12.29

樂天 0.64 3.90 13.9 11.6 1.20 8.25 2.45 1.31 3.82
聯盟 0.63 3.76 15.0 10.0 1.50 11.45 5.26 1.68 4.16



---
作者 chdc ( ) 看板 Monkeys 標題 [數據] 2024年7月一軍投打守統計 時間 Thu Aug 1 21:36:29 2024

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.128.27 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: chdc (111.248.128.27 臺灣), 08/01/2024 21:36:56

mxmx383808/01 22:39我只擔心小宋 現在跟他開箱的那個時期差太多了

cs9947g08/01 22:59小宋今年才剛上一軍,不用太擔心他吧

james123774108/01 23:08才第二年 本來就需要時間養成

jerrystarks08/01 23:22打教不會教還是冰壞了,等專家開示

Neoooooo08/02 05:08二軍感覺有毒耶 讓小宋在一軍 給學長們調還比較有用

mrlaifat08/02 07:23我也覺得小宋今年上來沒有像去年有攻擊自信心,希望只是

mrlaifat08/02 07:23過渡期

tecnniv08/02 08:27先求捕手能力 鍵盤球探說去年小宋蹲的時候投手成績最好