[轉播] 樂天 7:5 中信 九△ 林立 PH
P:吳俊偉 NP:13
OUT:無
FO 不夠遠 CF
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.164.188 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: sp89005 (220.142.164.188 臺灣), 04/29/2021 22:07:28
→
FO
→
打得不錯
推
可惜 意思到了
推
可惜阿...
推
去年就出去了QQ
推
可惜
推
衰
推
阿立好可惜
→
差一點
推
去年...
推
遠
推
去年就...
推
可以先發二壘吧
推
打的不錯 明天dh好了
推
越打越遠了,可以
推
去年的話已經繞壘了
→
DH要給小胖,他快累死= =
→
他投3局了 也讓他太省球
→
胖已經是每個禮拜只休一場沒蹲 那場沒蹲還得打DH
爆
[轉播] 八局下 中信 6:5 樂天 廖健富吳俊偉 NP:13 XXX B XXX S 149 F 穩一個 2-1 148 K 空振37
[分享] CPBL各項數據排行(~2022/4/24)防禦率 勝投 救援成功 1 中信 泰迪 0.39 1 味全 伍鐸 2 1 樂天 豪勁 6 2 樂天 霸林爵 1.35 2 中信 泰迪 2 2 統一 陳韻文 3 3 中信 象魔力 1.71 3 樂天 霸林爵 2 3 味全 伍鐸 2 4 味全 布里悍 1.96 4 統一 羅昂 2 4 中信 李振昌 234
[分享] CPBL各項數據排行(~2022/5/8)防禦率 勝投 救援成功 1 中信 象魔力 1.60 1 中信 象魔力 4 1 樂天 豪勁 7 2 中信 德保拉 1.63 2 統一 羅昂 3 2 統一 陳韻文 4 3 統一 羅昂 1.80 3 樂天 狂威 3 3 富邦 曾峻岳 3 4 樂天 狂威 2.03 4 中信 泰迪 3 4 中信 李振昌 326
[分享] CPBL各項數據排行(~2022/5/30)防禦率 勝投 救援成功 1 統一 羅昂 1.64 1 中信 象魔力 5 1 樂天 豪勁 10 2 中信 德保拉 1.71 2 統一 羅昂 4 2 味全 伍鐸 5 3 中信 象魔力 1.87 3 樂天 狂威 3 3 富邦 曾峻岳 5 4 樂天 黃子鵬 2.38 4 樂天 黃子鵬 3 4 統一 陳韻文 424
[分享] CPBL各項數據排行(~2022/5/1)防禦率 勝投 救援成功 1 中信 德保拉 0.83 1 統一 羅昂 3 1 樂天 豪勁 7 2 統一 羅昂 1.42 2 中信 象魔力 3 2 統一 陳韻文 4 3 中信 象魔力 1.62 3 味全 伍鐸 2 3 味全 伍鐸 2 4 富邦 陳鴻文 1.88 4 中信 德保拉 2 4 中信 李振昌 221
[分享] CPBL各項數據排行(~2022/5/22)防禦率 勝投 救援成功 1 統一 羅昂 1.64 1 統一 羅昂 4 1 樂天 豪勁 10 2 中信 德保拉 1.77 2 中信 象魔力 4 2 富邦 曾峻岳 5 3 樂天 狂威 2.03 3 樂天 狂威 3 3 味全 伍鐸 4 4 中信 象魔力 2.15 4 樂天 黃子鵬 3 4 統一 陳韻文 415
[分享] CPBL各項數據排行(~2022/5/17)防禦率 勝投 救援成功 1 中信 德保拉 1.63 1 中信 象魔力 4 1 樂天 豪勁 9 2 中信 象魔力 1.85 2 統一 羅昂 3 2 統一 陳韻文 4 3 樂天 狂威 2.03 3 樂天 狂威 3 3 中信 李振昌 4 4 樂天 黃子鵬 2.41 4 樂天 黃子鵬 3 4 富邦 曾峻岳 38
[轉播] 樂天 1:4 中信 八△ 林立P 吳俊偉 8 1B有人 150 F 146 B 124 FO9
[轉播] 一局上 樂天 0 : 0 中信 林立NP:13 142 S 外角 目送 有點海 136 B 偏外偏低 148 F 偏紅中 一壘看台界外 132 K 外角低 揮空4
[轉播] 樂天 3:1 中信 九△ 陳晨威P:鄭凱文 NP:13 OUT:●● 3B 這下一定要靠安打了 會不會偷點呢 內野安打(或失誤 不確定 但我猜會給安打)