[情報] 各隊球員場均 +/- 排名(G>=20 MIN/G>=20)
https://www.nba.com/stats/players/traditional/?sort=PLUS_MINUS
條件篩選:出賽20場+ 場均出賽時間20min+ (共204名符合資格)
全 隊 (RK是照場均+/-排序)
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
41 1 John Collins ATL 24 29 14-15 .483 32.4 107 3.69
50 2 Kevin Huerter ATL 23 28 13-15 .464 27.6 82 2.93
53 3 Trae Young ATL 23 29 14-15 .483 34.2 83 2.86
54 4 Bogdan Bogdanovic ATL 29 20 11-9 .550 28.2 56 2.80
60 5 Clint Capela ATL 27 29 14-15 .483 29.8 75 2.59
134 6 Danilo Gallinari ATL 33 26 12-14 .462 21.8 -25 -0.96
167 7 Cam Reddish ATL 22 25 12-13 .480 22.3 -80 -3.20
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
19 1 Patty Mills BKN 33 30 21-9 .700 30.2 185 6.17
28 2 Kevin Durant BKN 33 27 20-7 .741 37.0 132 4.89
55 3 James Harden BKN 32 26 18-8 .692 36.2 70 2.69
61 4 LaMarcus Aldridge BKN 36 25 18-7 .720 23.6 64 2.56
87 5 Blake Griffin BKN 32 22 16-6 .727 22.1 28 1.27
151 6 Bruce Brown BKN 25 24 16-8 .667 22.5 -46 -1.92
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
59 1 Marcus Smart BOS 27 30 15-15 .500 34.2 78 2.60
62 2 Jayson Tatum BOS 23 31 15-16 .484 36.6 79 2.55
73 3 Robert Williams III BOS 24 23 12-11 .522 27.7 47 2.04
91 4 Dennis Schroder BOS 28 28 13-15 .464 32.8 31 1.11
95 5 Josh Richardson BOS 28 22 12-10 .545 25.2 21 0.95
123 6 Grant Williams BOS 23 28 14-14 .500 22.1 -11 -0.39
127 7 Al Horford BOS 35 24 12-12 .500 29.6 -13 -0.54
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
85 1 Miles Bridges CHA 23 33 16-17 .485 36.5 43 1.30
108 2 P.J. Washington CHA 23 20 8-12 .400 25.0 5 0.25
111 3 LaMelo Ball CHA 20 27 13-14 .481 32.8 2 0.07
112 4 Cody Martin CHA 26 29 16-13 .552 27.5 0 0.00
137 5 Kelly Oubre Jr. CHA 26 33 16-17 .485 29.0 -36 -1.09
142 6 Gordon Hayward CHA 31 32 16-16 .500 33.7 -46 -1.44
155 7 Mason Plumlee CHA 31 24 13-11 .542 25.2 -56 -2.33
181 8 Terry Rozier CHA 27 24 11-13 .458 31.8 -101 -4.21
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
17 1 DeMar DeRozan CHI 32 26 18-8 .692 35.1 163 6.27
29 2 Alex Caruso CHI 27 26 18-8 .692 28.0 120 4.62
45 3 Lonzo Ball CHI 24 29 19-10 .655 35.5 96 3.31
56 4 Nikola Vucevic CHI 31 22 15-7 .682 33.1 59 2.68
76 5 Javonte Green CHI 28 25 17-8 .680 21.4 48 1.92
94 6 Zach LaVine CHI 26 27 17-10 .630 35.1 26 0.96
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
5 1 Darius Garland CLE 21 29 18-11 .621 34.2 228 7.86
15 2 Lauri Markkanen CLE 24 22 14-8 .636 30.2 139 6.32
22 3 Ricky Rubio CLE 31 31 19-12 .613 28.4 181 5.84
25 4 Jarrett Allen CLE 23 28 19-9 .679 32.6 150 5.36
27 5 Evan Mobley CLE 20 25 17-8 .680 33.6 127 5.08
31 6 Kevin Love CLE 33 23 13-10 .565 20.0 104 4.52
57 7 Cedi Osman CLE 26 25 16-9 .640 22.1 66 2.64
58 8 Isaac Okoro CLE 20 23 13-10 .565 28.8 60 2.61
124 9 Dean Wade CLE 25 21 12-9 .571 20.6 -9 -0.43
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
92 1 Jalen Brunson DAL 25 29 15-14 .517 30.1 29 1.00
115 2 Reggie Bullock DAL 30 27 13-14 .481 23.9 -1 -0.04
122 3 Dorian Finney-Smith DAL 28 30 15-15 .500 32.6 -9 -0.30
129 4 Kristaps Porzingis DAL 26 22 11-11 .500 29.9 -15 -0.68
130 5 Tim Hardaway Jr. DAL 29 29 14-15 .483 31.7 -21 -0.72
135 6 Maxi Kleber DAL 29 20 9-11 .450 23.6 -20 -1.00
176 7 Luka Doncic DAL 22 21 12-9 .571 35.0 -84 -4.00
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
2 1 Nikola Jokic DEN 26 24 14-10 .583 32.6 206 8.58
32 2 Monte Morris DEN 26 29 15-14 .517 30.2 129 4.45
34 3 Aaron Gordon DEN 26 29 15-14 .517 32.6 118 4.07
106 4 Will Barton DEN 30 25 12-13 .480 33.0 9 0.36
120 5 Jeff Green DEN 35 29 15-14 .517 25.3 -8 -0.28
195 6 Facundo Campazzo DEN 30 28 14-14 .500 20.3 -182 -6.50
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
168 1 Cory Joseph DET 30 26 5-21 .192 21.3 -85 -3.27
175 2 Frank Jackson DET 23 30 5-25 .167 22.1 -115 -3.83
189 3 Cade Cunningham DET 20 25 5-20 .200 32.3 -137 -5.48
191 4 Isaiah Stewart DET 20 28 5-23 .179 26.0 -158 -5.64
195 5 Killian Hayes DET 20 24 5-19 .208 25.9 -156 -6.50
200 6 Saddiq Bey DET 22 30 5-25 .167 32.3 -219 -7.30
201 7 Jerami Grant DET 27 24 4-20 .167 33.2 -183 -7.63
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
1 1 Stephen Curry GSW 33 29 24-5 .828 34.4 333 11.48
14 2 Andrew Wiggins GSW 26 29 24-5 .828 31.1 185 6.38
21 3 Draymond Green GSW 31 29 24-5 .828 30.4 174 6.00
24 4 Jordan Poole GSW 22 28 23-5 .821 30.7 152 5.43
37 5 Damion Lee GSW 29 25 20-5 .800 20.8 95 3.80
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
162 1 Eric Gordon HOU 32 26 10-16 .385 29.7 -69 -2.65
183 2 Jae'Sean Tate HOU 26 31 10-21 .323 27.9 -140 -4.52
190 3 Christian Wood HOU 26 29 10-19 .345 31.6 -161 -5.55
203 4 Daniel Theis HOU 29 20 3-17 .150 22.9 -177 -8.85
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
49 1 Caris LeVert IND 27 24 11-13 .458 29.1 71 2.96
65 2 Myles Turner IND 25 31 13-18 .419 29.3 74 2.39
66 3 Malcolm Brogdon IND 29 26 10-16 .385 34.3 60 2.31
69 4 Domantas Sabonis IND 25 32 13-19 .406 33.9 70 2.19
86 5 Chris Duarte IND 24 30 13-17 .433 28.7 39 1.30
104 6 Justin Holiday IND 32 26 10-16 .385 27.5 14 0.54
158 7 T.J. McConnell IND 29 24 9-15 .375 24.2 -58 -2.42
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
51 1 Luke Kennard LAC 25 31 16-15 .516 29.0 90 2.90
63 2 Reggie Jackson LAC 31 31 16-15 .516 32.6 77 2.48
103 3 Paul George LAC 31 25 13-12 .520 35.7 15 0.60
112 4 Terance Mann LAC 25 30 15-15 .500 28.9 0 0.00
153 5 Ivica Zubac LAC 24 31 16-15 .516 24.8 -63 -2.03
171 6 Eric Bledsoe LAC 32 31 16-15 .516 26.2 -106 -3.42
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
70 1 Malik Monk LAL 23 28 15-13 .536 23.8 61 2.18
81 2 LeBron James LAL 36 20 11-9 .550 37.0 30 1.50
117 3 Carmelo Anthony LAL 37 32 16-16 .500 27.3 -5 -0.16
133 4 Wayne Ellington LAL 34 24 11-13 .458 21.7 -21 -0.88
144 5 Russell Westbrook LAL 33 32 16-16 .500 36.0 -50 -1.56
148 6 Anthony Davis LAL 28 27 13-14 .481 35.4 -48 -1.78
156 7 Avery Bradley LAL 31 26 14-12 .538 23.0 -62 -2.38
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
38 1 Jaren Jackson Jr. MEM 22 31 18-13 .581 27.1 117 3.77
52 2 De'Anthony Melton MEM 23 29 18-11 .621 24.1 84 2.90
72 3 Steven Adams MEM 28 32 19-13 .594 25.3 67 2.09
78 4 Tyus Jones MEM 25 31 19-12 .613 21.4 51 1.65
84 5 Desmond Bane MEM 23 32 19-13 .594 29.1 43 1.34
166 6 Kyle Anderson MEM 28 28 16-12 .571 22.0 -84 -3.00
178 7 Ja Morant MEM 22 20 9-11 .450 32.4 -81 -4.05
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
47 1 Gabe Vincent MIA 25 29 17-12 .586 20.5 88 3.03
68 2 Tyler Herro MIA 21 26 15-11 .577 32.4 57 2.19
74 3 Kyle Lowry MIA 35 30 18-12 .600 34.5 60 2.00
75 4 Max Strus MIA 25 25 16-9 .640 21.9 49 1.96
89 5 Duncan Robinson MIA 27 32 19-13 .594 28.5 38 1.19
93 6 P.J. Tucker MIA 36 31 18-13 .581 28.3 30 0.97
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
7 1 George Hill MIL 35 26 16-10 .615 26.4 199 7.65
8 2 Giannis Antetokounmpo MIL 27 26 17-9 .654 32.6 198 7.62
9 3 Jrue Holiday MIL 31 25 17-8 .680 32.7 189 7.56
30 4 Khris Middleton MIL 30 21 15-6 .714 30.9 96 4.57
42 5 Grayson Allen MIL 26 30 18-12 .600 29.2 109 3.63
64 6 Bobby Portis MIL 26 25 16-9 .640 28.4 61 2.44
118 7 Pat Connaughton MIL 28 32 19-13 .594 29.0 -6 -0.19
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
20 1 D'Angelo Russell MIN 25 26 15-11 .577 32.8 157 6.04
36 2 Jarred Vanderbilt MIN 22 29 14-15 .483 24.8 112 3.86
40 3 Patrick Beverley MIN 33 22 12-10 .545 26.5 82 3.73
67 4 Karl-Anthony Towns MIN 26 30 15-15 .500 34.5 69 2.30
98 5 Anthony Edwards MIN 20 28 13-15 .464 35.9 25 0.89
140 6 Jaden McDaniels MIN 21 28 14-14 .500 25.6 -37 -1.32
164 7 Malik Beasley MIN 25 31 15-16 .484 26.3 -87 -2.81
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
88 1 Devonte' Graham NOP 26 29 10-19 .345 31.2 36 1.24
97 2 Herbert Jones NOP 23 29 11-18 .379 27.3 27 0.93
131 3 Brandon Ingram NOP 24 25 11-14 .440 35.7 -20 -0.80
139 4 Josh Hart NOP 26 25 9-16 .360 31.9 -32 -1.28
143 5 Jonas Valanciunas NOP 29 32 11-21 .344 31.6 -47 -1.47
172 6 Nickeil Alexander-Walker NOP 23 32 11-21 .344 28.2 -117 -3.66
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
35 1 Immanuel Quickley NYK 22 29 13-16 .448 21.8 116 4.00
44 2 Derrick Rose NYK 33 26 11-15 .423 24.5 92 3.54
99 3 Alec Burks NYK 30 30 14-16 .467 27.2 26 0.87
147 4 Mitchell Robinson NYK 23 28 12-16 .429 24.2 -49 -1.75
169 5 RJ Barrett NYK 21 25 12-13 .480 31.4 -83 -3.32
170 6 Evan Fournier NYK 29 31 14-17 .452 29.0 -104 -3.35
179 7 Julius Randle NYK 27 31 14-17 .452 35.5 -129 -4.16
188 8 Kemba Walker NYK 31 20 11-9 .550 25.9 -108 -5.40
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
90 1 Kenrich Williams OKC 27 26 10-16 .385 20.9 29 1.12
187 2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 23 26 10-16 .385 35.0 -123 -4.73
192 3 Jeremiah Robinson-Earl OKC 21 29 10-19 .345 21.6 -172 -5.93
198 4 Josh Giddey OKC 19 27 10-17 .370 29.9 -193 -7.15
199 5 Luguentz Dort OKC 22 27 10-17 .370 32.5 -195 -7.22
202 6 Darius Bazley OKC 21 29 10-19 .345 27.2 -237 -8.17
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
160 1 Cole Anthony ORL 21 23 5-18 .217 34.1 -57 -2.48
180 2 Wendell Carter Jr. ORL 22 30 5-25 .167 28.8 -125 -4.17
182 3 Franz Wagner ORL 20 31 6-25 .194 32.1 -138 -4.45
184 4 Jalen Suggs ORL 20 21 4-17 .190 27.7 -95 -4.52
193 5 Gary Harris ORL 27 24 4-20 .167 27.1 -146 -6.08
194 6 Chuma Okeke ORL 23 25 5-20 .200 22.5 -153 -6.12
197 7 Mo Bamba ORL 23 27 5-22 .185 28.7 -179 -6.63
204 8 Terrence Ross ORL 30 28 5-23 .179 25.5 -263 -9.39
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
43 1 Joel Embiid PHI 27 20 13-7 .650 33.4 72 3.60
48 2 Danny Green PHI 34 24 11-13 .458 24.9 72 3.00
100 3 Seth Curry PHI 31 28 15-13 .536 34.6 24 0.86
102 4 Georges Niang PHI 28 28 15-13 .536 23.6 19 0.68
128 5 Shake Milton PHI 25 25 13-12 .520 25.4 -17 -0.68
132 6 Tyrese Maxey PHI 21 28 14-14 .500 34.6 -24 -0.86
138 7 Furkan Korkmaz PHI 24 27 14-13 .519 22.2 -34 -1.26
141 8 Matisse Thybulle PHI 24 24 14-10 .583 24.5 -33 -1.38
145 9 Tobias Harris PHI 29 22 10-12 .455 34.6 -38 -1.73
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
6 1 Mikal Bridges PHX 25 30 25-5 .833 34.3 233 7.77
11 2 Devin Booker PHX 25 23 20-3 .870 31.9 160 6.96
16 3 Jae Crowder PHX 31 30 25-5 .833 27.9 189 6.30
23 4 Chris Paul PHX 36 30 25-5 .833 32.0 168 5.60
39 5 Deandre Ayton PHX 23 22 18-4 .818 30.7 83 3.77
46 6 Cameron Johnson PHX 25 30 25-5 .833 24.3 95 3.17
80 7 Landry Shamet PHX 24 29 24-5 .828 20.9 47 1.62
109 8 Cameron Payne PHX 27 25 22-3 .880 20.0 5 0.20
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
82 1 Damian Lillard POR 31 26 12-14 .462 36.6 37 1.42
116 2 Larry Nance Jr. POR 28 32 13-19 .406 22.1 -3 -0.09
121 3 Jusuf Nurkic POR 27 32 13-19 .406 25.6 -9 -0.28
124 4 Anfernee Simons POR 22 28 13-15 .464 23.9 -12 -0.43
136 5 Nassir Little POR 21 27 12-15 .444 23.7 -29 -1.07
152 6 Robert Covington POR 31 32 13-19 .406 27.7 -62 -1.94
154 7 Norman Powell POR 28 28 11-17 .393 32.2 -64 -2.29
159 8 CJ McCollum POR 30 24 11-13 .458 35.3 -59 -2.46
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
126 1 Richaun Holmes SAC 28 22 9-13 .409 27.1 -11 -0.50
146 2 Tyrese Haliburton SAC 21 30 13-17 .433 33.6 -52 -1.73
149 3 Buddy Hield SAC 29 32 13-19 .406 29.3 -58 -1.81
150 4 Davion Mitchell SAC 23 29 12-17 .414 25.7 -53 -1.83
177 5 Harrison Barnes SAC 29 27 10-17 .370 33.8 -109 -4.04
186 6 De'Aaron Fox SAC 24 29 12-17 .414 34.2 -137 -4.72
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
83 1 Devin Vassell SAS 21 25 9-16 .360 24.5 35 1.40
96 2 Dejounte Murray SAS 25 30 12-18 .400 34.3 28 0.93
101 3 Lonnie Walker IV SAS 23 29 12-17 .414 22.4 20 0.69
112 4 Keldon Johnson SAS 22 29 11-18 .379 30.8 0 0.00
119 5 Jakob Poeltl SAS 26 23 10-13 .435 29.1 -6 -0.26
157 6 Doug McDermott SAS 29 22 9-13 .409 25.1 -53 -2.41
161 7 Derrick White SAS 27 30 12-18 .400 31.0 -79 -2.63
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
33 1 Fred VanVleet TOR 27 28 14-14 .500 37.9 118 4.21
71 2 Gary Trent Jr. TOR 22 27 14-13 .519 34.5 57 2.11
107 3 Precious Achiuwa TOR 22 22 12-10 .545 26.3 7 0.32
110 4 Scottie Barnes TOR 20 27 12-15 .444 36.0 3 0.11
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
3 1 Donovan Mitchell UTA 25 29 20-9 .690 32.6 246 8.48
4 2 Rudy Gobert UTA 29 30 21-9 .700 31.9 243 8.10
10 3 Mike Conley UTA 34 27 21-6 .778 28.1 197 7.30
12 4 Bojan Bogdanovic UTA 32 30 21-9 .700 29.8 203 6.77
13 5 Royce O'Neale UTA 28 28 19-9 .679 30.8 186 6.64
18 6 Jordan Clarkson UTA 29 30 21-9 .700 25.1 188 6.27
26 7 Joe Ingles UTA 34 30 21-9 .700 24.8 158 5.27
RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN/G +/- +/-/G
77 1 Deni Avdija WAS 20 31 16-15 .516 21.7 54 1.74
78 2 Montrezl Harrell WAS 27 31 16-15 .516 25.8 51 1.65
105 3 Raul Neto WAS 29 30 15-15 .500 20.2 15 0.50
163 4 Bradley Beal WAS 28 28 13-15 .464 35.9 -77 -2.75
165 5 Spencer Dinwiddie WAS 28 26 14-12 .538 29.3 -76 -2.92
173 6 Kentavious Caldwell-Pope WAS 28 31 16-15 .516 29.2 -117 -3.77
174 7 Daniel Gafford WAS 23 28 14-14 .500 21.5 -106 -3.79
185 8 Kyle Kuzma WAS 26 29 16-13 .552 32.3 -132 -4.55
--
灰狼難怪DLO沒打時感覺常常輸球
dlo控球舒服啊
077 -4
順風球王咖哩 有他在就順風
風神咖哩
爵士好強 然後有個333的路人
Luka有點差啊
庫子好慘
77有點慘
這樣看來爵士團隊化學反應是最成熟的一隊
咖哩靈氣
湖人不留 Caruso 簽THT好慘
咖哩是鬼吧
JA就很尷尬
旅湖......
Garland進步可見
Curry 1 反觀 RMBJ 81
不簽tht 可以留Caruso嗎? 可以的話真慘
籃網誰是巨頭很明顯了 澳洲王
尼克隊的先發 XD
333是什麼神鬼數字
Curry跟鬼一樣~~
333.....
順風婦產柯
騎士 勇士 太陽 爵士 公鹿 這些隊核心都夠強 贏很多
籃網KD 公牛DDR 金塊小丑 灰狼DLO 這幾隊單點依賴
那個333的傢伙有點誇張.....XD
騎士現在看起來超香的
金塊那個落差…
拓是一人球隊嗎
這幾隊有沒有主力核心在場 看來差最多
騎士就差一個全能小前鋒了XD
結果小李是+的? 看一堆推文還以為他在雷
全能小前鋒就差一個騎士了
不過勇士接下來到1月賽程挺硬的吧,搞不好會降點
Rubio 不可能那麼強!!! 樓下肥頭
小李最近有回溫嗎(?)其實我沒看拓比賽
我柯好扯
拓也太慘
Curry好鬼,唯一破300的正負值
077
老詹也是被酸 結果整隊也是唯二+的
咖哩那個數字是鬼吧= =
morant-4.05 全隊最低
咖哩烙賽時+-值也不知道在高什麼
難怪灰狼在沒dlo的場次好像沒贏過
騎士抓一個全能小前鋒可能就能爭冠了XD
77就是個刷仔意外嗎
看他現在隊友贏球還會一堆人說對面爛 跟他一隊真的
可憐
勇士第二高的居然是圍巾耶 還以為是綠師傅
贏球就是77 carry 輸球隊友在雷 然後沒上場也一樣XD
庫有引力 吸怪王
強制4打4真的不是開玩笑
等等 咖喱比隊上第二高差了整整5耶
Curry的正負值幾年以來都是這麼誇張 就知道勇士體系
就是靠他在運轉 任何雜魚來都變得很強
就garland跟內線在凱 蝦雞巴吹
勇士核心跟去年差不多就是 換一套替補直接起飛
順風球王啦
正負王的吸怪Buff力真的不是蓋的XD
刷弱隊啦
咖哩!!
全員+分 超順風 不然早拿FMVP
有咖哩在場上等於防守都有兩三個在他身上 真核心
Ja Morant Bledso 077
Curry那個也太刺眼了吧 好猛
路人只會打順風球啦,呵呵
原來公牛是Lv在雷= =
順風咖
garland讚讚 天賦終於要兌現了
我大魔術全員負數!
爵士好扯
順風王
上場即順風 不愧是順風球王
原來77也是個刷子
馬刺KJ是不是也很擅長打麻將
Ja Morant.....
咖哩!!!
路人是那個路人超能的那個路人嗎?
咖哩專靠隊友抬轎!
暴龍才4個場均時間20+……這陣容是一直缺員嗎
Curry那個什麼鬼
阿肥真的超扛 可是戰績就是拉不起來
curry是鬼
Curry正負值超高,但竟然有時還會看到有人嘴他正負
值XD
還很多人說他沒嘴綠就不會打球的...
路人上場自帶順風屬性
當然要嘴啊!要不是Curry在場上時剛好隊友都表現好
哪會有這麼高的正負值?
阿爵3個主力都好高啊
Curry那啥小 自己在一個階級欸
curry!
CURRY只會打順風球!! 上場就起風
77 原來是負資產
爵士整隊都好鬼
爵士好強
正負值真的是一個很好的依據 是不是大腿一看就知道
curry是吉祥物!!
我Curry烙賽時 +/-不知道高什麼的原因 分析文一大
堆 還是有人在問why 舒適啦~
咖喱又要拿MVP了嗎?
今年咖哩和嘴綠常常被拆開,所以嘴綠的+-就下降了。
同意Curry是吉祥物!沒事就一堆人圍觀!!
這一季比較多時間把綠跟圍巾配給普洱用,咖哩帶二陣
原來爵士這麼強阿
Morant真的太扯
77也很迷
Doncic跟Morant都是負分欸
爆
[情報] 本季球員三分球總命中數排名(50球以上)1.球員3PM>=50 RK PLAYER Tm Age G 3P(總數)3P(場均) 3P% 被助攻率 1 Stephen Curry GSW 33 19 105-248 5.5-13.1 42.3% 0.629 2 Buddy Hield SAC 28 21 85-225 4.0-10.7 37.8% 0.82456
[情報] 本季球員 場均快攻得分 Top20 (G>=20)1.球員場均快攻得分Top20 (至少出賽20場) RK PLAYER TM AGE G PTS PT/G 1 LeBron James LAL 37 28 128 4.57 2 Ja Morant MEM 22 28 124 4.4343
[情報] 各隊球員場均 +/- 排名(G>=30 MIN/G>=20)條件篩選:出賽30場+ 場均出賽時間20min+ (共224名符合資格) 轉隊過球員 只放他符合資格的那隊 全 隊 [場均] RK RK Player Tm Age G W-L Win% MIN +/-40
[情報] 本季場均快攻得分 TOP301.球員場均快攻得分TOP30 (出賽20場以上) RK Player Tm Age G 總分 場均 1 Giannis Antetokounmpo MIL 26 37 196 5.30 2 LeBron James LAL 36 37 175 4.7337
Re: [情報] 本季球隊關鍵時刻表現(球員部分)球員部分 關鍵時刻至少出賽50分鐘以上 共123名 W-L是限定有關鍵時刻的場次 後面附上整場的NETRTG做參考 全 隊 最後五分鐘 整場 RK RK PLAYER TM G W-L Win% MIN ORTG DRTG NRTG NRTG33
[情報] 各隊球員場均 +/- 排名(G>=25 MIN/G>=20)條件篩選:出賽25場+ 場均出賽時間20min+ (共200名符合資格) 全 隊 [場均] RK RK Player Tm Age G W-L MIN +/- 42 1 Trae Young ATL 22 39 21-18 34.2 3.7426
[討論] 季後賽第三輪EFF排名/得分/命中率(EFF10+)只有分決賽 列EFF10+ RK Player Tm Age G MIN PTS FGA FG% 3PA 3P% FTA FT% TS% +/- EFF 1 AntetokounmpoMIL 26 4 34 26.5 18.5 .608 2.0 .125 7.0 .536 .614 7.3 31.5 2 Deandre AytonPHX 22 6 38 17.8 12.5 .693 0.0 1.2 .429 .685 -3.8 29.2 3 Paul George LAC 31 6 41 28.7 21.7 .423 9.2 .291 10.0 .767 .550 1.3 27.5
爆
[花邊] 安海瑟薇:昨天差點就被撞到了,謝謝OG爆
[討論] 後撤步投籃在過往的NBA有出現過嗎??72
[情報] 魔獸對雷霆有興趣49
[花邊] 連4場輸1球 Luka:我知道的話 就不會輸了51
[情報] NBA Standings (Nov. 15, 2024)41
[情報] 這季與過去2季獨行俠關鍵比賽成績37
[情報] Kyrie Irving右肩扭傷,今晚不會上場20
Re: [討論] 後撤步投籃在過往的NBA有出現過嗎??63
[情報] Shaq vs Embiid的職業生涯表現 (圖)93
[花邊] 對日本男籃運作模式不滿意!八村壘坦言:81
Re: [花邊] 對日本男籃運作模式不滿意!八村壘坦言:72
[情報] 西門從傷病報告刪除,明日對陣尼克可以89
[情報] Jokic明天出戰成疑36
[花邊] Nike 再度槓上Jaylen Brown12
[花邊] 2024年NBA盃球員獎金