PTT評價

[討論] 112二類傳統五科及不含國文排名變化

看板SENIORHIGH標題[討論] 112二類傳統五科及不含國文排名變化作者
j0958322080
(Tidus)
時間推噓 1 推:2 噓:1 →:4

是否同意文章被轉至ptt站外(y/n):n

排名若是 -- 表示該年非採計傳統五科或不採國文,或是改名
傳統五科
111 112 變化 校名 系組名
1 1 0 國立清華大學 電機資訊學院學士班甲組
3 2 1 國立陽明交大 資訊工程學系甲組
-- 3 -- 國立陽明交大 電機工程學系丙組(醫學電資組)
5 4 1 國立清華大學 資訊工程學系甲組(電子資訊組)
6 5 1 國立清華大學 電機資訊學院學士班乙組
7 6 1 國立臺灣大學 材料科學與工程學系
8 7 1 國立陽明交大 資訊工程學系乙組
9 8 1 國立清華大學 資訊工程學系丙組(人工智慧組)
10 9 1 國立成功大學 資訊工程學系(普渡雙聯組)
11 10 1 國立清華大學 資訊工程學系乙組(資訊工程組)
12 11 1 國立成功大學 電機工程學系
15 12 3 國立清華大學 動力機械工程學系甲組
17 13 4 國立臺灣大學 機械工程學系
-- 14 -- 國立陽明交大 奈米科學及工程學士學位學程甲組(半導體)14 15 -1 國立臺灣大學 化學系
20 16 4 國立臺灣大學 醫學工程學系
13 17 -4 國立成功大學 資訊工程學系
19 18 1 國立清華大學 工學院學士班
-- 19 -- 國立清華大學 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組)
26 20 6 國立清華大學 物理學系光電物理組
-- 21 -- 國立清華大學 化學工程學系
27 22 5 國立臺灣大學 生物機電工程學系
23 23 0 國立中興大學 電機工程學系甲組
28 24 4 國立清華大學 物理學系物理組(乙組天文物理組)
24 25 -1 國立清華大學 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組)
25 26 -1 國立清華大學 動力機械工程學系乙組
29 27 2 國立清華大學 物理學系物理組(甲組一般組)
30 28 2 國立清華大學 化學系
31 29 2 國立清華大學 原子科學院學士班
36 30 6 國立成功大學 工程科學系
32 31 1 國立清華大學 理學院學士班
34 32 2 國立臺灣大學 土木工程學系
42 33 9 國立中正大學 電機工程學系甲組
37 34 3 國立中興大學 電機工程學系乙組
33 35 -2 國立陽明交大 應用化學系
35 36 -1 國立成功大學 光電科學與工程學系
41 37 4 國立中興大學 資訊工程學系
45 38 7 國立清華大學 生醫工程與環境科學系
39 39 0 國立臺灣大學 大氣科學系
44 40 4 國立中興大學 電機資訊學院學士班
40 41 -1 國立清華大學 工業工程與工程管理學系
48 42 6 國立成功大學 化學工程學系
-- 43 -- 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系
49 44 5 國立成功大學 生物醫學工程學系
56 45 11 國立中正大學 電機工程學系乙組
51 46 5 國立成功大學 化學系
43 47 -4 國立政治大學 資訊科學系
57 48 9 國立臺灣師大 電機工程學系
53 49 4 國立中央大學 光電科學與工程學系
50 50 0 國立中央大學 化學工程與材料工程學系
61 51 10 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系
-- 52 -- 國立政治大學 統計學系(B組)
52 53 -1 國立臺灣大學 地質科學系
59 54 5 國立中央大學 化學學系
60 55 5 國立中正大學 資訊工程學系
63 56 7 國立中興大學 材料科學與工程學系
46 57 -11 國立臺灣師大 資訊工程學系
67 58 9 國立成功大學 工業設計學系
65 59 6 國立中央大學 理學院學士班
68 60 8 國立中正大學 通訊工程學系
70 61 9 國立中興大學 化學工程學系
71 62 9 國立成功大學 環境工程學系
62 63 -1 國立臺北大學 電機工程學系
76 64 12 國立中央大學 機械工程學系先進材料與精密製造組
74 65 9 國立中央大學 機械工程學系光機電工程組
75 66 9 國立中山大學 化學系英語組
-- 67 -- 國立成功大學 數學系
83 68 15 國立中興大學 物理學系光電物理組
84 69 15 國立中央大學 機械工程學系設計與分析組
79 70 9 國立中央大學 太空科學與工程學系
78 71 7 國立中山大學 化學系
72 72 0 國立中興大學 智慧創意工程學士學位學程
94 73 21 國立中山大學 物理學系
73 74 -1 國立臺北大學 資訊工程學系
91 75 16 國立中山大學 機械與機電工程學系
82 76 6 國立臺灣師大 化學系
86 77 9 國立臺灣師大 機電工程學系
87 78 9 國立臺灣師大 光電工程學士學位學程
80 79 1 國立臺北大學 通訊工程學系
92 80 12 國立臺灣海大 電機工程學系
85 81 4 國立中山大學 物理學系量子科技組(全英)
81 82 -1 國立成功大學 地球科學系
102 83 19 國立中興大學 機械工程學系
98 84 14 國立中興大學 物理學系一般物理組
88 85 3 國立中興大學 化學系
89 86 3 國立中央大學 數學系計算與資料科學組
105 87 18 國立中正大學 機械工程學系光機電整合工程組
97 88 9 國立中正大學 資訊管理學系
96 89 7 國立中正大學 化學暨生物化學系
90 90 0 國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組
104 91 13 國立中央大學 土木工程學系
103 92 11 國立中興大學 生物產業機電工程學系
106 93 13 國立中正大學 物理學系
100 94 6 國立彰化師大 電機工程學系
99 95 4 國立中央大學 數學系數學科學組
110 96 14 國立中正大學 機械工程學系機械工程組
101 97 4 國立中央大學 大氣科學學系
109 98 11 國立中興大學 環境工程學系
108 99 9 國立臺灣師大 圖文傳播學系
107 100 7 國立中興大學 應用數學系數據科學與計算組
114 101 13 國立彰化師大 電子工程學系
111 102 9 國立中興大學 應用數學系應用數學組
112 103 9 國立臺灣海大 光電與材料科技學系
113 104 9 國立高雄大學 電機工程學系
115 105 10 國立高雄師大 電機工程學系
118 106 12 國立彰化師大 機電工程學系
116 107 9 臺北市立大學 應用物理暨化學系電子物理組
119 108 11 臺北市立大學 應用物理暨化學系應用化學組
-- 109 -- 國立臺南大學 電機工程學系
117 110 7 國立中正大學 地球與環境科學系
121 111 10 國立臺灣海大 機械與機電工程學系
128 112 16 國立高雄師大 物理學系
122 113 9 國立臺南大學 材料科學系
123 114 9 臺北市立大學 地球環境暨生物資源學系
-- 115 -- 國立高雄師大 工業科技教育學系能源與冷凍空調組
125 116 9 國立臺灣海大 輪機工程學系
127 117 10 中原大學 化學工程學系材料工程組
120 118 2 中原大學 建築學系
124 119 5 國立高雄師大 工業科技教育學系科技教育與訓練組
-- 120 -- 國立高雄大學 土木與環境工程學系
-- 121 -- 國立臺灣海大 河海工程學系
-- 122 -- 國立臺灣海大 海洋環境資訊系
-- 123 -- 國立東華大學 光電工程學系
-- 124 -- 中原大學 化學工程學系生化工程組
-- 125 -- 逢甲大學 材料科學與工程學系
-- 126 -- 逢甲大學 化學工程學系
-- 127 -- 國立臺中教大 科學教育與應用學系
-- 128 -- 中原大學 化學工程學系綠能製程組
-- 129 -- 中原大學 機械工程學系
-- 130 -- 元智大學 化學工程與材料科學學系

英數甲物化
111 112 變化 校名 系組名
1 1 0 國立臺灣大學 電機工程學系
3 2 1 國立清華大學 電機工程學系甲組
-- 3 -- 國立臺灣大學 資訊工程學系
-- 4 -- 國立陽明交大 電機工程學系乙組
13 5 8 國立陽明交大 電子物理學系光電與奈米科學組
15 6 9 國立陽明交大 電子物理學系電子物理組
14 7 7 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系
16 8 8 國立陽明交大 光電工程學系
17 9 8 國立中央大學 電機工程學系
12 10 2 國立陽明交大 奈米科學及工程學士學位學程乙組(奈米)
18 11 7 國立陽明交大 理學院科學學士學位學程甲組
22 12 10 國立陽明交大 應用數學系
20 13 7 國立中山大學 電機工程學系
-- 14 -- 國立陽明交大 生物醫學工程學系
26 15 11 國立中山大學 電機工程學系全英語組
23 16 7 國立陽明交大 機械工程學系
29 17 12 國立中央大學 通訊工程學系
33 18 15 國立陽明交大 土木工程學系
-- 19 -- 國立中山大學 材料與光電科學學系乙組
35 20 15 國立中山大學 機械與機電工程學系全英語組
-- 21 -- 國立中山大學 光電工程學系
39 22 17 國立臺灣師大 地球科學系
38 23 15 國立中央大學 地球科學學系
37 24 13 國立中山大學 海洋環境及工程學系
-- 25 -- 國立臺南大學 電機工程學系
-- 26 -- 國立高雄師大 電子工程學系
-- 27 -- 國立高雄大學 應用化學系
43 28 15 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組
-- 29 -- 元智大學 電機工程學系(丙組)
49 30 19 中原大學 化學系材料化學組
50 31 19 中原大學 化學系化學組
-- 32 -- 中原大學 生物醫學工程學系
42 33 9 國立臺北教大 自然科學教育學系
-- 34 -- 東海大學 化學工程與材料工程學系(材料工程組)
52 35 17 國立宜蘭大學 化學工程與材料工程學系
-- 36 -- 東吳大學 化學系
-- 37 -- 國立暨南大學 土木工程學系


--
!!!!!!!!!!!!!!簽名檔破3000000點擊率啦!!!!!!!!!!!!!Fw: [問卦] 電影:決勝21點的機率問題 https://bit.ly/2TlnFhC #1MfN3FgZ (joke)

yeebon: chx64的1/2悖論真的很經典呢07/22 16:41
https://upload.cc/i/tiloxB.jpg https://upload.cc/i/phcMAP.jpg
chx64註冊tisen這帳號是想幹嘛啊?哈哈哈

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.217.37 (臺灣)
PTT 網址

una28308/16 07:06這排名亂排吧

una28308/16 07:08中央電機採計四科結果被排到採計五科的光電後面

una28308/16 07:11看到了,中間有分類。

j095832208008/16 07:56https://i.imgur.com/dUJ80Dv.png

stock0108/16 09:57看這分數回到末代聯考指考前幾年選系不選校的時代囉,四

stock0108/16 09:57中電機=台大冷門。

※ 編輯: j0958322080 (118.231.201.255 臺灣), 08/16/2023 10:15:26

Anchorites08/17 05:50真心不要土木 誤我一生