PTT評價

Fw: [新聞] 你有領到嗎?主計總處:7月平均薪資4萬5115元

看板Salary標題Fw: [新聞] 你有領到嗎?主計總處:7月平均薪資4萬5115元作者
YOPOYOPO
(痔瘡小天使。)
時間推噓34 推:35 噓:1 →:47

※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1XFqEC3v ]

作者: kikiki37 (441) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 你有領到嗎?主計總處:7月平均薪資4萬5115元
時間: Mon Sep 13 20:26:50 2021

1.媒體來源:
ETtoday新聞雲
2.記者署名:
記者陳俐穎/台北報導

3.完整新聞標題:
你有領到嗎?主計總處:7月平均薪資4萬5115元 受僱者增4萬4千人

4.完整新聞內文:

根據主計總處資料顯示,隨國內疫情趨緩,勞動市場需求止跌回升,7月底工業及服務業全體受僱員工人數806萬5千人,較上月底增4萬4千人,比例增加0.55%。

主計總處表示,7月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為4萬5,115元,月增0.94%,年增1.22%;加計獎金及加班費等非經常性薪資後,總薪資平均為5萬8,532元,年增1.05%。

7月全體受僱員工,含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工,經常性薪資平均為4萬2,923元,月增0.74%,年增1.28%;總薪資平均為5萬5,757元,年增1.30%。其中部分工時員工經常性時薪195元,月增0.52%,年增5.98%。

5.完整新聞連結 (或短網址):
https://finance.ettoday.net/news/2078550?redirect=1

6.備註:
※ 一個人三天只能張貼一則新聞,被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請注意
※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等)


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.136.213 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Gossiping/M.1631536012.A.0F9
※ 編輯: kikiki37 (1.200.136.213 臺灣), 09/13/2021 20:27:26

omfg5487: 0 59.124.203.227 09/13 20:27
pionaero: 幹我又拉低平均了 61.63.100.240 09/13 20:27
brianuser: 台灣發大財 114.47.172.175 09/13 20:27
jolor26sou: 塔綠班政績 110.30.153.193 09/13 20:27
james732: 對不起我把大家ㄉ平均拉低ㄌ114.137.166.246 09/13 20:27
krit1009: 幹我拉低平均也太多了吧150.116.198.166 09/13 20:27
Ceferino: 這種鳥薪水怎麼買房123.192.235.113 09/13 20:28
hikaru77613: 抱歉我拉低平均值 27.240.168.197 09/13 20:28
xWCHx: 對不起... 49.216.129.44 09/13 20:28
kevin1221: 平均一個卵巢 118.165.140.45 09/13 20:28
WolfTeacher: 抱歉我拉低平均 180.176.0.145 09/13 20:28
lesnaree2: 哇 月薪五萬八223.137.108.130 09/13 20:29
laihom0808: 把有錢跟沒錢的扣掉差不多這樣沒錯 61.70.195.158 09/13 20:29
hayato01: 今年調薪後超過平均,還好沒有扯後腿QQ 59.115.119.69 09/13 20:30
howard24: 領雞八幹 180.217.21.133 09/13 20:31
estupid: 八卦版都領這個數字三倍以上... 59.127.179.176 09/13 20:31
zaqimon: 八卦板年薪300萬起跳 219.91.9.86 09/13 20:32
mijiu: 隨便都有吧 1.240.233.37 09/13 20:32
hubert0719: 普考公務員 三萬出頭 110.26.161.49 09/13 20:32
ai2311: 好在我沒工作 42.72.46.206 09/13 20:32
stvc: 爸媽平均一顆睪丸 220.129.210.66 09/13 20:33
opm: 我拉低平均...-.- 123.193.73.161 09/13 20:33
asd8911369: 對不起 我拉低平均QQ 36.238.50.135 09/13 20:34
jasonwalk: 一堆小企業的受雇者中老闆的妻小也算進 114.44.94.7 09/13 20:34
jasonwalk: 去了 平均起來當然高 114.44.94.7 09/13 20:35
asdiii: 我附近的同事跟親友很多都有阿 >< 1.171.12.10 09/13 20:36
AbdulRauf: 塔綠班應該都領的比這多很多吧 111.71.214.19 09/13 20:37
ab4daa: 好險我和小菸平均薪資二十多萬 還算高薪 36.234.62.84 09/13 20:38
WiserWilly: 政黑版全部都因為蔡英文德政下薪水暴 49.216.56.171 09/13 20:39
WiserWilly: 漲,超級有感 49.216.56.171 09/13 20:39
pippen2002: 還好我超過它好幾倍~~有及格 36.229.102.50 09/13 20:39
ev331: 沒有啊 找不到111.250.203.177 09/13 20:39
qaz630210: 總薪資成長1.3%,主計處cpi2.36% 36.235.14.21 09/13 20:40
peiring: 有 36.225.225.122 09/13 20:40
sophia748596: 我0 39.12.64.110 09/13 20:43
god890529: 我跟你媽媽平均1顆蛋蛋 114.37.202.41 09/13 20:43
zxcvbbb: 有呀 還高一點 1.200.188.32 09/13 20:44
bij831: 我跟郭董平均,也是超有錢 1.161.61.180 09/13 20:44
ju06080719: 對不起 我拉低平均 114.136.67.120 09/13 20:44
ikaros5566: 我跟郭董平均上億 203.204.172.97 09/13 20:44
pokiman: 唬爛倒了一堆店受僱者卻增加 111.71.214.66 09/13 20:45
hikari22: 我跟郭董平均我一年也好幾個億 114.24.120.92 09/13 20:46
js52666: 月薪45K 房價都800起跳的 125.230.208.40 09/13 20:46
js52666: 800萬 125.230.208.40 09/13 20:46
kinghunter: 對不起 122.254.11.249 09/13 20:47
nowitzki0207: 還蠻低的,好慘 49.216.10.38 09/13 20:47
devil0915: 寫文的記者沒領到嗎?可憐 27.247.97.191 09/13 20:48
mimocat: 2倍多 219.91.33.42 09/13 20:48
terryroc: 45K很簡單吧…220.137.121.174 09/13 20:48
ggttoo: 有中位數嗎 112.105.52.55 09/13 20:48
HisVol: 郭董沒薪水,樓上各位跟郭董平均應該是13k 223.137.133.82 09/13 20:48
armay: 八卦板鄉民都是這數字的千倍以上 36.230.35.147 09/13 20:52
artpower: 台灣有錢人滿地是 180.217.215.39 09/13 20:54
Nexpring: 數字治國? 123.194.15.231 09/13 20:55
ob962: 這覺青魯蛇在領的,八卦都五倍起跳 111.83.16.39 09/13 20:57
panzerbug: 對不起我拉低平均ㄨㄣ 114.137.28.172 09/13 20:58
x04nonesuchx: 有阿 誰沒有? 180.177.1.61 09/13 21:03
mmchen: 數字冷冰冰,小菸德政 27.242.39.21 09/13 21:04
zzoohh: 平時人人年薪百萬的八卦鄉民,又要開始領 42.77.210.167 09/13 21:04
e1q3z9c7: 睪丸 219.71.60.149 09/13 21:04
zzoohh: 不到了 42.77.210.167 09/13 21:04
ayakiax: 弱耶你們,45K隨便兩個月就賺到了啊 223.138.93.129 09/13 21:05
jeffery0421: 一堆低薪仔出來自曝其短 36.231.46.143 09/13 21:05
mareatbo: 笑鼠人怎麼算的偶都沒有 223.136.94.130 09/13 21:05
serrier: 失業率不敢講? 118.165.89.111 09/13 21:05
tingover: 誰沒有出來自首 223.137.178.47 09/13 21:08
shenmue1001: 對不起 我幫智障柯粉拉高平均了 27.242.7.79 09/13 21:10
shakesper: 不是都年薪三百嗎 27.52.104.150 09/13 21:11
fransiceyho: 在八卦版報這薪水會被笑吧 119.77.235.86 09/13 21:11
PS110061: 抱歉是我拉低 114.136.94.126 09/13 21:12
shenmue1001: 之前說公宅房租4萬很便宜 現在平均 27.242.7.79 09/13 21:12
shenmue1001: 薪資沒有4萬5 柯粉真是柯憐哪 27.242.7.79 09/13 21:12
icelaw: 58532*12個月=702384 年薪才70萬 還好吧 49.216.164.41 09/13 21:14
wz70403: 男女平均一顆睪丸 42.72.102.63 09/13 21:16
casco5566: 有欸 114.24.22.245 09/13 21:18
GARRETH: 八卦板不是出社會年起薪至少三百萬以上嗎 223.141.211.87 09/13 21:24
GARRETH: ?怎麼有鄉民看到主計處公布的這種笑死人 223.141.211.87 09/13 21:24
GARRETH: 的數字森77呢? 223.141.211.87 09/13 21:24
picochemical: 郭董有1000顆睪丸 我沒有睪丸 我們 112.78.86.78 09/13 21:25
picochemical: 平均一個人500顆睪丸 112.78.86.78 09/13 21:26
philip81501: 這真的沒意義 111.71.213.160 09/13 21:33
hylkevin: 說均薪就要提睪丸的是多沒常識,你覺得 223.139.255.94 09/13 21:35
hylkevin: 台灣睪丸中位數是多少?或者你要算算你 223.139.255.94 09/13 21:35
hylkevin: 的睪丸數量在台灣是PR多少嗎?兩碼事硬 223.139.255.94 09/13 21:35
hylkevin: 要扯在一起講。 223.139.255.94 09/13 21:35
tudo0430: 好險達標 101.12.48.36 09/13 21:40
redblouse: 普考都沒這薪水了 223.138.235.65 09/13 21:41
koehie: 太多觀光服務業和餐飲服務業會拉低國人的 118.232.72.199 09/13 21:42
koehie: 薪資 118.232.72.199 09/13 21:42
koehie: 唯有創造更多高階的製造業就業機會並 培養 118.232.72.199 09/13 21:44
koehie: 勞工高階技能往高階製造業就業 才能讓大家 118.232.72.199 09/13 21:44
koehie: 的薪資變更高 118.232.72.199 09/13 21:44
antigidu: 低薪高房價 完全執政黨 可以做點正事 114.137.124.13 09/13 21:47
antigidu: 嗎? 114.137.124.13 09/13 21:47
clamperni: 十萬路過 123.194.83.73 09/13 21:49
FreeNemo: 有很多嗎,怎一堆人酸 36.229.189.247 09/13 21:52
justice0616: 推 114.38.160.38 09/13 21:53
jump693: 勞保還有少報的 220.136.205.60 09/13 22:01
neoa01: 怎可能 台灣平均薪資這麼低喔…. 223.137.150.10 09/13 22:04
LanceLiu: 有耶 114.44.8.12 09/13 22:06
mayjasty: 不夠的政府補齊我就ok220.134.216.202 09/13 22:11
Kuan823: 抱歉拉高平均很多 61.230.31.24 09/13 22:13
mrianer: 我也拉高平均啦~ 150.116.160.20 09/13 22:24
hotrain13: 這麼少?223.136.125.125 09/13 22:26
zero549893: 平均5萬八差不多吧 49.216.93.154 09/13 22:28
GenesisXD: 沒有的檢討一下自己吧 36.228.19.45 09/13 22:51
sec987654: 低端4趴仔來自介低於平均 118.163.8.60 09/13 23:06
tonyhu: 幹 鄉下一堆24000的,45K?還 1.34.163.131 09/13 23:11
niceyeh: 我跟郭董事長...... 59.102.247.201 09/13 23:12
berice152233: 幹 標準怎麼變高了,拉低平均真抱歉 58.114.100.27 09/13 23:16
v20304: = =誰跟你四萬五 219.91.103.9 09/13 23:47
shinobunodok: 對不起 每次都是我拉低平均 61.227.40.5 09/13 23:49
kevin850717: 這是有沒有扣勞健保 1.164.211.180 09/13 23:51
dran30: 不到 差一點 哭哭223.139.207.176 09/13 23:54
rushfudge: 195時薪 是在那ㄚㄚㄚ 36.233.250.249 09/13 23:55
justeit: 平均下來女生也有一顆睾丸 39.9.167.21 09/14 00:23
A0908: 嗯,大概就是我薪水的零頭111.249.135.193 09/14 00:44
q1478584: 八掛真的可憐 拉低平均還好意思出來說嘴 125.227.231.87 09/14 01:39
JackaLMeI: 1450塔綠班振作啊 不要整天只會扯後腿 223.140.84.27 09/14 01:52
WWIII: 我看房價 至少要月入五十萬把111.241.101.131 09/14 02:56
Freeven: 我在平均線上 1.200.161.140 09/14 03:40
qoo4628802: 真的是爸媽平均一顆睪丸 有夠低能 1.160.108.115 09/14 05:02
camel0726: 8月會更高吧,很多科技公司分紅 122.116.229.83 09/14 06:13
s8900117: 我拉低 我人渣敗類 嗚嗚嗚 110.26.67.105 09/14 09:49
EulerFormula: 對不起 我就爛 42.77.11.42 09/14 12:28

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: YOPOYOPO (118.167.48.83 臺灣), 09/16/2021 18:03:56

brady091209/16 19:01我十月只有4000...

nmhjyu0049209/16 19:40幹…對不起是我拉低平均,我台中工業區領29k

applebird09/16 19:42股市都快2萬點

cityhunter0409/16 19:48抱歉了,我拉高平均…………

PureUtopian09/16 21:02未看先猜底下一堆回睪丸

talenthun209/16 21:52普考12年可能才有這個薪水

guepard09/16 22:10對不起

fun79112809/16 22:13對不起

dakarahaha09/16 22:18這幾年都沒有拉低平均~呼有進步

f092000909/16 22:55到底那個平均出來的經常性薪資是怎麼得來的,台灣勞工

f092000909/16 22:55的薪資水平不是都在3萬左右嗎

stevenshih09/16 23:41看大家寫offer文不是都一堆年薪百萬嗎

stevenshih09/16 23:41連45000都領不到不要出來丟臉發言好嗎

hururu11309/16 23:43抱歉 我拉低QQ

stevenshih09/16 23:48連個45000都領不到拉低的人不要發言丟臉好嗎

stevenshih09/16 23:49去看看隔壁板TECH板年薪百萬是窮人均標是年薪300萬

stevenshih09/16 23:49一直在那邊扯45000領不到 真的會笑死人

stevenshih09/16 23:49不要去檢討政府 要檢討的是你自己

stevenshih09/16 23:49這幾年台灣薪水爆漲尤其是科技業年薪百萬一堆

stevenshih09/16 23:50主計處公布45000我還覺得太低估科技業年薪百萬基本的

a2005uuu09/16 23:53我食品物流宅配工程師都超過4萬5了 達不到的可以來外送

stevenshih09/16 23:55看到一堆酸民自己沒45000自己的問題還不檢討自己

stevenshih09/16 23:56還在那邊怪主計處薪資45000太高?我還覺得低估勒

stevenshih09/16 23:56在科技業剛進去都是120萬年薪在領的 45000根本搞笑吧

stevenshih09/16 23:5645000應該是剛進去的總機跟助理 OP 在領的薪水吧

stevenshih09/16 23:57怪天怪地怪政府就是不怪自己 又在那邊扯睪丸文 傻眼

stevenshih09/16 23:57請酸民去隔壁TECH_JOB板看一下

stevenshih09/16 23:58那邊都是在討論什麼時候可以年薪300萬的討論

stevenshih09/16 23:58誰還在跟你45000 睪丸文

tttttttiger09/17 00:5145k這薪水差不多吧~問題這點錢要養家不太夠耶

tttttttiger09/17 00:53給steve,很多科技業月薪並不高哦!是靠獎金撐上去

tttttttiger09/17 00:53

moboo09/17 01:10我月薪210,000可以幫助三個人把平均拉回來

jhbgybj12309/17 01:12臺灣人平均一顆睪丸

jhbgybj12309/17 01:14某s就反串啊

et25278409/17 01:3945k…算很多?!

Yueren09/17 07:54我拉低了平均QQ

goodga09/17 08:1345000看年資吧,以現在生活水準來講 真的只有低

normis72209/17 08:46對不起! 我拉低...

colobear09/17 08:50現在拉低又不代表10年、20年以後也還是這樣、加油

dong53109/17 09:057月除了月薪以外還發獎金「員工酬勞」,7月薪資是這數字

dong53109/17 09:05的好幾倍,嘻嘻

stevenshih09/17 09:24所以那些只會怪政府45000太高的睪丸文酸民請檢討自己

stevenshih09/17 09:24並且去看隔壁的TECH JOB版

calase09/17 09:2930000左右是初入社會的價碼,這個統計是全職業全年齡,難

calase09/17 09:29道你上班十年都不加薪的嗎?如果是,建議快點換工作吧

goodga09/17 10:52有很多幹了十年以上只有45000上下

kusoshun09/17 11:46要知道收入比多數人多還是少要看中位數啦

deity52109/17 12:08設備蹲久了 平均高這個好幾萬QQ

stevenshih09/17 12:17所以一堆怪政府45000太高的睪丸酸民怎麼不檢討一下公

stevenshih09/17 12:17司跟自己

stevenshih09/17 12:1745000我還覺得是不是低報

william200109/17 12:21來了來了,一堆平均只有一粒的人來了。

mengling09/17 12:27如果整個台灣,能給出45000的是多數的話,那檢討人跟公

mengling09/17 12:27司沒問題,但如果只是少數,你是不是檢討錯對象了?中

mengling09/17 12:27南部給薪能這麼高?

stevenisaman09/17 12:53抱歉我拉低ㄌ

leecowbear09/17 13:02整天在那邊郭董跟睪丸 是多可憐 賺不到請檢討自己好

leecowbear09/17 13:02

stevenshih09/17 13:2345000到底是哪裡高了

stevenshih09/17 13:24新竹隨便找一個廢物都超過吧

stevenshih09/17 13:24抱歉拉低45000的你是不是該換公司了

snailking09/17 13:48平你媽的均,公布中位數很難?

stevenshih09/17 14:15中位數42000而已更低。但是肯定還是有一堆廢物愛酸政

stevenshih09/17 14:15府的酸民酸自己睪丸文沒有42000中位數

mangoldfish09/17 15:02眾數32000左右,代表多數人落在這個區間,而這個區

mangoldfish09/17 15:02間服務業居多

smuta09/17 16:16只能檢討勞工喔,政府已經做得那麼好了

shooter55509/17 16:55平均數就跟各位無關 只是表現整體薪資 一般人還是看看

shooter55509/17 16:55中位數

shooter55509/17 16:56但不公佈百分位數點 前1% 前0.1%不公佈 是要大家參考

shooter55509/17 16:56什麼

mengling09/17 19:59如果竹科隨便找沒超過,某s是不是要補給人家啊~在竹科

mengling09/17 19:59工作沒超過的找某s要喔~

calase09/17 22:04薪情平台就有百分等級可以看啊,上線很久了

hiXD09/17 22:14sorry 啦

goheihaley09/17 23:4845K不是很容易嗎 這裡是科技版沒錯吧 若沒有應該反省

goheihaley09/17 23:48自己怎麼那麼鳥連一半都贏不過

goheihaley09/17 23:49應該說連平均都達不到是自己的問題

heatlion09/18 08:45當台灣是科技島就是了?

wuleelee09/18 23:50有夠低薪,落後國家

Virness09/20 14:20弱耶 我三個月就賺45100

sisman09/21 03:23開始檢討勞工~