PTT評價

Re: [閒聊] 馬刺小將夏聯數據更新

看板Spurs標題Re: [閒聊] 馬刺小將夏聯數據更新作者
lovecomics
(獅子頭三叔)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

馬刺打完最後一場夏聯, 整理一下數據

Castle 雖然早早關機, 但在場上效應明顯, 課題就是加強外線和累積經驗
Bouyea 應該是除了 Castle 外表現最好的, 但一樣要加強外線
Ingram 4成的三分命中率實在舒服, 整體表現也算穩定, 但那個罰球拜託一定要練
Williams 7成5的三分命中率, 用三分射到場均11分, 有點期待感?
Minix 5成的三分命中率全隊第二, 也是靠三分就射到場均快10分, 但只上4場, 樣本較小Massalski 和 Mensah 籃板分居一二名, 其他數據一般, 以平均上不到20分鐘算可以了
而 Sidy......就還是那個 Sidy



Stephon Castle
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 25:30 20 54 37.0 4 16 25.0 8 12 66.7 5.7 4.0 1.3 0.0 2.3 17.37/7 20:38 4 12 33.3 2 4 50.0 2 3 66.7 6 3 0 0 1 12
7/10 26:27 8 21 38.1 0 6 0.0 2 4 50.0 6 5 3 0 1 18
7/14 29:26 8 21 38.1 2 6 33.3 4 5 80.0 5 4 1 0 5 22

Harrison Ingram
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 27:48 26 68 38.2 13 32 40.6 5 13 38.5 6.6 1.4 0.9 0.1 1.6 10.07/7 26:04 1 6 16.7 0 2 0.0 1 2 50.0 7 1 0 0 0 3
7/8 27:50 5 13 38.5 1 4 25.0 0 0 0.0 4 2 0 0 1 11
7/10 26:13 6 10 60.0 3 5 60.0 1 3 33.3 10 3 2 0 1 16
7/14 30:48 3 9 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 5 0 3 1 4 8
7/15 28:30 2 10 20.0 1 7 14.3 1 2 50.0 6 0 0 0 0 6
7/17 30:12 4 10 40.0 3 5 60.0 1 4 25.0 5 1 1 0 3 12
7/20 24:58 5 10 50.0 3 5 60.0 1 2 50.0 9 3 0 0 2 14

Sidy Cissoko
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 25:18 8 38 21.1 2 16 12.5 23 36 63.9 4.7 1.7 1.0 0.0 2.7 6.87/7 18:22 1 5 20.0 0 2 0.0 6 9 66.7 3 1 0 0 1 8
7/10 21:32 1 5 20.0 1 3 33.3 1 4 25.0 7 1 0 0 1 4
7/14 31:07 3 6 50.0 0 1 0.0 2 3 66.7 5 3 2 0 5 8
7/15 21:34 1 5 20.0 0 3 0.0 6 8 75.0 2 1 2 0 4 8
7/17 29:45 2 9 22.2 1 4 25.0 6 8 75.0 6 1 1 0 4 11
7/20 29:25 0 8 0.0 0 3 0.0 2 4 50.0 5 3 1 0 1 2

Jamaree Bouyea
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 24:08 33 86 38.4 8 31 25.8 16 19 84.2 3.0 3.5 2.0 0.8 1.9 11.37/7 22:21 3 11 27.3 1 5 20.0 0 0 0.0 8 1 1 0 0 7
7/8 24:41 2 9 22.2 1 3 33.3 5 7 71.4 6 4 0 0 3 10
7/10 24:38 5 7 71.4 0 1 0.0 4 4 100.0 0 5 0 0 1 14
7/14 29:11 5 13 38.5 1 4 25.0 0 0 0.0 2 6 4 4 1 11
7/15 23:45 6 12 50.0 0 5 0.0 0 0 0.0 3 4 3 0 3 12
7/17 22:42 4 11 36.4 2 5 40.0 4 5 80.0 2 2 2 2 1 14
7/20 30:21 5 11 45.5 2 4 50.0 3 3 100.0 2 2 6 0 4 15
7/22 15:25 3 12 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 0 0 2 7

Nathan Mensah
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 18:01 16 30 53.3 0 0 0.0 9 17 52.9 7.3 0.3 0.8 1.3 1.3 6.87/7 22:01 3 7 42.9 0 0 0.0 1 4 25.0 10 0 0 0 1 7
7/8 22:13 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 7 0 0 3 2 3
7/10 21:41 4 8 50.0 0 0 0.0 1 5 20.0 6 0 1 3 1 9
7/14 14:19 4 7 57.1 0 0 0.0 4 4 100.0 10 0 2 0 1 12
7/15 23:45 4 4 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 9 2 1 1 2 10
7/17 04:05 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 1 1 1 0

Tyson Ward
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 20:34 20 65 30.8 8 35 22.9 8 11 72.7 2.9 0.6 0.6 0.6 1.6 8.07/7 19:20 2 9 22.2 1 5 20.0 2 2 100.0 4 0 1 1 1 7
7/8 24:59 3 14 21.4 2 7 28.6 3 4 75.0 5 1 0 0 0 11
7/10 16:33 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 3 0 0 0 2 5
7/14 15:26 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 0 1 1 3 7
7/15 18:23 3 10 30.0 0 5 0.0 0 0 0.0 2 1 2 2 2 6
7/17 21:22 2 7 28.6 1 4 25.0 3 5 60.0 2 2 0 0 1 8
7/20 27:57 5 14 35.7 2 9 22.2 0 0 0.0 1 0 0 0 2 12

Yauhen Massalski
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 17:46 19 45 42.2 0 3 0.0 3 6 50.0 9.1 2.1 0.8 0.6 1.6 5.17/7 15:10 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 5 1 0 1 5 2
7/8 17:07 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 5 0 0 0 2 6
7/10 18:19 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 5 1 1 0 6
7/14 16:06 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 14 2 1 0 2 2
7/15 15:49 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11 1 0 1 1 0
7/17 17:31 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 10 1 1 0 1 7
7/20 20:05 2 6 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 7 2 1 1 1 4
7/22 21:58 7 12 58.3 0 1 0.0 0 0 0.0 13 5 2 1 1 14

Seth Millner Jr.
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 10:49 5 22 22.7 3 10 30.0 10 14 71.4 1.8 0.5 0.2 0.2 0.7 3.87/7 16:07 0 5 0.0 0 1 0.0 3 4 75.0 3 1 0 0 2 3
7/8 10:47 0 2 0.0 0 2 0.0 2 4 50.0 2 0 0 0 2 2
7/10 13:47 1 5 20.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 0 0 0 3
7/15 08:16 1 4 25.0 1 2 50.0 2 2 100.0 2 1 0 0 0 5
7/20 02:06 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 0 0 0 2
7/22 13:49 3 5 60.0 1 2 50.0 1 2 50.0 2 1 1 1 0 8

Jameer Nelson Jr.
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 11:09 13 47 27.7 4 15 26.7 3 5 60.0 0.8 1.3 0.0 0.0 0.6 4.17/7 13:15 3 10 30.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 1 0 0 2 6
7/8 17:22 1 8 12.5 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0 0 0 5
7/10 12:28 1 4 25.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 0 0 0 3
7/14 08:44 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0 0 2 2
7/15 09:51 3 8 37.5 2 4 50.0 0 0 0.0 2 1 0 0 1 8
7/17 11:40 1 6 16.7 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 0 0 0 3
7/20 05:27 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 2
7/22 10:28 2 6 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 0 0 0 4

Luke Avdalovic
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 11:38 7 22 31.8 6 20 30.0 3 3 100.0 1.0 0.4 0.0 0.2 0.6 4.67/7 11:51 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 0 0 1 0 6
7/8 18:50 0 6 0.0 0 6 0.0 3 3 100.0 1 1 0 0 0 3
7/10 08:36 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 3
7/20 02:06 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 1 0 0 0 0 6
7/22 16:49 2 5 40.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 1 0 0 3 5

Darin Green Jr.
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 07:28 5 19 26.3 5 17 29.4 0 0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.4 3.07/7 08:41 0 4 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 0
7/8 06:48 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0
7/10 03:17 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 3
7/20 02:06 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
7/22 16:27 4 9 44.4 4 8 50.0 0 0 0.0 2 1 0 0 2 12

Tyrece Radford
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 08:41 6 13 46.2 0 2 0.0 6 6 100.0 2.2 0.6 0.0 0.0 0.8 3.67/7 04:51 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 4
7/8 12:32 0 2 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 3 0 0 0 2 2
7/10 03:12 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 2
7/20 02:06 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0
7/22 20:45 3 7 42.9 0 1 0.0 4 4 100.0 6 2 0 0 1 10

Riley Minix
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 15:58 13 29 44.8 7 14 50.0 3 3 100.0 1.8 1.5 0.3 0.0 0.8 9.07/7 01:19 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
7/17 20:23 6 11 54.5 4 6 66.7 0 0 0.0 1 4 0 0 0 16
7/20 16:06 2 7 28.6 1 5 20.0 1 1 100.0 2 1 1 0 2 6
7/22 26.02 5 11 45.5 2 3 66.7 2 2 100.0 4 1 0 0 1 14

DJ Horne
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 10:44 9 32 28.1 3 19 15.8 3 4 75.0 2.0 1.2 0.3 0.2 0.7 4.07/8 16:51 2 7 28.6 1 6 16.7 1 2 50.0 5 1 1 0 1 6
7/10 03:17 1 3 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 3
7/15 11:16 2 7 28.6 1 4 25.0 2 2 100.0 2 0 0 0 0 7
7/17 05:36 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0
7/20 07:33 2 5 40.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 0 0 3 4
7/22 19:49 2 8 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 4 0 1 0 4

Donovan Williams
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 18:27 16 32 50.0 6 8 75.0 17 22 77.2 4.0 2.0 0.2 0.2 1.6 11.07/14 15:24 1 3 33.3 0 1 0.0 5 6 83.3 2 1 0 0 0 7
7/15 18:52 0 6 0.0 0 1 0.0 4 6 66.7 6 2 0 1 2 4
7/17 18:50 5 9 55.6 2 4 50.0 3 4 75.0 3 5 0 0 1 15
7/20 18:18 4 6 66.7 2 2 100.0 3 3 100.0 4 0 0 0 2 13
7/22 20:49 6 8 75.0 2 2 100.0 2 3 66.7 5 2 1 0 3 16

Ibrahima Diallo
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 13:28 4 11 36.4 0 1 0.0 6 8 75.0 5.3 0.5 0.3 0.8 0.5 3.57/14 09:28 1 1 100 0 0 0.0 2 2 100.0 2 0 0 1 1 4
7/17 15:18 1 2 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 6 0 0 1 0 4
7/20 11:26 0 5 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0
7/22 17:38 2 3 66.7 0 1 0.0 2 2 100.0 12 2 0 1 1 6

D'Moi Hodge
MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST STL BLK TO PTSAVG 11:15 5 10 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 6.57/15 19:56 5 9 55.6 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 2 1 0 13
7/17 02:33 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.186.40 (臺灣)
PTT 網址