PTT評價

[情報] 113/12/06 八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 113/12/06 八大公股銀行買賣超排行作者
q1a1
(一問一答)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:1

1. 標題:113/12/06 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/DrF8lIP

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1   群益優選非投等債  11720 1   復華台灣科技優息  -10749
2   期街口布蘭特正2  10780 2 群益ESG投等債20+ -6408
3      鴻準     3597 3  元大滬深300正2  -5839
4     臺企銀     3077 4   元大台灣價值高息  -4252
5  大華優利高填息30  2811 5   元大美債20年   -3894
6   群益台灣精選高息  2503 6      群創     -3265
7     冠西電     1663 7     台灣大     -2779
8   復華富時不動產   1576 8   中信優息投資級債  -2478
9      神達     1502 9     台塑化     -2471
10     富喬     1206 10     台塑     -2463
11    兆豐金     1108 11     華新     -2196
12  國泰數位支付服務  1014 12  元大美債20正2  -2081
13  元大美債1-3   995 13  國泰20年美債   -1957
14     合一     822 14 國泰20年美債正2  -1735
15   土銀富邦R2   803 15     和碩     -1717
16     聯電     764 16    富邦金     -1714
17     亞泥     757 17  國泰永續高股息   -1587
18     元太     677 18 期元大S&P原油反1 -1531
19  元大台灣高息低波  647 19     陽明     -1520
20     華通     634 20     鴻海     -1440
21    中華電     629 21  兆豐電子高息等權  -1375
22  凱基美國非投等債  597 22  統一美債20年   -1347
23  國泰10Y+金融債  584 23  國泰台灣領袖50  -1255
24    中美晶     540 24    凱基金     -1249
25     旺宏     529 25  中信中國50正2  -1214
26     輔信     467 26  元大台灣50正2  -1126
27  期元大S&P石油  452 27     緯創     -1109
28    合勤控     449 28     南亞     -976
29     欣興     441 29   復華香港正2   -959
30 凱基優選高股息30  432 30    華南金     -938
31     光環     422 31  統一台灣高息動能  -898
32    中信金     406 32     全漢     -876
33    新光金     392 33  富邦恒生國企正2  -866
34   日月光投控    382 34    興富發     -852
35     新唐     352 35  中信成長高股息   -808
36     東元     350 36     台化     -748
37     萬海     342 37    光洋科     -734
38  國泰費城半導體   329 38 中信美國公債20年  -732
39     金寶     328 39     海華     -709
40    華星光     327 40     普安     -689
41    京元電子    319 41   富邦上証正2   -684
42  國泰投資級公司債  318 42     長榮     -675
43   ITH-KY   315 43   環宇-KY    -656
44    台灣虎航    313 44    富邦越南    -650
45 元大AAA至A公司債 308 45     常珵     -631
46   大洋-KY    298 46     零壹     -618
47    台積電     297 47     凱美     -573
48    玉山金     295 48     冠德     -558
49     威健     291 49     仁寶     -558
50  國泰美國道瓊反1  287 50    大聯大     -550
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
43 ITH-KY
========
賣超
46 零壹
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1.台灣大
2.鴻準 2.鴻海
3.世芯-KY 3.元大台灣50正2
4.元太 4.復華台灣科技優息
5.期街口布蘭特正2 5.和碩
------------------------------------
************************************
賣超漲停1顆
(今日上市櫃共有21漲停、5支跌停 [不含DR股])

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.217.248 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: q1a1 (111.254.217.248 臺灣), 12/06/2024 22:16:04

JBryant 12/06 22:25怎連長老都在賣公公 99公公

jimmyclark 12/06 22:39長老抄底神秘油 這下要吃筍了

lantc 12/06 22:48長老買鴻準 嘻嘻

a58805082 12/06 23:03長老929高買低賣XDDDDD