[情報] 0916 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3481 群創 83,677
2 2409 友達 41,661
3 00632R 元大台灣50反1 32,077
4 2888 新光金 19,301
5 00940 元大台灣價值高息 14,982
6 1314 中石化 7,977
7 2002 中鋼 5,535
8 00712 復華富時不動產 5,489
9 00830 國泰費城半導體 5,221
10 6116 彩晶 4,449
11 00715L 期街口布蘭特正2 4,238
12 1718 中纖 4,025
13 2867 三商壽 3,876
14 3049 精金 3,723
15 1102 亞泥 3,270
16 2834 臺企銀 3,034
17 1101 台泥 2,763
18 2477 美隆電 2,716
19 00939 統一台灣高息動能 2,638
20 4906 正文 2,507
21 9935 慶豐富 2,491
22 3576 聯合再生 2,443
23 00680L 元大美債20正2 2,364
24 2515 中工 2,350
25 00952 凱基台灣AI50 2,221
26 1303 南亞 2,177
27 2913 農林 2,154
28 2356 英業達 2,000
29 6153 嘉聯益 1,991
30 3714 富采 1,975
31 1722 台肥 1,971
32 2365 昆盈 1,622
33 2881 富邦金 1,540
34 1409 新纖 1,461
35 2337 旺宏 1,390
36 1717 長興 1,386
37 2354 鴻準 1,373
38 5876 上海商銀 1,372
39 1304 台聚 1,365
40 5234 達興材料 1,335
41 1609 大亞 1,329
42 1727 中華化 1,329
43 2324 仁寶 1,289
44 2812 台中銀 1,273
45 1721 三晃 1,264
46 1710 東聯 1,261
47 2332 友訊 1,259
48 1909 榮成 1,242
49 2323 中環 1,241
50 00936 台新永續高息中小 1,234
賣超
1 00919 群益台灣精選高息 -17,418
2 00878 國泰永續高股息 -11,125
3 00918 大華優利高填息30 -9,690
4 2891 中信金 -7,899
5 00713 元大台灣高息低波 -6,115
6 1711 永光 -5,745
7 00945B 凱基美國非投等債 -5,534
8 2344 華邦電 -4,076
9 2349 錸德 -4,067
10 2887 台新金 -4,024
11 2609 陽明 -3,973
12 1301 台塑 -3,663
13 3062 建漢 -3,546
14 0056 元大高股息 -3,358
15 00915 凱基優選高股息30 -3,094
16 00637L 元大滬深300正2 -2,839
17 2379 瑞昱 -2,797
18 8028 昇陽半導體 -2,567
19 2603 長榮 -2,559
20 2610 華航 -2,460
21 1522 堤維西 -2,186
22 3037 欣興 -2,177
23 1605 華新 -2,142
24 2618 長榮航 -2,135
25 3019 亞光 -2,036
26 8039 台虹 -2,010
27 2360 致茂 -1,871,
28 9105 泰金寶-DR -1,834
29 00665L 富邦恒生國企正2 -1,747
30 2449 京元電子 -1,746
31 2374 佳能 -1,703,
32 6405 悅城 -1,655
33 2062 橋椿 -1,569
34 9904 寶成 -1,553
35 2408 南亞科 -1,535
36 00688L 國泰20年美債正2 -1,506
37 1540 喬福 -1,461
38 4958 臻鼎-KY -1,434
39 2382 廣達 -1,380
40 3047 訊舟 -1,278
41 00673R 期元大S&P原油反1 -1,231
42 3149 正達 -1,209
43 1319 東陽 -1,192
44 2845 遠東銀 -1,168
45 2201 裕隆 -1,156
46 3583 辛耘 -1,09
47 2385 群光 -1,004
48 6415 矽力*-KY -988
49 2105 正新 -980
50 6698 旭暉應材 -973
--
外資今天是都沒有碰權值股嗎
99公公
外資為何要吃包子?包子餡有黃金?
又開始賣中信了
到底有多少高股息可以倒
可以放過中信金嗎
買面板只是資金停泊
包子有廠可以賣
南喵哥大獲全生
小兒偷抽銀根
大亞績優股 外資挺進
太晚發
公公誰再買?
裕隆賣超?誰在買
f4只有肉鬆,三本柱都沒上榜?小兒不玩了嗎QQ
99 水手
台幣升成這樣就是死都不買權值股
99公公
面板隔日沖外資 明天倒光
誰在買公公
英業達?
身心受創
破貓
00952感覺有點猛
99公公
713越賣越高
99水手
需要收驚
反一
99ETF
00713後天就除息了
買三喵準備來倒的吧
公公誰拉的? 99公公
外資看股版買股票膩
小兒又不要船了
公公到底誰在拉
什麼,沒有公公
99公公
貓貓可愛
買新光賣中信,就代表看好中信吃新光吧?所以要套
利啊!看來應該是還有得賣...
台虹還有人撐嗎
2891越賣越漲是怎麼回事
對ㄚ 我在外面ㄉ文有提示ㄌ
我說 外豬賣中信 買新光 為啥
我還說 都美國4大銀行再買 為啥
結果一堆人看不懂 我也不知道為啥他們看不懂
明明9很簡單
今天放過929一馬
2891越賣不下去,外資越好套利啊!
反一大買,我猜之後要用降息不如預期灌殺了
面板 ???
又在買反ㄧ
越賣得下去越好套利吧?一樣的資金可以買更多張耶
星期三結算。又加空又買反一
99公公
大買反一 果然中秋變盤
包子這麼香?星期三要倒10萬張嗎
今天又被外資騙票
為什麼狂買包子
小兒今天買新光,長老賣新光
99公公
87
[情報] 0805 上市外資買賣超排行1. 標題:0805 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行78
[情報] 0904 上市外資買賣超排行1. 標題:0904 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行78
[情報] 0829 上市外資買賣超排行1. 標題:0829 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行70
[情報] 0819 上市外資買賣超排行1. 標題:0819 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行62
[情報] 0903 上市外資買賣超排行1. 標題:0903 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行58
[情報] 0902 上市外資買賣超排行1. 標題:0902 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行33
[情報] 0906 上市外資買賣超排行1. 標題:0906 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行18
[情報] 113/07/05 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/07/05 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:
59
[情報] 6691洋基工程 Q3 5.2455
[情報] 2356 英業達 10月營收44
[請益] etf也是人多的地方不要去?40
[情報] 2323 中環 處分陽明、廣達、矽統34
[心得] 不推薦美債正二的原因爆
[情報] 2317 鴻海 113年10月營收20
Re: [新聞] 中國發10兆國債救經濟?學者:車子壞了加24
[情報] 2486 一詮 113年度第三季合併財務報告24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行16
[情報] 2354鴻準 113年10月營收21
[情報] 6488環球晶 Q3 EPS:6.0714
[情報] 2031新光鋼 Q3 EPS -2.08 累積 EPS 4.7516
[情報] 6187萬潤 113Q3合併財報16
[創作]男人哭吧不是罪14
[情報] 8249菱光10月營收年增164.18%10
Re: [請益] 不先還房貸的選擇19
[情報] 00728 00932 成分股指審核結果65
[心得] 美債正二怎麼這麼垃圾8
[情報] 6763綠界科技* 上半年配息0.9元 (面額1元)13
Re: [新聞] 不敵中國擴產!SK海力士減產成熟DRAM 8015
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾9
[請益] 股民理財王60
[情報] 1105 上市外資買賣超排行6
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、5
Re: [新聞] 路透:考量地緣政治 SpaceX要求敬鵬等台廠5
[情報] 3526 凡甲 113年第3季合併財務報告2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行3
[情報] 2838 聯邦銀 10月自結 0.06 累計 1.017
[情報] 6805 富世達 Q3 EPS 4.8764
[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%