[情報] 1005 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 0056 元大高股息 1,500
2 2313 華通 1,038
3 2303 聯電 1,011
4 4915 致伸 898
5 3231 緯創 794
6 1504 東元 739
7 2383 台光電 712
8 3036 文曄 696
9 2337 旺宏 582
10 6176 瑞儀 550
11 6213 聯茂 480
12 3702 大聯大 469
13 1519 華城 461
14 2449 京元電子 446
15 2353 宏碁 440
16 8112 至上 433
17 6191 精成科 413
18 2801 彰銀 409
19 2618 長榮航 409
20 2382 廣達 393
21 2347 聯強 333
22 5469 瀚宇博 332
23 2352 佳世達 329
24 2890 永豐金 328
25 2324 仁寶 301
26 00900 富邦特選高股息30 300
27 3711 日月光投控 261
28 2454 聯發科 255
29 2385 群光 255
30 6239 力成 250
31 2345 智邦 246
32 4938 和碩 246
33 2891 中信金 235
34 3715 定穎投控 232
35 2421 建準 210,
36 5269 祥碩 204
37 2409 友達 188
38 4958 臻鼎-KY 185
39 2006 東和鋼鐵 183
40 2892 第一金 178
41 2887 台新金 175
42 3189 景碩 171
43 2458 義隆 170
44 2885 元大金 169
45 2845 遠東銀 169
46 3596 智易 165
47 1216 統一 153
48 2330 台積電 150
49 3014 聯陽 144
50 2880 華南金 142
賣超
1 2301 光寶科 -2,487
2 3037 欣興 -2,355
3 6285 啟碁 -2,303
4 2014 中鴻 -1,929
5 2606 裕民 -1,635
6 2886 兆豐金 -1,033
7 2360 致茂 -815
8 1301 台塑 -728
9 2637 慧洋-KY -322
10 2317 鴻海 -262
11 2376 技嘉 -248
12 3017 奇鋐 -236
13 2031 新光鋼 -193
14 1319 東陽 -178
15 1215 卜蜂 -170
16 8996 高力 -147
17 4746 台耀 -142
18 2634 漢翔 -136
19 4967 十銓 -130
20 9939 宏全 -118
21 1560 中砂 -116
22 2059 川湖 -112
23 2201 裕隆 -57
24 3038 全台 -50
25 2368 金像電 -45
26 3533 嘉澤 -37
27 1904 正隆 -35
28 3008 大立光 -34
29 4770 上品 -30
30 6799 來頡 -30
31 2542 興富發 -29
32 6863 永道-KY -27
33 6715 嘉基 -24
34 3665 貿聯-KY -21
35 2915 潤泰全 -19
36 3515 華擎 -19
37 3035 智原 -16
38 2206 三陽工業 -12
39 2105 正新 -12
40 1477 聚陽 -10
41 2480 敦陽科 -9
42 6670 復盛應用 -5
43 6781 AES-KY -5
44 6409 旭隼 -4
45 4763 材料-KY -2
46 3443 創意 -2
47 1795 美時 -1
48 1590 亞德客-KY -1
49 2891C 中信金丙特 -1
50 9921 巨大 0
--
到底每天買聯電在幹嘛 看無
大哥轉買華通了 不賣了
大哥又開始賣AI??
看起來今天大哥可能是賣超???
大哥買etf wwwwwww
就說有30幾檔ET成分股都有聯電
50 9921 巨大 0 ???!!!
投信買ETF會形成自產自銷無限迴圈嗎XDD
賣零股
又買建準了
主動基金沒錢了
今天大哥有買緯創,老蘇你會來看資料嗎
拜託不要再賣技嘉了
阿姨是放心的
這個張數…
99可悲的猩猩
沒錢了
投信又來了 快爆炸就買56跟878 這是不是有嫌疑啊
華通搞得我好亂
光寶又怎了啦老哥
破產了是不是
大哥到底在幹嘛 看不懂
猩猩有種繼續倒,繼續撿
繼續歐印聯電,笑屎
精神科買不停,夠威
猩猩是倒完了沒
乞丐大哥
今天買好少 賣好多 大哥是不是快沒錢了
華通這次是真的了吧?
99聯電 要回50了沒嗚嗚嗚嗚
大哥沒錢有夠廢
華通沒救了
我就知道又是投信在賣,今天當沖差點就能賣在漲停
了說。
飲料好喝嗎?
99猩猩
這根本股災吧
86
[情報] 0908上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 4,528 1 4919新唐 -3,485 2 2409友達 1,040 2 3037欣興 -2,012 3 2882國泰金 946 3 6271同欣電 -1,77077
[情報] 0913上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 5,009 1 2368金像電 -3,431 2 2881富邦金 4,684 2 4919新唐 -3,205 3 2882國泰金 3,787 3 1802台玻 -2,06853
[情報] 0624上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2409友達 5480 1 2303聯電 -11682 2 3231緯創 2983 2 2002中鋼 -620025
[情報] 0812上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2890永豐金 2600 1 3596智易 -6254 2 2324仁寶 1602 2 2368金像電 -236811
[情報] 0817 上市投信買賣超排行1. 標題:0817 上市投信買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行
爆
[情報] 川普:課加拿大墨西哥25%全面性關稅23
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗7
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗22
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗7
Re: [新聞] 誰在大賣美債?日本和中國持續倒貨 拋售6
[心得] APP的問題請指教