[情報] 0520 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2603長榮 2433 212.5 +2
2 2454聯發科 1555 1190 +25
3 6139亞翔 941 215.5 -6.5
4 3706神達 902 45.8 -0.1
5 2404漢唐 827 346 -7
6 5876上海商銀 806 47.5 +1.4
7 3005神基 753 107.5 +3.5
8 1605華新 698 38.9 +2.8
9 2027大成鋼 667 40.05 +2.1
10 2609陽明 632 72.5 +1.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2357華碩 1544 506 -10
2 2884玉山金 1321 29.4 +0.4
3 2618長榮航 1246 36.4 -1
4 2303聯電 1188 53.1 +0.3
5 2454聯發科 1059 1190 +25
6 3034聯詠 1057 612 +9
7 2891中信金 1011 38.55 +0.45
8 2892第一金 946 28.9 +0.85
9 3044健鼎 816 226 +0.5
10 2890永豐金 755 23.85 +0.7
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
長榮+陽明
外資狂收貨耶
你丟我撿
謝謝分享
992027
940持股
外資爽爽買
940大買家
21
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%8
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[請益] 左手賣右手做量?2
[標的] GNS 韭菜多1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行