PTT評價

[情報] 1113 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1113 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓25 推:26 噓:1 →:11

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2313 華通 4,009
2 2324 仁寶 1,761
3 2890 永豐金 1,633
4 2353 宏碁 1,140
5 2891 中信金 951
6 2356 英業達 914
7 2498 宏達電 897
8 1402 遠東新 822
9 2330 台積電 813
10 2892 第一金 798
11 3711 日月光投控 794
12 2882 國泰金 777
13 1101 台泥 691
14 2886 兆豐金 660
15 2885 元大金 657
16 3059 華晶科 597
17 5876 上海商銀 509
18 3702 大聯大 501
19 2801 彰銀 488
20 2881 富邦金 464
21 1303 南亞 437
22 2347 聯強 421
23 4904 遠傳 421
24 2903 遠百 364
25 1722 台肥 347
26 2845 遠東銀 328
27 3045 台灣大 306
28 3044 健鼎 295
29 2454 聯發科 290
30 6669 緯穎 288
31 2385 群光 286
32 6415 矽力*-KY 249
33 2449 京元電子 237
34 5258 虹堡 230
35 6805 富世達 222
36 4770 上品 209
37 2357 華碩 190
38 1504 東元 187
39 2474 可成 174
40 2379 瑞昱 168
41 4915 致伸 160
42 3533 嘉澤 150
43 6691 洋基工程 150
44 2377 微星 142
45 2607 榮運 124
46 1434 福懋 122
47 2352 佳世達 117
48 1216 統一 116
49 1560 中砂 116
50 1319 東陽 112

賣超

1 2382 廣達 -4,899
2 2303 聯電 -1,825
3 2204 中華 -1,530
4 2605 新興 -1,431
5 2317 鴻海 -1,214
6 2360 致茂 -900
7 2492 華新科 -830
8 3231 緯創 -698
9 1795 美時 -570
10 6770 力積電 -440
11 6412 群電 -361
12 2368 金像電 -350
13 4763 材料-KY -316
14 8210 勤誠 -293,
15 9914 美利達 -267
16 2345 智邦 -228
17 3017 奇鋐 -217
18 2376 技嘉 -206
19 3036 文曄 -201
20 2002 中鋼 -200
21 5871 中租-KY -196
22 2383 台光電 -174
23 8112 至上 -170
24 6271 同欣電 -137
25 2308 台達電 -134
26 6782 視陽 -126
27 2344 華邦電 -125
28 3037 欣興 -114
29 2883 開發金 -87
30 2301 光寶科 -82
31 1215 卜蜂 -80
32 2027 大成鋼 -66
33 2884 玉山金 -61
34 3653 健策 -53
35 3715 定穎投控 -50
36 0050 元大台灣50 -48
37 2887 台新金 -47
38 3661 世芯-KY -44
39 2880 華南金 -37
40 2887F 台新戊特二 -30
41 3014 聯陽 -24
42 2354 鴻準 -20
43 6285 啟碁 -20
44 6830 汎銓 -20
45 2458 義隆 -18
46 2412 中華電 -17
47 3702A 大聯大甲特 -15
48 6863 永道-KY -15
49 2441 超豐 -14
50 2915 潤泰全 -14


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.69.240 (臺灣)
PTT 網址

silence0925 11/13 14:54富士達......

qoo60218 11/13 14:54綠雞繼續接歪豬的刀子

DuskStan 11/13 14:55廣達變阿達

lpmybig 11/13 14:57Ai在跑了

narutotim 11/13 14:58肉鬆臭了

theropod 11/13 14:58為了買台GG 大哥其他都買好少

kmshy 11/13 14:59怎麼有個怪怪的 竟然有紅茶

x020470294 11/13 15:00大哥也懂2498?

deann 11/13 15:01大哥開始賣緯創了 AI全倒了

clean123 11/13 15:01大聯大繼續買

brain9453 11/13 15:01廣達還拉給投信出

lweis 11/13 15:04怪了 誰在買肉鬆 又對做嗎

littenVenus 11/13 15:04大哥不要美時惹QQ

c928 11/13 15:05投信結帳

sunday0913 11/13 15:05恥骨上買榜了!謝謝大哥賞飯吃

tomdavis 11/13 15:06買宏達電 賣廣達 投信愛Fu糗!!!

qwaszx012 11/13 15:08大哥狂買宏達電 有FU糗了?

kci151468 11/13 15:10中砂明天過前高

lee1023 11/13 15:10肉鬆888

stationary 11/13 15:12材料倒成屎,明天往八百出發

barry841120 11/13 15:17大哥不要AI惹QQ

esproject 11/13 15:21中華?

edward19879111/13 15:22紅茶?

devidevi 11/13 15:27華通,仁寶?

atmcola 11/13 15:27大哥沒錢了嗎 我以為材料是外資在賣

tw77769 11/13 15:27投信是不是想投機了

gn077716076 11/13 15:28等等 那個紅茶是怎麼回事?

Chilloutt 11/13 15:39沒材料嘍?

a6976933 11/13 15:40笑死 怎麼有宏達電

c840125 11/13 15:51大哥出3231 難道

alongalone 11/13 15:56投信又要搞華通???

vul4c04u4 11/13 16:38星星怎麼還在賣說好2025

IKnowWhy 11/13 17:02華通誰在賣

ChungLi5566 11/13 17:02宏達電???

waitsun2010 11/13 17:15緯創外資買爆 你投信繼續砍

henrk 11/13 17:29材料被投信賣到跌停????

maye 11/13 20:19投信又在亂賣我的股…

CannyHan 11/13 23:27我聽股版allin的2498有機會解套了!