PTT評價

[情報] 1227 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1227 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓23 推:23 噓:0 →:6

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2303 聯電 4,899
2 2891 中信金 4,162
3 2353 宏碁 4,113
4 2408 南亞科 2,931
5 2337 旺宏 2,893
6 3702 大聯大 2,792
7 1216 統一 1,831
8 2352 佳世達 1,646
9 2344 華邦電 1,478
10 4938 和碩 1,375
11 2027 大成鋼 1,363
12 3711 日月光投控 1,310
13 2347 聯強 1,297
14 2357 華碩 1,212
15 2317 鴻海 1,106
16 4958 臻鼎-KY 1,012
17 6239 力成 1,005
18 2385 群光 893
19 1795 美時 666
20 3036 文曄 651
21 3006 晶豪科 541
22 2211 長榮鋼 537
23 6719 力智 530
24 2606 裕民 507
25 00923 群益台ESG低碳50 500
26 2449 京元電子 499
27 2474 可成 497
28 6278 台表科 420
29 8150 南茂 372
30 6805 富世達 340
31 3034 聯詠 297
32 1560 中砂 283
33 2379 瑞昱 255
34 2455 全新 251
35 2439 美律 228
36 2324 仁寶 227
37 6415 矽力*-KY 219
38 6189 豐藝 210
39 2903 遠百 200
40 6285 啟碁 195
41 3376 新日興 189
42 4961 天鈺 165
43 2377 微星 161
44 2376 技嘉 153
45 6526 達發 148
46 6799 來頡 148
47 3017 奇鋐 134
48 2454 聯發科 123
49 3042 晶技 119
50 4919 新唐 113

賣超

1 2890 永豐金 -3,837
2 6191 精成科 -2,600
3 2014 中鴻 -2,363
4 2382 廣達 -2,013
5 8112 至上 -1,804
6 5469 瀚宇博 -1,700
7 3014 聯陽 -1,197
8 8016 矽創 -949
9 3231 緯創 -909
10 3596 智易 -899
11 5258 虹堡 -823
12 4915 致伸 -820
13 3044 健鼎 -637
14 8081 致新 -616
15 2006 東和鋼鐵 -599
16 2404 漢唐 -590
17 3037 欣興 -510
18 3532 台勝科 -447
19 6176 瑞儀 -427
20 2610 華航 -400
21 6257 矽格 -391
22 3035 智原 -383
23 2313 華通 -367
24 2892 第一金 -323
25 6505 台塑化 -312
26 00900 富邦特選高股息30 -300
27 2409 友達 -284
28 2882 國泰金 -267
29 4770 上品 -233
30 6670 復盛應用 -230
31 2330 台積電 -223
32 6414 樺漢 -220
33 2884 玉山金 -214
34 3715 定穎投控 -207
35 2885 元大金 -199
36 2492 華新科 -198
37 2887 台新金 -193
38 2886 兆豐金 -181
39 2308 台達電 -179
40 1301 台塑 -177
41 2881 富邦金 -174
42 6770 力積電 -167
43 2204 中華 -167
44 2880 華南金 -164
45 2002 中鋼 -157
46 5880 合庫金 -150
47 2633 台灣高鐵 -146
48 5269 祥碩 -143
49 2801 彰銀 -139
50 3045 台灣大 -115


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.166.79 (臺灣)
PTT 網址

Wenerrix 12/27 14:54穩穩上萬八

Scorpio777 12/27 14:5499台勝科...

k0611812 12/27 14:55賣爛邰哥就對了 爽

hirorei 12/27 14:56委屈

chachabo 12/27 14:59那來的中鋼還能賣????

BossGibbs 12/27 15:00二哥,寶寶金讚

momot840717 12/27 15:00投信沒玩小英

v7q4 12/27 15:01我二哥天下第一

tsukuyomii 12/27 15:08宏碁 華碩 AI PC買不停欸

simo520 12/27 15:11仁寶:小英別來蹭了,都二天了

weiike 12/27 15:15美律明天噴?

lepidoptera 12/27 15:20旺宏…新人殺手又來了…

CloudyWing 12/27 15:2700929終於調整完畢了,煎熬的八天

CloudyWing 12/27 15:28明天開始投信買賣超名單又要改了

CloudyWing 12/27 15:30至少賣超前10名可以去掉8個了

CloudyWing 12/27 15:32講錯,去掉7個才對

sunday0913 12/27 15:41恥骨被929倒到差點斷氣…

CHOUHSIWEI 12/27 15:44牙科是哪個etf在買......

casterxxx 12/27 15:46中鋼早就超賣了吧

McKing 12/27 15:50至上終於結束了

ohiu 12/27 15:51二哥才買這樣就噴那麼高,外資是買多少

maye 12/27 16:05笑死,投信前幾天狂賣,今天又跟著別人買回來了,

maye 12/27 16:05好險我今天終於解套了 XD

jeff79723 12/27 16:06力成買成這樣還跌,那就是外資砍得囉

Chilloutt 12/27 16:56993035

CloudyWing 12/27 17:09復華投信說權重微調,結果一堆權重砍半,算不算假

CloudyWing 12/27 17:09消息 =.=a

mars1985 12/27 18:0721樓 快十萬

allen1988 12/27 20:48請問哪裡有00929的新/舊權重?google半天找不到==