[情報] 113/04/29 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/04/29 櫃買1.37%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 8.95 9.17 -0.21
自營商(避險) 10.93 8.03 +2.89
投 信 13.70 17.70 -3.99
外資及陸資 221.57 209.67 +11.90
=========================================================================
合 計 255.17 244.59 +10.58
---------投信-----------
買超 賣超
1.永信建+ 480 1.良維 -2,448
2.旺矽 + 238 2.欣銓 -1,881
3.台燿 + 222 3.振曜 -1,733
4.順達 + 170 4.高技 - 785
5.宏捷科+ 158 5.優群 - 535
--------外資--------------
買超 賣超
1.世界 +7,797 1.力麒 -4,462
2.富喬 +3,509 2.元太 -2,416
3.良維 +3,115 3.欣銓 -1,819
4.宜特 +2,005 4.新復興-1,429
5.榮剛 +1,997 5.福裕 -1,401
--
99國統
投信良維賠一屁股
99捷哥
世界法說會有卦?
995009
鰻魚又臭酸了QQ
99高技
995
99矽統
99捷哥
完了 大哥在賣良維
99文曄
良維感覺要去流浪了,大哥棄養
捷哥要來一杯了嗎
但我記得大哥買了一堆百元良維是認賠殺出嗎?
反正又不是大哥的錢XD
良維投信賠爛,後面硬砍出去準備跌回60
世界明天發說 外資偷看答案?
榮剛 外資又準備隔日沖了
矽統跌成這樣子沒上榜?
小兒只買11e ?
良維跟忠孝 怎麼輸
99欣銓
富喬 要起飛了嗎
99捷哥
矽統是上市股好嗎….糕點….
世界是怎樣?不是中國成熟製程要打趴他?
45
[情報] 110年10月26日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.76 8.04 1.72 自營商(避險) 6.50 6.86 -0.3531
[情報] 111年04月08日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.06 6.90 -3.84 自營商(避險) 6.79 7.23 -0.4430
[情報] 111年03月11日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.11 3.96 +0.14 自營商(避險) 3.77 4.47 -0.7021
[情報] 110年08月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.74 7.21 -1.47 自營商(避險) 3.48 9.63 -6.1523
[情報] 110年08月04日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月04日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.85 9.42 0.42 自營商(避險) 8.83 7.14 1.6919
[情報] 110年09月23日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.80 5.49 -0.68 自營商(避險) 3.69 2.63 1.0612
[情報] 112年09月04日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月04日 櫃買+0.62%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.64 7.03 +1.60 自營商(避險) 8.31 6.27 +2.0312
[情報] 110年09月14日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.60 5.19 -0.59 自營商(避險) 3.12 5.16 -2.0313
[情報] 112年10月12日 櫃買法人買賣金額統計表112年10月12日 櫃買+1.22%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.24 5.49 +3.75 自營商(避險) 8.56 4.90 +3.655
[情報] 110年06月30日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.74 5.74 1.99 自營商(避險) 7.86 5.84 2.02
23
[標的] 1210 大成19
Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?11
[情報] 3363 上詮 多次達注意標準 10月自結-0.197
[情報] 4744 皇將 本公司配合檢調單位執行搜索7
[標的] 2313華通 少見AI低價股 多10
Re: [標的] 宇隆 2233 中長線多3
[情報] 113/11/22 八大公股銀行買賣超排行1
[標的] 3690.HKG 美團 到底是怎樣的公司7
Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?1
[情報] 1122 上市櫃外資投信買超金額排行