[情報] 0624 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2303 聯電 35,351
2 1303 南亞 32,657
3 2344 華邦電 26,444
4 00673R 期元大S&P原油反1 21,575
5 2880 華南金 20,188
6 2609 陽明 18,510
7 00632R 元大台灣50反1 13,800
8 2891 中信金 12,610
9 1605 華新 12,592
10 2330 台積電 11,174
11 2845 遠東銀 10,592
12 3231 緯創 9,695
13 4904 遠傳 9,678
14 2324 仁寶 9,612
15 2801 彰銀 9,273
16 5876 上海商銀 7,702
17 2353 宏碁 7,687
18 6770 力積電 7,150
19 2449 京元電子 6,824
20 00637L 元大滬深300正2 6,159
21 2337 旺宏 5,748
22 4915 致伸 5,633
23 00753L 中信中國50正2 5,612
24 4938 和碩 5,559
25 00830 國泰費城半導體 5,436
26 3045 台灣大 4,909
27 3042 晶技 4,457
28 2105 正新 4,181
29 2393 億光 4,170
30 2383 台光電 4,100
31 2347 聯強 3,958
32 2606 裕民 3,940
33 2356 英業達 3,889
34 2603 長榮 3,820
35 0050 元大台灣50 3,808
36 2308 台達電 3,790
37 9105 泰金寶-DR 3,770
38 00631L 元大台灣50正2 3,750
39 6139 亞翔 3,737
40 00665L 富邦恒生國企正2 3,682
41 6269 台郡 3,530
42 00953B 群益優選非投等債 3,529
43 2027 大成鋼 3,251
44 2542 興富發 3,120
45 2834 臺企銀 3,085
46 3013 晟銘電 3,051
47 3019 亞光 3,032
48 6005 群益證 2,998
49 3596 智易 2,969
50 00680L 元大美債20正2 2,940
賣超
1 2883 凱基金 -109,544
2 2887 台新金 -45,310
3 00715L 期街口布蘭特正2 -27,926
4 9904 寶成 -25,009
5 2885 元大金 -24,789
6 2892 第一金 -22,660
7 1216 統一 -16,958
8 2882 國泰金 -13,894
9 3481 群創 -13,729
10 2610 華航 -12,391
11 2408 南亞科 -11,167
12 2890 永豐金 -9,544
13 2881 富邦金 -6,781
14 2371 大同 -6,714
15 6505 台塑化 -6,214
16 2357 華碩 -4,847
17 3711 日月光投控 -4,802
18 2886 兆豐金 -4,055
19 3450 聯鈞 -3,437
20 00918 大華優利高填息30 -3,231
21 2903 遠百 -2,537
22 00878 國泰永續高股息 -2,526
23 2504 國產 -2,395
24 2607 榮運 -2,365
25 2316 楠梓電 -2,313
26 1402 遠東新 -2,286
27 3023 信邦 -2,222
28 3030 德律 -2,175
29 2412 中華電 -2,068
30 3167 大量 -1,925
31 2618 長榮航 -1,890
32 2889 國票金 -1,846
33 3037 欣興 -1,631
34 3005 神基 -1,596
35 2605 新興 -1,510
36 1319 東陽 -1,393
37 1218 泰山 -1,385
38 2455 全新 -1,322
39 1519 華城 -1,269
40 00900 富邦特選高股息30 -1,198
41 2360 致茂 -1,156
42 1514 亞力 -1,151
43 2429 銘旺科 -1,075
44 2409 友達 -1,064
45 2851 中再保 -1,057
46 2855 統一證 -967
47 2233 宇隆 -951
48 00929 復華台灣科技優息 -938
49 00915 凱基優選高股息30 -908
50 4919 新唐 -870
--
昨天賣8000張 今天買 11000台積電
聯電被投信嘎到回補?
哇靠二哥尾盤是小兒買的喔
外資繼續爆買反一……
買台積控盤==
買爆反一 但也買爆台G 要噴了嗎
緯創法人敲成這樣不會漲
緯創買一堆還死魚
外資是不是在煉蠱啊?
反一再加碼!!!!!
華碩賺爛了
就是讓反一和gg互咬這樣
不論台積 光正二部位一直是超過反一的欸
亞翔賣飛了 QQ
哇靠欣興不是小兒尾盤在收貨 不對是砸下去尾盤又買
回來了吧
外資為什麼要一直買反一?
聯電是怎樣
小兒狂出男子電 救命!
外資:我華碩掛芭樂價...
外豬爽死了 賣漲停價
鴻海誰
992892
除息前砸爛你聯電 今天除息後買回來 還可以不用繳稅
石頭就投信搞事
投信這樣把投資人的錢送給外國人 好棒
外資投信瘋狂對敲金融股
金金隔日沖
轉買華邦電了 跟著大人走 出南亞買華邦
二哥是小兒買到紅喔….
99公公
回上面,今天大買 小買反1避險
誰
鴻海外資買超 606張
二哥今天到底是三小
我們的人 不怕小兒 放空阿明穩贏
航運在幹嘛?
阿明買爆! 股價持平,厲害了!
小兒爆賣男子漢 要軟了嗎
反一還在買,真有趣
投信大買凱基 外資大賣凱基
要除息的就丟給高股息ETF,除完息的撿回來?
反一
一直買反一要被嘎嗎
99公公
投信接走華碩吧
華邦電誰賣下來的!!
50買了!
華碩00929買的
反一?
買反一要大賺就是搞台G
外資買發哥是怎樣了?
![[情報] 0531上市外資買賣超排行 [情報] 0531上市外資買賣超排行](https://i.imgur.com/jATPayNb.jpeg)