PTT評價

[情報] 0424 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 0424 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓 9 推:9 噓:0 →:11

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源: 富邦證券

3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw

4. 內文:

00900調整(還有3天)
紅納入 綠剔除

買超

1 2883開發金 22,465
2 2353宏碁 6,480
3 9904寶成 5,022
4 1605華新 4,705
5 3037欣興 4,470
6 2344華邦電 4,429
7 1303南亞 3,841
8 4938和碩 3,694
9 2301光寶科 3,593
10 4904遠傳 3,479
11 1503士電 2,962
12 2204中華 2,932
13 2412中華電 2,523
14 1301台塑 2,337
15 8046南電 2,260
16 2382廣達 2,240
17 1101台泥 1,470
18 3044健鼎 1,394
19 4958臻鼎-KY 1,228
20 6176瑞儀 1,018
21 2031新光鋼 772
22 1795美時 669
23 2317鴻海 664
24 6799來頡 599
25 1720生達 545
26 6269台郡 544
27 6806森崴能源 401
28 2404漢唐 394
29 3532台勝科 389
30 5434崇越 302
31 3023信邦 279
32 2891中信金 235
33 6282康舒 230
34 2603長榮 227
35 6669緯穎 196
36 2376技嘉 180
37 2884玉山金 175
38 1504東元 173
39 8926台汽電 166
40 4968立積 157
41 2345智邦 145
42 2748雲品 141
43 4906正文 141
44 2886兆豐金 140
45 2308台達電 140
46 2890永豐金 139
47 2882國泰金 131
48 2892第一金 130
49 2887台新金 130
50 2880華南金 127

賣超

1 2303聯電 -7,253
2 6770力積電 -5,953
3 2337旺宏 -4,894
4 2609陽明 -3,982
5 2449京元電子 -3,752
6 2615萬海 -3,495
7 3711日月光投控 -2,786
8 2014中鴻 -2,742
9 3035智原 -2,489
10 2313華通 -2,113
11 2915潤泰全 -2,105
12 6239力成 -1,900
13 3706神達 -1,808
14 2618長榮航 -1,694
15 5522遠雄 -1,191
16 2606裕民 -1,148
17 2356英業達 -1,125
18 2357華碩 -1,098
19 2379瑞昱 -1,008
20 3231緯創 -956
21 2002中鋼 -746
22 2634漢翔 -730
23 5388中磊 -700
24 2027大成鋼 -683
25 2408南亞科 -671
26 1102亞泥 -598
27 6285啟碁 -581
28 2903遠百 -554
29 3481群創 -538
30 2330台積電 -535
31 3045台灣大 -460
32 2409友達 -456
33 2049上銀 -408
34 2347聯強 -407
35 2753八方雲集 -402
36 3034聯詠 -374
37 4919新唐 -366
38 3017奇鋐 -321
39 3665貿聯-KY -311
40 1409新纖 -307
41 2637慧洋-KY -259
42 5258虹堡 -258
43 3702大聯大 -243
44 3661世芯-KY -235
45 2731雄獅 -216
46 2504國產 -214
47 4551智伸科 -206
48 6443元晶 -197
49 6491晶碩 -196
50 2888新光金 -187

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.48.46 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: saber50116 (111.255.48.46 臺灣), 04/24/2023 15:01:31

skybei 04/24 15:01不是調整5天?

少打一天 哈哈,禮拜五就開始囉

fabledqqman 04/24 15:01長榮站錯邊

※ 編輯: saber50116 (111.255.48.46 臺灣), 04/24/2023 15:02:22

saber50116 04/24 15:03應該是剩三天啦!(o_o)

nick10389 04/24 15:06納入還跌

kmshy 04/24 15:09正文繼續買 只有散戶不識貨

joygo 04/24 15:10光寶科買到疊成這樣,繼續殺 ,手癢癢

jingbaby77 04/24 15:11大哥沒買軍工.. 慘了都隔日沖

AndyMAX 04/24 15:11刀碩被賣還是漲 無敵了

joygo 04/24 15:11宏碁被我賣飛了,今年最安穩的操作就是代工廠年初

joygo 04/24 15:11買滿開始等著數錢

imlucky 04/24 15:12賣萬陽 買榮??

fdkevin 04/24 15:12996285

fatb 04/24 15:16回到年初當然是買滿軍工

AMG72 04/24 15:21靈靈扒欺扒下一位

skybei 04/24 15:25話說光寶科不是除息過了嗎? 為啥00900還要選進來?

fbtm 04/24 15:26買到收黑是啥小啦!

rrroooqqq 04/24 15:41代工若買龍頭鴻海...

simo520 04/24 15:472301半年除一次

tsai18 04/24 17:29星星低點賣一堆 現在又回來

edward19879104/24 17:43元晶真的爛