[情報] 1117 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2303 聯電 48,148
2 0050 元大台灣50 19,922
3 00632R 元大台灣50反1 19,813
4 2891 中信金 16,250
5 2317 鴻海 12,925
6 2401 凌陽 12,097
7 3481 群創 11,619
8 2886 兆豐金 9,388
9 00878 國泰永續高股息 9,384
10 2892 第一金 9,176
11 2355 敬鵬 8,769
12 3035 智原 7,508
13 00664R 國泰臺灣加權反1 7,132
14 00922 國泰台灣領袖50 6,635
15 2409 友達 6,400
16 2812 台中銀 6,021
17 2884 玉山金 5,884
18 2801 彰銀 5,823
19 3702 大聯大 5,543
20 3037 欣興 5,355
21 4938 和碩 5,289
22 2880 華南金 4,965
23 1504 東元 4,885
24 2834 臺企銀 4,872
25 6770 力積電 4,780
26 2883 開發金 4,526
27 6139 亞翔 4,523
28 2882 國泰金 4,488
29 2885 元大金 4,378
30 2888 新光金 4,355
31 00676R 富邦臺灣加權反1 4,227
32 2543 皇昌 3,999
33 2330 台積電 3,973
34 2881 富邦金 3,908
35 5880 合庫金 3,816
36 2313 華通 3,571
37 2890 永豐金 3,526
38 2329 華泰 3,395
39 2105 正新 3,250,
40 1402 遠東新 3,142
41 3005 神基 2,954
42 00932 兆豐永續高息等權 2,842
43 2344 華邦電 2,744
44 2323 中環 2,584,
45 00900 富邦特選高股息30 2,544
46 0056 元大高股息 2,536
47 1314 中石化 2,467
48 00631L 元大台灣50正2 2,451
49 5876 上海商銀 2,406
50 00881 國泰台灣5G+ 2,373
賣超
1 2618 長榮航 -27,627
2 00665L 富邦恒生國企正2 -15,755
3 00712 復華富時不動產 -11,625
4 2610 華航 -10,777
5 3715 定穎投控 -9,920
6 2371 大同 -6,399
7 00753L 中信中國50正2 -6,289
8 2312 金寶 -5,515
9 00715L 期街口布蘭特正2 -5,248
10 6282 康舒 -5,090
11 2353 宏碁 -4,064
12 2356 英業達 -3,966
13 2603 長榮 -3,931
14 00637L 元大滬深300正2 -3,925
15 00650L 復華香港正2 -3,697
16 2609 陽明 -3,480
17 2607 榮運 -3,414
18 3231 緯創 -3,372
19 2002 中鋼 -3,372
20 2457 飛宏 -3,326
21 2605 新興 -2,963
22 2014 中鴻 -2,275
23 2376 技嘉 -2,085
24 2731 雄獅 -1,867
25 2705 六福 -1,571,
26 2352 佳世達 -1,444
27 00633L 富邦上証正2 -1,417
28 2405 輔信 -1,339,
29 3041 揚智 -1,306
30 00882 中信中國高股息 -1,302
31 2331 精英 -1,300
32 2486 一詮 -1,204
33 5258 虹堡 -1,188
34 2421 建準 -1,183
35 6285 啟碁 -1,177
36 2388 威盛 -1,169
37 2402 毅嘉 -1,163
38 2417 圓剛 -1,147
39 2462 良得電 -1,080
40 2363 矽統 -980
41 2337 旺宏 -979
42 2905 三商 -954
43 2630 亞航 -952
44 2412 中華電 -937
45 1316 上曜 -924
46 1721 三晃 -914
47 6257 矽格 -908
48 1582 信錦 -892
49 5388 中磊 -890
50 8112 至上 -873
晚點補上色,不好意思
--
推,第一金的數量是不是錯了?
50和反1一起買
皇昌外資鎖的?
光寶科呢?
飛機星期一又慘了
50跟反一都買是什麼操作
外資是有多怕 把台股當銀行存錢的概念
智原幹了7500張,哇靠
飛機還倒
自己跟自己對做
外資自己在對做
那些說外資要清空公公的帳號都不見了
第一金更正了
自己造浪?
小兒狠起來自己對幹
外資盯上昌昌了嗎
ai被倒爛了
二哥買成這樣 然後漲沒幾毛 真的可憐
反1是避險吧
欸不是,外資怎麼來買皇昌了
原來皇昌90度往上鎖 是外資!!
外資連4買超皇昌了阿 只是今天爆量
飛機每次都在騙 大買一天隔天都倒光
果然又土洋對作公公
因為局面對了 鴻海又漲回來了
哈哈哈哈飛機散戶又買在山頂了
建準賣那麼多才跌1塊zz
外資這什麼騷操作
皇昌3999,下禮拜處置再拉一波
百元以下的鴻海 啪一聲就沒了
看來皇昌要上40了啊..
未看先猜皇昌是假外資凱北
公公賣超20萬張才回補5萬多張就快漲回查稅前了
又買台積電
少來 我才不信真外資會買皇昌 那幾個分點 有幾個我
超熟的XD
要衝上兩萬了啦
皇昌是假外資凱北啦 禮拜一倒一波
50對打
凱北看的上昌哥嗎?
皇昌下禮拜進處置?
感覺皇昌在兩天就要進處置了
內資也來買的0050
外資不要水手了
飛機果然隔日沖,真的一排金金
權值股價值充滿
爪爪金!
飛機被倒光難怪飛不動
凱北挑閒聊熱門股狙擊不意外啊
不懂,匯率會升回30的買法
一堆金
金金賣過頭 開始回補
還在買GG 穩的
我2D天下5D
歐印皇昌啦
哇靠,亞翔是認錯買回嗎...
買0050跟反一是要對沖逆XD 還是內部有不同的聲音
飛機一直都不好做,多空雙巴
公公看來9字頭補太少囉!
45張鴻海 好冷啊^^
奇怪這幾天毅嘉外資狂賣,怎麼會一直漲?借券賣嗎?
邰哥要破前高了
外資多空雙巴
黃國昌概念股
9字頭的公公沒幾個敢買,這就是人性呀
99公公
一堆假外資吧
技嘉倒爽沒
誰在賣GG = =
外資又不是同一群人,方向不一樣很正常
定穎砍了9000張結果-0.2誰接走?
買金金跟反ㄧ 啥意思
敬鵬!!!!!!!!!
2019養到現在
投信為什麼一直倒鴻海?
護盤資金抽出嗎?
低買高賣啊 …看誰能打我臉
戰略就這樣而已
長老和小兒對坐??
原來是小兒買一堆台中銀 原本死水突然被拉一根起來
金金買買買!金金買買買!
3035下禮拜再一根
反一應該是趴資金吧
30
[標的] 00830可以長期持有嗎?19
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW38
[標的] PLTR.US Palantir 2024Q3財報17
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.1713
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多11
Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎