PTT評價

[情報] 2025/09月 國內成分ETF內扣費用率

看板Stock標題[情報] 2025/09月 國內成分ETF內扣費用率作者
ej03xu3
(Touerin)
時間推噓10 推:10 噓:0 →:11

1. 標題:2025/09月 國內成分ETF內扣費用率

2. 來源 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

3. 網址 https://reurl.cc/QWQlE2

4. 內文: 資料日期:2025/09月 (2025/10月中旬更新)

以2025年總累積%由小至大排序 目前檔數:72

今年掛牌的(未滿一年)以*標示之

代號 純台股ETF 單月% 累積%
9809 富邦淨零ESG50* 0.00 0.00
50 元大台灣50 0.02 0.17
6208 富邦台50 0.02 0.17
52 富邦科技 0.02 0.17
692 富邦公司治理 0.02 0.17
57 富邦摩台 0.02 0.23
9808 華南永昌優選50* 0.02 0.24
922 國泰台灣領袖50 0.02 0.27
701 國泰股利精選30 0.03 0.29
850 元大臺灣ESG永續 0.03 0.31
9804 聯邦台精彩50* 0.04 0.31
6203 元大MSCI台灣 0.03 0.34
690 兆豐藍籌30 0.03 0.35
685L 群益臺灣加權正2 0.04 0.35
881 國泰台灣科技龍頭 0.04 0.36
878 國泰永續高股息 0.02 0.37
935 野村臺灣新科技50 0.04 0.37
927 群益半導體收益 0.04 0.37
901 永豐智能車供應鏈 0.04 0.40
961 FT臺灣永續高息 0.04 0.40
940 元大台灣價值高息 0.03 0.41
985A 主動野村台灣50* 0.11 0.41
923 群益台ESG低碳50 0.08 0.41
55 元大MSCI金融 0.04 0.42
56 元大高股息 0.04 0.42
53 元大電子 0.04 0.42
728 第一金工業30 0.04 0.42
9803 保德信市值動能50* 0.03 0.43
892 富邦台灣半導體 0.04 0.43
896 中信綠能及電動車 0.05 0.44
9802 富邦旗艦50* 0.26 0.44
904 新光臺灣半導體30 0.06 0.45
894 中信小資高價 0.04 0.47
891 中信關鍵半導體 0.04 0.47
713 元大台灣高息低波 0.04 0.47
6201 元大富櫃50 0.04 0.47
888 永豐台灣ESG 0.17 0.47
929 復華台灣科技優息 0.03 0.48
51 元大中型100 0.08 0.49
919 群益台灣精選高息 0.03 0.51
921 兆豐龍頭等權重 0.05 0.52
938 凱基優選30 0.03 0.52
946 群益科技高息成長 0.03 0.52
907 永豐優息存股 0.04 0.53
952 凱基台灣AI50 0.04 0.53
962 台新AI優息動能 0.05 0.54
6204 永豐臺灣加權 0.06 0.54
934 中信成長高股息 0.18 0.55
675L 富邦臺灣加權正2 0.06 0.56
905 FT臺灣Smart 0.04 0.56
930 永豐ESG低碳高息 0.04 0.57
730 富邦臺灣優質高息 0.04 0.57
731 復華富時高息低波 0.03 0.57
943 兆豐電子高息等權 0.05 0.59
928 中信上櫃ESG30 0.13 0.60
918 大華優利高填息30 0.04 0.61
944 野村趨勢動能高息 0.04 0.61
912 中信臺灣智慧50 0.04 0.63
913 兆豐台灣晶圓製造 0.06 0.66
947 台新臺灣IC設計 0.04 0.67
663L 國泰臺灣加權正2 0.07 0.67
939 統一台灣高息動能 0.03 0.67
915 凱基優選高股息30 0.03 0.69
932 兆豐永續高息等權 0.05 0.70
980A 主動野村臺灣優選* 0.18 0.79
936 台新永續高息中小 0.04 0.81
900 富邦特選高股息30 0.03 0.86
631L 元大台灣50正2 0.09 0.87
984A 主動安聯台灣高息* 0.36 1.00
982A 主動群益台灣強棒* 0.11 1.25
981A 主動統一台股增長* 0.27 1.31
733 富邦臺灣中小 0.03 1.47

---

(註) 下列為2025年掛牌的ETF上市日期: (檔數:10)

9803 保德信市值動能50 03/13上市
9802 富邦旗艦50 03/19上市
9804 聯邦台精彩50 04/16上市
980A 主動野村臺灣優選 05/05上市
9808 華南永昌優選50 05/16上市
982A 主動群益台灣強棒 05/22上市
981A 主動統一台股增長 05/27上市
984A 主動安聯台灣高息 07/14上市
985A 主動野村台灣50 07/21上市
9809 富邦淨零ESG50 10/14上市

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.30.55 (臺灣)
PTT 網址

ntpcgov 10/16 08:18可以加上YTD績效嗎

DogEggz 10/16 08:19想到之前0050降管理費的時候一堆人說要賣6208換005

DogEggz 10/16 08:190, 過這麼久了兩個管理費一樣, 當初賣給券商賺手續

DogEggz 10/16 08:19費的

su64 10/16 08:34還有證交稅

CAFEHu 10/16 08:52股蛙:號稱中小武林費用累積是元武林的8.64倍,讚

abc0922001 10/16 09:060050規模再上去的話應該就真的比較便宜了

abc0922001 10/16 09:060050折溢價也很少

keel90135 10/16 09:28為啥費用還是一樣啊 白買0050了

WillTheWise 10/16 09:330057 也降個管理費啊~

sw9294 10/16 09:4000685L除了量少之外真的步錯

compassk 10/16 10:020050是王道

Yamaholic 10/16 10:23應該是小數點位數的問題 取到小數點第5位0050是贏的

Yamaholic 10/16 10:23 但是差距真的非常小

Kayusumi 10/16 10:33長期應該0050還是贏 規模又更大

rebel 10/16 10:550050分割後從不到5000億到現在都破8000億 6208那時

rebel 10/16 10:55就是2000多億 現在還是2000多億 連3000都破不了 有

rebel 10/16 10:55換的一定有省啦 你看0050分割降費前 6208的費用率

rebel 10/16 10:55可是比較低的 結果現在一樣了 代表分割後0050的費

rebel 10/16 10:55用率的確低於6208不是嗎

Xration 10/16 12:5900685費用差好多