[情報] 113/06/03 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/06/03 櫃買1.01%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 8.45 8.91 -0.45
自營商(避險) 11.90 9.88 +2.02
投 信 34.09 20.16 +13.92
外資及陸資 240.23 239.69 +0.53
=========================================================================
合 計 294.69 278.66 +16.02
---------投信-----------
買超 賣超
1.世界 +15,185 1.頎邦 - 3,131
2.永信建+ 1,100 2.欣銓 - 2,261
3.聖暉* + 1,009 3.鈊象 - 694
4.中美晶+ 1,003 4.中光電- 300
5.威剛 + 756 5.優群 - 274
--------外資--------------
買超 賣超
1.擎亞 + 3,903 1.世界 -19,593
2.頎邦 + 4,153 2.富喬 -12,308
3.宏遠證+ 2,153 3.正德 - 3,583
4.良維 + 1,940 4.廣明 - 2,975
5.新復興+ 1,493 5.振發 - 1,654
--
阿美姐最近有復活的跡象,99阿美
6147 ETF還沒倒完阿
救救廣明….
早知道就不要把廣運賣掉了…
有趣的富喬..官股接這麼多?
光洋科戰隊無法集結
優群明明也是AIPC供應鏈,結果被投信倒爛…怒下車
99良維
90t 好冷
世界又在對敲
廣明被倒貨
外資99大象
良維主力很會釣人胃口
還好 我兩個阿明 其中1個有出息
良維有個分點上禮拜狂尻@@
991815
富喬誰在買
誰在買富喬
富喬5/24- 大戶發動買了五萬張,5/24散戶減。5/31
大象919賣剩一天,快壓不住了
991815...995....555.....
撿了張頎邦…
外資買超鈺創第8天…美林/高盛也加大補貨力道!!
73
[情報] 110年05月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.98 9.84 -3.86 自營商(避險) 7.64 12.75 -5.156
[情報] 110年07月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.38 5.84 -1.45 自營商(避險) 12.33 11.63 0.6944
[情報] 110年08月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.24 9.83 -4.58 自營商(避險) 3.34 10.18 -6.8324
[情報] 110年07月14日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.73 8.45 2.27 自營商(避險) 16.10 16.47 -0.3627
[情報] 110年12月07日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.91 9.88 -2.96 自營商(避險) 5.49 5.88 -0.3922
[情報] 110年08月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.56 7.96 -0.40 自營商(避險) 7.96 7.22 0.7422
[情報] 112年08月31日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月31日 櫃買+0.64%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.26 5.31 +4.95 自營商(避險) 9.45 7.72 +1.7314
[情報] 112年08月10日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月10日 櫃買-2.09%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.02 10.01 -3.99 自營商(避險) 5.95 16.02 -10.0615
[情報] 112年03月07日 櫃買法人買賣金額統計表112年03月07日 櫃買+0.17%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.10 6.56 +0.53 自營商(避險) 8.96 7.76 +1.199
[情報] 110年06月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.88 3.29 0.59 自營商(避險) 6.2 4.65 1.54
爆
[情報] 川普:課加拿大墨西哥25%全面性關稅51
[請益] 陸股連跌是救市失敗?47
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗40
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電7
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗22
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗19
Re: [請益] 營建股漲好多天,政府打房打假的?8
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電7
Re: [新聞] 誰在大賣美債?日本和中國持續倒貨 拋售7
Re: [新聞] 馬斯克批F-35戰機設計是「狗屎」 無人機6
[心得] APP的問題請指教1
[情報] 113年11月26日 三大法人買賣金額統計表