PTT評價

[心得] 台股2023年漲幅排行榜(至12/8號)

看板Stock標題[心得] 台股2023年漲幅排行榜(至12/8號)作者
Kobe5210
(旅程)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

代號 名稱 2022 2023 今年 2023 自高點
收盤價 12/8 漲幅 最高價 跌幅 主要業務/題材

1519 華城 48.3 367 659.8% 376 -2.4% 重電設備廠
3715 定穎投控 16.2 92 467.9% 112 -17.9% 車用PCB
6117 迎廣 13.85 75.2 443.0% 84.7 -11.2% AI伺服器機殼
6276 安鈦克 16.5 85 415.2% 97 -12.4% AI伺服器機殼
5381 合正 6 29.75 395.8% 32.45 -8.3% 併<三江電機>
2230 泰茂 31.7 151.5 377.9% 163 -7.1% 活塞環製造/儲能/團膳酒水4763 材料-KY 178 802 350.6% 1265 -36.6% 絲束
4979 華星光 39.8 177.5 346.0% 214 -17.1% 光通訊主動元件/模組
6593 台灣銘板 43.3 184.5 326.1% 200.5 -8.0% 卡片業務/比特幣冷錢包
3661 世芯-KY 788 3335 323.2% 3445 -3.2% ASIC/矽智財(IP)
3693 營邦 114 476.5 318.0% 642 -25.8% AI準系統機殼
6122 擎邦 17.1 67.6 295.3% 77.3 -12.5% 公共工程設計管理統包
5432 新門 27.3 106.5 290.1% 110.5 -3.6% 所羅門集團LCD模組
6139 亞翔 37.65 144.5 283.8% 159.5 -9.4% 無塵室及機電工程
3548 兆利 60.6 225.5 272.1% 254 -11.2% 摺疊手機
8210 勤誠 72.4 261 260.5% 285 -8.4% AI伺服器機殼
5210 寶碩 15.05 52 245.5% 56.8 -8.5% 綠能系統軟體服務
2329 華泰 17.55 60.6 245.3% 67.5 -10.2% IC封測NAND Flash
3623 富晶通 15.4 52.5 240.9% 54.7 -4.0% 觸控面板/貼合
8054 安國 30 99.5 231.7% 103.5 -3.9% 記憶體控制晶片(入股星河3363 上詮 22.7 74.4 227.8% 83.4 -10.8% 光纖被動元件
6235 華孚 34.9 113.5 225.2% 183 -38.0% 車用機殼
4908 前鼎 29.95 97.2 224.5% 105 -7.4% 光纖通訊主動元件模組
1591 駿吉-KY 16.8 54.5 224.4% 56.8 -4.0% 槍釘製造
6148 驊宏資 12.55 40 218.7% 56 -28.6% 電腦軟硬體系統整合服務
3231 緯創 29.4 92.6 215.0% 161.5 -42.7% AI伺服器/筆電代工
8227 巨有科技 90.5 283 212.7% 286 -1.0% ASIC/矽智財(IP)
3078 僑威 28.15 87.7 211.5% 95.6 -8.3% ATX3.0電源/充電樁
6933 AMAX-KY 96 296 208.3% 311.5 -5.0% 伺服器液冷散熱
6753 龍德造船 30 92.2 207.3% 146.5 -37.1% 造船
2543 皇昌 9.13 28 206.7% 38 -26.3% 公共工程營造
3583 辛耘 72 219.5 204.9% 266.5 -17.6% 設備暨再生晶圓廠
3325 旭品 12.5 38.05 204.4% 44.7 -14.9% 電競機殼
6703 軒郁 98.3 297.5 202.6% 348 -14.5% 美容保養品牌
5439 高技 46.95 141.5 201.4% 156.5 -9.6% 網通車用PCB

備註:
1. 不含日均量<100張個股
2. 節錄漲幅>200%
3. 僅供個人分析2024年投資策略參考,無推薦買賣用途

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.66.253 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: Kobe5210 (61.222.66.253 臺灣), 12/10/2023 06:09:31

TFnight 12/10 06:28感謝整理