PTT評價

[情報] 1022 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1022 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

買超

1 2891中信金 8,365
2 2883凱基金 5,738
3 2887台新金 5,440
4 2892第一金 4,883
5 2303聯電 4,611
6 2886兆豐金 4,559
7 2317鴻海 4,411
8 2880華南金 4,083
9 2885元大金 4,033
10 5876上海商銀 3,047
11 3037欣興 2,928
12 2881富邦金 2,383
13 3231緯創 1,700
14 2890永豐金 1,684
15 2845遠東銀 1,476
16 2889國票金 1,471

17 2603長榮 1,415
18 2201裕隆 1,354
19 2897王道銀行 1,271
20 4904遠傳 1,235
21 3045台灣大 1,150
22 2637慧洋-KY 1,005
23 00878國泰永續高股息 1,000
24 9904寶成 888
25 1319東陽 882
26 5871中租-KY 823
27 3376新日興 811
28 6005群益證 745
29 5521工信 733
30 2027大成鋼 732
31 2615萬海 721
32 1307三芳 687
33 9938百和 638
34 2884玉山金 557
35 2324仁寶 554
36 1101台泥 526
37 3715定穎投控 515
38 3189景碩 480
39 2360致茂 479
40 5880合庫金 466
41 2504國產 466
42 2495普安 440
43 2809京城銀 435
44 2030彰源 412
45 2347聯強 393
46 2412中華電 375
47 1717長興 367
48 6515穎崴 346
49 2356英業達 343
50 2399映泰 330

賣超

1 2382廣達 -1,861
2 2449京元電子 -1,584
3 2855統一證 -1,389
4 2313華通 -1,175
5 1402遠東新 -1,035
6 1609大亞 -983
7 1605華新 -968
8 3711日月光投控 -919
9 2105正新 -609
10 2540愛山林 -559
11 2474可成 -550
12 3042晶技 -533
13 5534長虹 -514
14 1301台塑 -509
15 2882國泰金 -497
16 6191精成科 -476
17 2915潤泰全 -465
18 1806冠軍 -463
19 1795美時 -460
20 1503士電 -459
21 6177達麗 -445
22 1522堤維西 -431
23 1611中電 -424
24 1477聚陽 -413
25 2357華碩 -364
26 9958世紀鋼 -351
27 3703欣陸 -338
28 1514亞力 -302
29 9914美利達 -302
30 5522遠雄 -299
31 8105凌巨 -293
32 2548華固 -290
33 4958臻鼎-KY -266
34 3010華立 -256
35 3712永崴投控 -253
36 2206三陽工業 -252
37 3048益登 -251
38 2476鉅祥 -247
39 2467志聖 -243
40 9802鈺齊-KY -234
41 1102亞泥 -223
42 2353宏碁 -218
43 1560中砂 -213
44 2327國巨 -213
45 3029零壹 -210
46 8028昇陽半導體 -209
47 2316楠梓電 -206
48 3533嘉澤 -206
49 5519隆大 -204
50 6605帝寶 -204


ETF大亂鬥了嗎QQ

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.40.223 (臺灣)
PTT 網址