[情報] 1022 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2891中信金 8,365
2 2883凱基金 5,738
3 2887台新金 5,440
4 2892第一金 4,883
5 2303聯電 4,611
6 2886兆豐金 4,559
7 2317鴻海 4,411
8 2880華南金 4,083
9 2885元大金 4,033
10 5876上海商銀 3,047
11 3037欣興 2,928
12 2881富邦金 2,383
13 3231緯創 1,700
14 2890永豐金 1,684
15 2845遠東銀 1,476
16 2889國票金 1,471
17 2603長榮 1,415
18 2201裕隆 1,354
19 2897王道銀行 1,271
20 4904遠傳 1,235
21 3045台灣大 1,150
22 2637慧洋-KY 1,005
23 00878國泰永續高股息 1,000
24 9904寶成 888
25 1319東陽 882
26 5871中租-KY 823
27 3376新日興 811
28 6005群益證 745
29 5521工信 733
30 2027大成鋼 732
31 2615萬海 721
32 1307三芳 687
33 9938百和 638
34 2884玉山金 557
35 2324仁寶 554
36 1101台泥 526
37 3715定穎投控 515
38 3189景碩 480
39 2360致茂 479
40 5880合庫金 466
41 2504國產 466
42 2495普安 440
43 2809京城銀 435
44 2030彰源 412
45 2347聯強 393
46 2412中華電 375
47 1717長興 367
48 6515穎崴 346
49 2356英業達 343
50 2399映泰 330
賣超
1 2382廣達 -1,861
2 2449京元電子 -1,584
3 2855統一證 -1,389
4 2313華通 -1,175
5 1402遠東新 -1,035
6 1609大亞 -983
7 1605華新 -968
8 3711日月光投控 -919
9 2105正新 -609
10 2540愛山林 -559
11 2474可成 -550
12 3042晶技 -533
13 5534長虹 -514
14 1301台塑 -509
15 2882國泰金 -497
16 6191精成科 -476
17 2915潤泰全 -465
18 1806冠軍 -463
19 1795美時 -460
20 1503士電 -459
21 6177達麗 -445
22 1522堤維西 -431
23 1611中電 -424
24 1477聚陽 -413
25 2357華碩 -364
26 9958世紀鋼 -351
27 3703欣陸 -338
28 1514亞力 -302
29 9914美利達 -302
30 5522遠雄 -299
31 8105凌巨 -293
32 2548華固 -290
33 4958臻鼎-KY -266
34 3010華立 -256
35 3712永崴投控 -253
36 2206三陽工業 -252
37 3048益登 -251
38 2476鉅祥 -247
39 2467志聖 -243
40 9802鈺齊-KY -234
41 1102亞泥 -223
42 2353宏碁 -218
43 1560中砂 -213
44 2327國巨 -213
45 3029零壹 -210
46 8028昇陽半導體 -209
47 2316楠梓電 -206
48 3533嘉澤 -206
49 5519隆大 -204
50 6605帝寶 -204
ETF大亂鬥了嗎QQ
--
公公出貨了
99公公
鴻海是什麼etf在買啊?
公公 公公 公公 XDDDD
99二哥
救救公公
金金一天買一天賣
299公公
王道銀行 好帥的名字
又買一堆金
2881埋90竟然還可以賺3% 笑死
公公
99二個,舅舅二哥
肉鬆被投信賣飛 ?
299公公
99公公
99華固
投信高位逃頂廣達 賺爛了
賣廣達??? 啥狗屎操作@@
廣達掰
淫賤可以移
這些金金是哪隻在買啊
公公狂買,明天繼續噴滿臉
背骨投信賣我大京元哥
廣達怎麼感覺不出來被賣這麼多
反正這邊買 外資那邊基本上就是[]
緯創有戲
財報表現亮眼 當然買爆 地上滿是鑽石 這才是送分題
志聖要出貨了?
大媽買公公真的是沒在演的那種
債蛙繼續崩潰
緯創終於
公公唯一救贖
99公公
金金最後一棒還沒跑完?
又開始金金金了
299公公 將在年底
上面才有一篇門神網軍在洗中信被賣..
志聖應該是733
ABF再起
都938在買的吧 昨天剛開始買 今天買完 明天上市
投信買公公買很多耶 怎回事
有etf納入公公?
全都在買銀行
938有
不過938有乞丐金 放棄
87
[情報] 1227上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 650 1 2014中鴻 -792686
[情報] 0908上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 4,528 1 4919新唐 -3,485 2 2409友達 1,040 2 3037欣興 -2,012 3 2882國泰金 946 3 6271同欣電 -1,77083
[情報] 0223上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2890永豐金 2,873 1 3231緯創 -5,768 2 2603長榮 2,527 2 2303聯電 -1,246 3 2883開發金 2,391 3 6278台表科 -62875
[情報] 1125上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2618長榮航 2977 1 1802台玻 -6238 2 2603長榮 1692 2 2303聯電 -3028 3 2610華航 1542 3 3711日月光投控 -159470
[情報] 0820上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2368金像電 6,422 1 3481群創 -16,615 2 4919新唐 3,185 2 2883開發金 -3,238 3 2324仁寶 1,950 3 2027大成鋼 -2,98259
[情報] 0303上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3006晶豪科 7,105 1 3231緯創 -6,225 2 2603長榮 2,367 2 2891中信金 -3,331 3 2014中鴻 1,619 3 2882國泰金 -2,45550
[情報] 0209上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2618長榮航 16,900 1 2303聯電 -6,713 2 3035智原 4,096 2 4927泰鼎-KY -3,640 3 2610華航 3,874 3 3443創意 -53143
[情報] 1228上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 3061 1 2313華通 -172617
[情報] 0916 上市投信買賣超排行買超 名次 股票名稱 超張數 1 2891中信金 7,714 2 2618長榮航 6,590 3 2303聯電 3,871- 買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2891中信金 4,194 1 6005群益證 -1,373 2 2303聯電 2,762 2 8112至上 -1,198 3 2880華南金 2,603 3 2027大成鋼 -1,035