[情報] 113/03/05 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/03/05 櫃買0.14%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 10.51 14.19 -3.67
自營商(避險) 14.43 14.76 -0.32
投 信 17.76 14.27 +3.48
外資及陸資 252.35 243.13 +9.22
=========================================================================
合 計 295.07 286.36 +8.70
---------投信-----------
買超 賣超
1.欣銓 +1,042 1.威剛 -816
2.頎邦 +685 2.千附精密 -780
3.宏捷科+577 3.安勤 -376
4.新普 +536 4.元太 -308
5.良維 +393 5.旺矽 -307
--------外資--------------
買超 賣超
1.台燿 +3,805 1.典範 -4,369
2.富喬 +3,573 2.安國 -2,874
3.廣積 +2,744 3.欣銓 -2,492
4.元山 +1,834 4.光洋科 -2,131
5.振曜 +1,576 5.威剛 -2,002
--
元本山
元山被洗掉了 哭啊
欣銓要挑戰前高了
9005?最近不夯了
威剛不要了
光洋科隔日沖喔
外資喜歡隔日沖洗上去
自營商、投信可能有一小波倒貨
威剛好慘 不是宣布有AI記憶體
元山被洗掉+1
56
[情報] 110年07月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.38 5.84 -1.45 自營商(避險) 12.33 11.63 0.6925
[情報] 110年08月02日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月02日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.11 6.88 0.23 自營商(避險) 9.58 7.47 2.1121
[情報] 110年08月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.74 7.21 -1.47 自營商(避險) 3.48 9.63 -6.1524
[情報] 112年09月15日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月15日 櫃買+0.14%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.79 11.91 -2.11 自營商(避險) 8.78 9.51 -0.7222
[情報] 110年08月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.56 7.96 -0.40 自營商(避險) 7.96 7.22 0.7422
[情報] 112年06月15日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月15日 櫃買+0.34%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.58 11.16 -3.57 自營商(避險) 10.87 7.18 +3.6920
[情報] 110年09月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.20 5.53 -0.32 自營商(避險) 3.48 3.00 0.4711
[情報] 112年08月04日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月04日 櫃買+0.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.12 6.67 -1.54 自營商(避險) 8.63 4.95 +3.6811
[情報] 110年05月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.06 3.42 3.64 自營商(避險) 7.59 2.92 4.677
[情報] 112年08月21日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月21日 櫃買+0.05%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.46 5.08 -0.61 自營商(避險) 4.76 5.58 -0.82
53
[請益] 折折的美債19
Re: [請益] 長債etf可以鎖住殖利率或配息金額嗎?17
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?23
Re: [新聞] CNN:川普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態9
[情報] 3017 奇鋐 12月營收4
Re: [新聞] 黃仁勳潑冷水!稱量子電腦應用還得等20年6
Re: [請益] 長債etf可以鎖住殖利率或配息金額嗎?85
[創作] 跌你爸 (捏泥巴)4
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?27
[情報] 美國小非農就業人數遠低於預期2
Re: [新聞] CNN:川普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態28
Re: [新聞] CNN:川普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態2
[標的] 振發 5426 發財多X
[標的] 美股 LAES 拉回多6
[創作] 快樂的出貨 (快樂的出航)1
[情報] 0108 上市櫃外資投信買超金額排行15
[情報] 114年01月08日信用交易統計2
[情報] 3010 華立 12月營收6
[情報] 2368 金像電 12月營收