[情報] 0620 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2801彰銀 34,107
2 2886兆豐金 25,026
3 2353宏碁 21,463
4 1907永豐餘 15,802
5 1216統一 12,029
6 2303聯電 10,871
7 4904遠傳 9,310
8 2845遠東銀 9,200
9 2891中信金 4,109
10 2890永豐金 3,510
11 2809京城銀 3,364
12 1477聚陽 3,007
13 5469瀚宇博 2,721
14 2211長榮鋼 2,334
15 1215卜蜂 1,907
16 2317鴻海 1,787
17 2324仁寶 1,751
18 6285啟碁 1,253
19 5388中磊 1,202
20 5876上海商銀 1,196
21 6214精誠 1,142
22 3711日月光投控 1,070
23 4958臻鼎-KY 1,069
24 2474可成 1,055
25 3596智易 989
26 9939宏全 967
27 1402遠東新 781
28 2634漢翔 692
29 3036文曄 689
30 3481群創 677
31 6670復盛應用 594
32 2383台光電 578
33 3515華擎 527
34 8422可寧衛 509
35 6239力成 488
36 2006東和鋼鐵 482
37 2455全新 472
38 6669緯穎 454
39 1723中碳 449
40 6176瑞儀 417
41 8213志超 402
42 2247汎德永業 362
43 8046南電 345
44 2637慧洋-KY 336
45 2027大成鋼 326
46 2731雄獅 300
47 5522遠雄 288
48 6412群電 270
49 3189景碩 270
50 2015豐興 269
賣超
1 3231緯創 -30,287
2 1802台玻 -22,549
3 2356英業達 -18,979
4 2337旺宏 -16,758
5 2382廣達 -12,560
6 2409友達 -12,134
7 2603長榮 -9,561
8 2885元大金 -6,020
9 2883開發金 -5,473
10 1409新纖 -4,814
11 2301光寶科 -4,247
12 3017奇鋐 -3,161
13 2888新光金 -3,041
14 2408南亞科 -2,998
15 9904寶成 -2,749
16 8150南茂 -2,677
17 2357華碩 -2,494
18 2881富邦金 -2,032
19 3702大聯大 -1,967
20 2606裕民 -1,801
21 1102亞泥 -1,542
22 2002中鋼 -1,507
23 6271同欣電 -1,443
24 2385群光 -1,424
25 2377微星 -1,396
26 2892第一金 -1,185
27 3010華立 -994
28 2031新光鋼 -987
29 6278台表科 -975
30 4938和碩 -973
31 1301台塑 -934
32 1101台泥 -903
33 6456GIS-KY -866
34 3034聯詠 -862
35 6269台郡 -808
36 2504國產 -784
37 2330台積電 -746
38 2379瑞昱 -720
39 2376技嘉 -700
40 2748雲品 -670
41 3044健鼎 -624
42 1210大成 -499
43 2201裕隆 -483
44 3037欣興 -426
45 3045台灣大 -384
46 4137麗豐-KY -364
47 2454聯發科 -334
48 1305華夏 -300
49 6770力積電 -291
50 2345智邦 -272
投信對打,誰勝誰負還不知道呢!
--
緯創 英業達 廣達 投信結帳過端午連假??
又是對敲而已
持股一直被投信買呢
有些是對敲的要小心
00713
投信宏碁買超三天了 外資今天也開始買了嗎?
緯創ETF不可能連三天賣那麼多吧 有其他投信偷跑了
投信在獲利了結了?
和碩連賣兩天
南電和欣興怎麼常常不同邊?
和碩應該沒反彈了...
對敲啦,跟外資賣給他一樣,台灣都很愛這樣
彰銀遠東銀每天狂敲
878散戶提款啊
緯創漲上去後現在賣超金額變大好多XD
可寧衛原來是投信在敲
8213終於有人看到價值了嘛?
就是你在賣緯創
去你的1409 法Q
貓貓都這麼過分的嗎,摸一下就巴人了!
00713剔除緯創39000張 但是三天賣了7萬多 有其他投
信開始結帳了吧
投信互砍績效囉 99緯創
投信不買漢唐了 Q.Q
713高歌離席
樹要藏在樹林中
投信開始互砍不當最後一名了嗎
小兒大哥持續你丟我撿 大哥就ETF買盤
中碳連買幾天了
彰銀是上看20膩?
每天彰銀都是大買超
中華連10賣....
阿榮可以倒多一點嗎
永豐餘每天15000張連買三天
舒服 持股投信爆買第四天
金融 最後一棒
GIS真的天天賣 是ETF換股嗎
問卦:緯創80t會套多久
跟昨天有點像
一堆etf
之後會不會有ETF 00xxx 自救會
投信這波賺好大
寶寶科哭死了
遠傳買這麼多結果跌成屎
爆買結果是ETF買的ㄏ 傻多
持股投信連23賣,有破紀錄嗎?
緯創80T英業達47T要套多久QQ
00713與外資對敲高割離席
哦連買兩天仁寶;
英業達倒不完捏
垃圾紅雞…
99起雞
啟碁上看200
2211目標價100
投信就高基轉低基 賺爛了
投信作帳
誰在賣機票
宏全宏全得第一
投信在清倉AI 伺服器股、長榮
高股息換股ing
713的表現
爆
[情報] 0602上市投信買賣超排行買超 賣超 1 2603長榮 6,603 1 3481群創 -33,449 2 3231緯創 5,387 2 2409友達 -25,254 3 2027大成鋼 3,702 3 2344華邦電 -6,630 4 1102亞泥 2,930 4 2014中鴻 -3,64887
[情報] 1227上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 650 1 2014中鴻 -792687
[情報] 0527 上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2409友達 20,753 1 3481群創 -17,900 2 3231緯創 5,214 2 2883開發金 -9,011 3 4976佳凌 4,073 3 2385群光 -3,89386
[情報] 0908上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 4,528 1 4919新唐 -3,485 2 2409友達 1,040 2 3037欣興 -2,012 3 2882國泰金 946 3 6271同欣電 -1,77080
[情報] 0817上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2303聯電 2,850 1 2105正新 -1,694 2 2883開發金 1,817 2 2034允強 -1,313 3 2890永豐金 1,719 3 3481群創 -1,00067
[情報] 0611上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2383台光電 2,843 1 3481群創 -22,541 2 2337旺宏 1,750 2 2610華航 -17,501 3 3711日月光投控 1,628 3 2409友達 -6,65966
[情報] 0628上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 6269台郡 2,777 1 2337旺宏 -6,000 2 2031新光鋼 1,223 2 2344華邦電 -4,028 3 2002中鋼 900 3 6278台表科 -3,33155
[情報] 0310上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2610華航 3,146 1 2337旺宏 -2,127 2 2014中鴻 2,288 2 2885元大金 -1,981 3 2603長榮 2,250 3 2303聯電 -84648
[情報] 0701上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2884玉山金 8530 1 2368金像電 -3957 2 2886兆豐金 6182 2 3017奇鋐 -225850
[情報] 0210上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2344華邦電 9,670 1 2303聯電 -24,606 2 2618長榮航 3,684 2 3034聯詠 -1,114 3 2337旺宏 2,686 3 3059華晶科 -1,100
67
[情報] 113年12月23日 三大法人買賣金額統計表41
[情報] 1223 上市投信買賣超排行爆
[請益] 均線技術分析是不是騙局24
Re: [新聞] 輝達擬在台建海外總部23
[情報] 2323 中環 處分廣達 (損失)5
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽2
[標的] 2317鴻海 拯救蜈蚣長老 進場多多多13
Re: [新聞] 輝達擬在台建海外總部13
[標的] 00725B 國泰投資級公司債13
[情報] 2374 佳能 達注意標準 11月自結 0.2135
[請益] 矽晶圓產業是準備要被中國捲死了嗎?9
Re: [請益] 均線技術分析是不是騙局56
[情報] 台股史上前十大漲點紀錄(今日第七)6
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽67
[情報] 1223 上市外資買賣超排行6
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽5
Re: [新聞] 韓國業界籲 仿效台積電由政府成立「KSMC32
[請益] 要凹單還是認賠?5
[標的] 4510高鋒 買進高鋒人生高峰多4
Re: [新聞] 韓國業界籲 仿效台積電由政府成立「KSMC3
[情報] 6873 泓德能源 代子公司星星電力股份有6
Re: [新聞] 輝達擬在台建海外總部3
[情報] 2438 翔耀 現金增資發行新股案3
Re: [請益] 均線技術分析是不是騙局1
Re: [新聞] 韓國業界籲 仿效台積電由政府成立「KSMC1
[情報] 4960 誠美材 澄清媒體報導1
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽17
Re: [新聞] 輝達擬在台建海外總部1
Re: [請益] 均線技術分析是不是騙局X
Re: [請益] 難道比特幣無敵了?