[情報] 2886兆豐金10月自結0.12 累計2.1
1.標題:公告本公司暨主要子公司113年10月份自結合併盈餘
2.來源:公開資訊觀測站
3.網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4.內文:
1.事實發生日:113/11/07
2.公司名稱:兆豐金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年10月份自結合併盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告本公司暨主要子公司113年10月份業績資料:
當月稅前 當月稅後 累積稅前 累積稅後 累積每股
盈餘 盈餘 盈餘 盈餘 稅後盈餘
(億元) (億元) (億元) (億元) (元)
兆豐金控 23.86 17.91 360.80 311.12 2.10
兆豐銀行 19.67 14.70 307.01 265.62 2.76
兆豐證券 1.76 1.32 27.79 24.33 2.10
兆豐票券 2.01 1.67 23.20 18.85 1.25
兆豐產險 0.71 0.57 4.12 3.72 1.99
註:兆豐金控113年10月31日每股淨值24.32元。
註:累計至10月未適用巨災保險準備金之累計每股稅後盈餘
兆豐金控為2.10元、兆豐產險為1.99元。
上述資料均係自結數字,未經會計師查核或核閱。
-
好像有點普通QQ
-
--
標題 [問卦] 有沒有蔡瑞雪Snowbaby SB的八卦
--
這什麼鬼???
股價硬硬的
拳頭都硬了
兆豐俠
你自盡吧!
突然爛掉了 快下來 35收
慘
太慘了吧
沒有錢放貸了
2885委屈了.只能說兆豐有官股光環護體
元大委屈了
好爛 該不該逃了
慘 信仰度破表
元大金 中信金股價委屈了
麻煩可以跌到35↓嗎!
難怪今天漲不動
看看兆豐,永豐跌的跟屎一樣
有多少委屈的 麻煩一一列出
價值股,明天繼續噴
翻開課本第87頁
信仰金感覺越來越多
109頁!!
好爛
爛掉了
慘
噴噴噴
82
[情報] 2886 兆豐金12月自結0.02 全年1.321. 標題:公告本公司暨主要子公司111年12月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:112/01/0763
[情報] 2886 兆豐金 1月自結0.291. 標題:公告本公司暨主要子公司112年1月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:112/02/0963
[情報] 2886 兆豐金 4月自結 0.23 累計 1.001. 標題:公告本公司暨主要子公司112年4月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:112/05/0844
[情報] 2886 兆豐金 3月自結0.21 累計0.771. 標題:公告本公司暨主要子公司112年3月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:112/04/0726
[情報] 2886 兆豐金 8月自結0.11 累計1.821. 標題:2886 兆豐金 8月自結0.11 累計1.82 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:113/09/0924
[情報] 2886 兆豐金 7月自結 0.29 累計 1.711. 標題:公告本公司暨主要子公司113年7月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:113/08/0823
[情報] 2886 兆豐金 1月自結0.31. 標題:公告本公司暨主要子公司113年1月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:113/02/0722
[情報] 2886 兆豐金 2月自結 0.24 累計 0.541. 標題:公告本公司暨主要子公司113年2月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:113/03/0820
[情報] 2886 兆豐金 4月自結 0.19 累計 0.991. 標題:公告本公司暨主要子公司113年4月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:113/05/0819
[情報] 2886 兆豐金 3月自結 0.26 累計 0.801. 標題:公告本公司暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 1.事實發生日:113/04/09
爆
[心得] 馬斯克是神吧67
[請益] 這跌的不明不白30
[標的] 美債20y正2還有救嗎17
Re: [標的] 2330 台積電 拉積盤空62
Re: [新聞] 習堅採生產推動成長已血流成河!WSJ:中12
Re: [新聞] FOMC會議前外資空單減 台指期夜盤漲逾百10
[心得] 美金才是現在的避風港22
[請益] 投資美股你們會注意最低稅負嗎1
Re: [新聞]諾貝爾獎得主喊話 朱棣文:台灣民眾應努力8
[標的] 2616山隆-為何變存骨了?22
Re: [心得] 討論關於量子計算/代工4
Re: [標的] 2616山隆-為何變存骨了?