[情報] 113/03/01 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/03/01 櫃買0.77%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 16.74 13.37 +3.36
自營商(避險) 14.65 11.45 +3.20
投 信 14.57 12.04 +2.52
外資及陸資 247.96 266.66 -18.69
=========================================================================
合 計 293.94 303.54 -9.60
---------投信-----------
買超 賣超
1.良維 +1,587 1.威剛 -1,745
2.世界 +321 2.台燿 -670
3.德微 +242 3.優群 -664
4.中美晶 +237 4.欣銓 -557
5.閎康 +199 5.立端 -452
--------外資--------------
買超 賣超
1.元太 +2,889 1.國統 -3,788
2.宜特 +1,217 2.福華 -2,451
3.九豪 +1,008 3.榮剛 -2,111
4.新復興 +982 4.尚立 -1,934
5.中美晶 +971 5.元山 -1,817
--
鰻魚飯創新高
鰻魚飯真好吃
鰻魚飯香爆
良維看來沒200不停利
良維來真的
元山原來是外資賣的
+300就可以第二名喔!大哥沒錢了?
鰻魚酸不見了?
73
[情報] 110年05月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.98 9.84 -3.86 自營商(避險) 7.64 12.75 -5.132
[情報] 112年08月02日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月02日 櫃買-2.22%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.42 14.21 -8.76 自營商(避險) 5.45 12.31 -4.8827
[情報] 111年04月12日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.81 4.53 -1.71 自營商(避險) 7.01 6.33 +0.6725
[情報] 111年05月03日 櫃買法人買賣金額統計表111年05月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.37 2.17 +0.19 自營商(避險) 3.36 3.10 +0.2519
[情報] 111年09月28日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月28日 櫃買-4.69%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 1.95 4.82 -2.86 自營商(避險) 2.87 7.74 -4.8622
[情報] 112年06月21日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月21日 櫃買-0.34%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.36 9.98 -2.61 自營商(避險) 7.36 10.23 -2.8620
[情報] 112年06月19日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月19日 櫃買+0.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.82 6.45 -0.63 自營商(避險) 8.45 5.52 +2.9216
[情報] 112年01月11日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月11日 櫃買+0.25%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.03 3.45 +0.58 自營商(避險) 4.61 4.28 +0.3310
[情報] 111年12月08日 櫃買法人買賣金額統計表111年12月08日 櫃買+0.31%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.59 3.59 -0.99 自營商(避險) 5.56 4.47 +1.085
[情報] 110年06月30日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.74 5.74 1.99 自營商(避險) 7.86 5.84 2.02
23
[標的] 1210 大成11
[情報] 3363 上詮 多次達注意標準 10月自結-0.197
[情報] 4744 皇將 本公司配合檢調單位執行搜索7
[標的] 2313華通 少見AI低價股 多4
Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?10
Re: [標的] 宇隆 2233 中長線多99
[請益] 陸港股還能買嗎?3
[情報] 113/11/22 八大公股銀行買賣超排行1
[標的] 3690.HKG 美團 到底是怎樣的公司1
Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?7
Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?1
[情報] 1122 上市櫃外資投信買超金額排行