[情報] 0108 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2891 中信金 29,332(自營+2,551)
2 2409 友達 22,048(自營-2,567)
3 3481 群創 17,451(自營-7,448)
4 2883 開發金 15,076
5 1314 中石化 11,740
6 6116 彩晶 10,116
7 2498 宏達電 6,716
8 2886 兆豐金 6,254
9 2356 英業達 6,002
10 2609 陽明 5,770(自營-1,564)
11 2881 富邦金 5,544
12 2884 玉山金 5,305
13 2330 台積電 4,980
14 2890 永豐金 4,698
15 2880 華南金 4,033
16 2371 大同 3,591
17 2887 台新金 3,004
18 1514 亞力 2,996
19 2412 中華電 2,524
20 2834 臺企銀 2,253
21 5880 合庫金 2,218
22 1519 華城 2,030
23 5521 工信 1,952
24 2882 國泰金 1,862
25 3711 日月光投控 1,854
26 6112 邁達特 1,812
27 5225 東科-KY 1,724
28 4938 和碩 1,584
29 9105 泰金寶-DR 1,467
30 3032 偉訓 1,407
31 3702 大聯大 1,335
32 2892 第一金 1,268
33 2748 雲品 1,241
34 4763 材料-KY 1,178
35 1216 統一 1,161
36 6005 群益證 1,029
37 4956 光鋐 1,026
38 9945 潤泰新 949
39 2014 中鴻 932
40 2457 飛宏 908
41 00936 台新永續高息中小 897
42 4904 遠傳 867
43 3056 富華新 864
44 2313 華通 846
45 3055 蔚華科 805
46 6451 訊芯-KY 803
47 2355 敬鵬 801
48 3045 台灣大 781
49 1312 國喬 781
50 1802 台玻 767
賣超
1 2353 宏碁 -33,014(自營+2,501)
2 2317 鴻海 -14,774
3 6770 力積電 -13,713
4 00929 復華台灣科技優息 -9,245
5 2324 仁寶 -9,136(自營+1,104)
6 00665L 富邦恒生國企正2 -7,031
7 00919 群益台灣精選高息 -6,739
8 00637L 元大滬深300正2 -6,376
9 2607 榮運 -5,281
10 2615 萬海 -3,975
11 00753L 中信中國50正2 -3,904
12 2388 威盛 -3,871
13 3017 奇鋐 -3,860
14 2486 一詮 -3,813
15 00881 國泰台灣5G+ -3,806
16 2449 京元電子 -3,698
17 00878 國泰永續高股息 -3,544
18 2382 廣達 -3,119
19 2352 佳世達 -2,879
20 2331 精英 -2,770
21 2610 華航 -2,693
22 9904 寶成 -2,424
23 00882 中信中國高股息 -2,394
24 00712 復華富時不動產 -2,363
25 4915 致伸 -2,254
26 2344 華邦電 -2,183
27 2337 旺宏 -2,088
28 00915 凱基優選高股息30 -2,074
29 2605 新興 -1,897
30 3006 晶豪科 -1,828
31 2618 長榮航 -1,815
32 3231 緯創 -1,757
33 2489 瑞軒 -1,728
34 2002 中鋼 -1,671
35 3588 通嘉 -1,557
36 00752 中信中國50 -1,484
37 4958 臻鼎-KY -1,416
38 2634 漢翔 -1,410
39 3380 明泰 -1,386
40 2436 偉詮電 -1,241
41 8046 南電 -1,233
42 2377 微星 -1,185
43 2387 精元 -1,156
44 6271 同欣電 -1,152
45 3036 文曄 -1,120
46 5871 中租-KY -1,120
47 3376 新日興 -1,056
48 00650L 復華香港正2 -1,052
49 3450 聯鈞 -1,049
50 00633L 富邦上証正2 -1,009
2603 長榮 -865
--
阿明誰在賣
99鴻海
Pc通通倒爛
3006賣不停
友達難道是我被騙票...
飛機被賣才正常
早上被騙進場,結果賣超第一名QQ
散戶自己跳船
鴻海買7天漲3元賣一天跌3元
公公你好慘R,又被無情灌殺了
買阿明賣阿海?
99 3035
還是狂買金融股,到底?
阿明被騙票?
友達尾盤再度進場~~等抬轎
99 3017
阿明重返榮耀,一堆酸酸都在騙票
大GG金光黨 貓貓要重返榮耀了嗎?
Ai pc壽命真短
樓下幫喊金融最後一棒
小兒真的要當陽明王喔= =
萬海被外資倒下來 看你們何時認錯...
外資鐵了心要倒AI PC 嗚嗚嗚
痛心電被倒成翔....
小兒、大哥,開船
當初會炒ai pc純粹就是年底結帳
結果阿明是主力賣
外資好大的膽子 居然跟師父對做
誰被騙下船?
蛇蛇寶寶金原來是小兒在搞事,自營就搞面板
沒啥不敢的
AI is over
小兒存股???
友達準備屌打甩臉你各位靈靈扒欺扒仔
嗚嗚~有沒有人可以99老蘇恥骨晶豪哥
材料起飛
99 3006
面板外資投信雙買,早上殺那波是三小
面板元年
外資回補一堆金金 ?
面板拉抬也是需要洗散戶啊,不奇怪
99奇鋐
阿明還沒有輸,沒有人被甩下船吧
阿明最後一艘船不能沉
幾把,三隻持股被賣爆了…
爆
Re: [新聞] 美超微(SMCI):無法如期提出第三季財報68
Re: [標的] 5871 中租-ky 多爆
[情報] 美國初請失業金人數12
[情報] 2323 中環 處分華碩普通股20
[情報] 113年11月14日信用交易統計10
Re: [請益] 美債違約為何不可能27
[情報] 3017 奇鋐 113年Q3財報4
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?5
[情報] 2905三商 Q3:-0.94 三商壽現增認購事宜6
[標的] 2392 正崴 大摩空13
[情報] 2376 技嘉 113年度第三季合併財報 10.723
[情報] 6906 現觀科 澄清媒體報導5
Re: [請益] 美債違約為何不可能12
Re: [請益] 美債違約為何不可能5
Re: [請益] 美債違約為何不可能27
[標的] 6279 胡連歷史新高多2
[情報] 1114 上市櫃股票週轉率排行8
[創作] 中租 (原曲:中間)5
Re: [請益] 美債違約為何不可能8
Re: [標的] 2888.TW 新光金 攔轎多1
[情報] 6446 藥華藥 113年Q3累計: 5.231
Re: [新聞] 一次打包債券!元大 00967B、00968B、0093
Re: [請益] 美債違約為何不可能34
Re: [請益] 美債違約為何不可能3
Re: [請益] 美債違約為何不可能5
Re: [請益] 美債違約為何不可能1
[情報] 113 年 1-9月 ETF交易金額已超越歷年全年