[情報] 1108 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 2,136
2 1319 東陽 1,737
3 2204 中華 1,193
4 3036 文曄 951
5 3376 新日興 805
6 00900 富邦特選高股息30 800
7 2368 金像電 743
8 9958 世紀鋼 728
9 2313 華通 724
10 2607 榮運 692
11 2385 群光 596
12 2903 遠百 590
13 9938 百和 570
14 2606 裕民 562
15 2449 京元電子 556
16 2352 佳世達 513
17 1434 福懋 511
18 1712 興農 505
19 4915 致伸 444
20 6285 啟碁 379
21 1605 華新 308
22 6412 群電 301
23 6491 晶碩 272
24 1560 中砂 256
25 3017 奇鋐 248
26 3532 台勝科 240
27 4958 臻鼎-KY 233
28 1476 儒鴻 220
29 3014 聯陽 198
30 3708 上緯投控 194
31 2454 聯發科 176
32 1477 聚陽 169
33 2059 川湖 165
34 6669 緯穎 154
35 3454 晶睿 151
36 9910 豐泰 147
37 2345 智邦 136
38 8210 勤誠 117
39 2006 東和鋼鐵 112
40 2049 上銀 98
41 4770 上品 97
42 2707 晶華 95
43 5388 中磊 95
44 8131 福懋科 90
45 6806 森崴能源 77
46 3035 智原 76
47 6531 愛普* 61
48 3443 創意 55
49 6205 詮欣 50
50 3661 世芯-KY 41
賣超
1 2303 聯電 -2,318
2 2891 中信金 -1,977
3 2376 技嘉 -1,058
4 2317 鴻海 -716
5 2890 永豐金 -693
6 2886 兆豐金 -628
7 2408 南亞科 -625
8 2382 廣達 -596
9 3037 欣興 -584
10 3711 日月光投控 -576
11 2308 台達電 -504
12 3715 定穎投控 -500
13 1795 美時 -492
14 4938 和碩 -449
15 2002 中鋼 -317
16 3044 健鼎 -292
17 6770 力積電 -241
18 6239 力成 -226
19 1308 亞聚 -202
20 2344 華邦電 -192
21 1102 亞泥 -178
22 3702 大聯大 -170
23 2027 大成鋼 -155
24 2455 全新 -145
25 2379 瑞昱 -144
26 1216 統一 -142
27 3005 神基 -135
28 1210 大成 -134
29 3042 晶技 -131
30 2612 中航 -95
31 6414 樺漢 -90
32 8046 南電 -89
33 2301 光寶科 -85
34 1513 中興電 -80
35 1736 喬山 -80
36 3653 健策 -73
37 2347 聯強 -64
38 2458 義隆 -64
39 2474 可成 -62
40 2887F 台新戊特二 -60
41 2912 統一超 -50
42 3702A 大聯大甲特 -50
43 2885 元大金 -40
44 2884 玉山金 -40
45 2388 威盛 -38
46 6451 訊芯-KY -37
47 2915 潤泰全 -34
48 2377 微星 -33
49 4755 三福化 -32
50 1301 台塑 -31
--
嘎尾勞蘇又要秀投信買超第一了
緯創?
老蘇節目上終於又可以秀投信買超排行了
技嘉 ??
買緯創賣技嘉?
大哥沒錢了?
大哥又追高了
公公賣不完?
砍一個禮拜再追回來是甚麼操作
緯創投信追高明天又要噴了
回頭買緯創了??
川湖低賣高買真的笑死人 韭菜投信
猩猩賣不完
榮運2張哥?
韭菜大哥
又買回AI 這假AI 丟真AI 大哥真的會被ETF玩死
二哥要開始倒了嗎
技嘉那麼垃圾,不賣技嘉賣什麼
欣興賣完沒
投信買這麼多香腸是要烤肉膩?
投信真的不紅的不買...太多錢了
川湖還不是回頭買XD
越買越少 真的沒錢了
大哥操作真散韭.......
995
專門買紅的,怎麼輸,嘻嘻
要換股時人踩人
投信就專門追高殺低啊
中砂又買
東和鋼鐵~~投信布局超久~今天進場買5張
買緯創賣技嘉 這很投信
韭菜投信
投信鐵了心要清光猩猩了?
緯創明天會被當垃圾倒?
87
[情報] 1227上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 650 1 2014中鴻 -792675
[情報] 1125上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2618長榮航 2977 1 1802台玻 -6238 2 2603長榮 1692 2 2303聯電 -3028 3 2610華航 1542 3 3711日月光投控 -159477
[情報] 0913上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 5,009 1 2368金像電 -3,431 2 2881富邦金 4,684 2 4919新唐 -3,205 3 2882國泰金 3,787 3 1802台玻 -2,06872
[情報] 0910上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 2,450 1 1802台玻 -2,586 2 2408南亞科 1,162 2 2610華航 -1,500 3 2882國泰金 1,047 3 4919新唐 -1,30171
[情報] 1027上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2002中鋼 2676 1 6278台表科 -1688 2 2337旺宏 2038 2 1308亞聚 -1617 3 2455全新 1200 3 1303南亞 -144066
[情報] 0914上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 11,660 1 6269台郡 -1,057 2 1605華新 1,660 2 2308台達電 -1,048 3 1101台泥 1,000 3 3042晶技 -92960
[情報] 0602上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 5876上海商銀 4524 1 2409友達 -711643
[情報] 0607上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3702大聯大 2961 1 2014中鴻 -322429
[情報] 0604上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3189景碩 2,135 1 2610華航 -6,662 2 3037欣興 1,902 2 3481群創 -5,544 3 2303聯電 1,783 3 2409友達 -2,79625
[情報] 0812上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2890永豐金 2600 1 3596智易 -6254 2 2324仁寶 1602 2 2368金像電 -2368
14
[情報] 11/21 WCI 下跌 0.8%56
[請益] 小資族學弟的持股健檢 百檔etf5
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLA11
Re: [標的] NVDA.US 賭財報,命運洩題多2
[標的] 8044.TW 網家 統一私募入股多2
Re: [新聞] 談川普當選影響 力積電黃崇仁:免擔心「6
[標的]NVDL高歌離席 再慢慢找新標的8
[標的]妖股四天王 恢復信用交易 多1
[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行2X
[標的] 2330台積電 年底前 跟著我們空下去