[情報] 113/02/29 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/02/29 櫃買1.14%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 13.58 9.19 +4.39
自營商(避險) 13.62 10.85 +2.76
投 信 13.58 15.01 -1.43
外資及陸資 256.32 277.29 -20.97
=========================================================================
合 計 297.10 312.35 -15.24
---------投信-----------
買超 賣超
1.良維 +2,899 1.譜瑞-KY -815
2.元太 +2,652 2.安勤 -678
3.世界 +257 3.中裕 -385
4.茂達 +247 4.頎邦 -379
5.雙鴻 +175 5.優群 -312
--------外資--------------
買超 賣超
1.元太 +4,206 1.佶優 -4,443
2.福邦證 +2,447 2.旭軟 -2,985
3.康和證 +2,243 3.頎邦 -2,175
4.正德 +1,963 4.世界 -2,030
5.中裕 +1,418 5.欣銓 -1,487
--
元太封關日賣了,沒想到…
鰻魚又香了?
鰻魚飯又變香了
元太 很會玩欸
小高力小中興電
良維會噴到哪…考慮來買點持有他股份趴數高的公司
了
良維做個線材也可以噴成這樣? 有啥新聞嗎
良維被洗掉了...
投信有良維內褲線?狂買也
佶優外資根本賺爛
頎邦怎麼好像...
良維快破百了
偶的福邦漲好少 沒人幫吹只能慢慢爬
良維有種外資投信換手的味道
鰻魚接不回來 直接鑽上去= =
良維投信一直買耶
有人知道譜瑞到底出什麼事嗎
良維噴成這樣 是不是該進場小賭一下另一支良x 哈
良維之前版上有人推,結果我沒信仰的洗在阿呆谷QQ
鰻魚飯一盒能不能賣300看外資了
電子紙酸粉集結
36
[情報] 111年01月26日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.07 6.65 -2.57 自營商(避險) 2.27 4.26 -1.9833
[情報] 111年03月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.86 5.14 +1.71 自營商(避險) 3.80 3.60 +0.2033
[情報] 111年03月03日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.37 4.39 +0.98 自營商(避險) 6.39 5.05 +1.3329
[其他] 110年04月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.61 2.44 1.16 自營商(避險) 6.11 9.01 -2.8928
[其他] 110年04月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.59 6.41 0.18 自營商(避險) 9.71 8.31 1.8621
[情報] 110年05月31日 櫃買法人買賣金額統計表110年05月31日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.09 3.48 0.6 自營商(避險) 4.97 3.94 1.0222
[情報] 111年04月19日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.74 3.07 +0.67 自營商(避險) 5.25 4.51 +0.7418
[情報] 111年05月06日 櫃買法人買賣金額統計表111年05月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.62 2.79 -0.17 自營商(避險) 4.39 5.76 -1.3617
[其他] 110年04月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.69 5.19 0.49 自營商(避險) 9.06 5.26 3.799
[情報] 110年07月06日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.02 4.72 1.29 自營商(避險) 9.93 12.64 -2.71
爆
[情報] 川普:課加拿大墨西哥25%全面性關稅40
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電23
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗7
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗22
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗19
Re: [請益] 營建股漲好多天,政府打房打假的?7
Re: [新聞] 誰在大賣美債?日本和中國持續倒貨 拋售6
[心得] APP的問題請指教1
[情報] 113年11月26日 三大法人買賣金額統計表