[情報] 0117 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
買超
1 2201裕隆 2,603
2 2303聯電 2,071
3 2409友達 1,965
4 2618長榮航 847
5 1305華夏 815
6 1519華城 557
7 2610華航 454
8 0056元大高股息 410
9 9914美利達 348
10 2748雲品 334
11 6719力智 319
12 1504東元 280
13 2014中鴻 262
14 3708上緯投控 219
15 2049上銀 218
16 8454富邦媒 197
17 1476儒鴻 174
18 1514亞力 170
19 2376技嘉 168
20 4746台耀 167
21 2344華邦電 163
22 8996高力 155
23 6782視陽 141
24 00701國泰股利精選30 140
25 8210勤誠 139
26 2481強茂 136
27 2337旺宏 126
28 2204中華 124
29 9904寶成 111
30 2637慧洋-KY 108
31 3661世芯-KY 105
32 3653健策 104
33 1783和康生 100
34 4968立積 98
35 8114振樺電 96
36 2449京元電子 88
37 6235華孚 85
38 2351順德 80
39 2377微星 78
40 6781AES-KY 76
41 2723美食-KY 67
42 2606裕民 63
43 3706神達 52
44 3443創意 44
45 2031新光鋼 39
46 6533晶心科 39
47 2633台灣高鐵 39
48 6005群益證 38
49 1707葡萄王 32
50 6515穎崴 32
賣超
1 2330台積電 -4,542
2 2317鴻海 -3,530
3 1101台泥 -3,424
4 2891中信金 -2,971
5 2883開發金 -2,660
6 3481群創 -2,547
7 2884玉山金 -2,533
8 3037欣興 -2,458
9 1402遠東新 -2,389
10 2886兆豐金 -2,385
11 2002中鋼 -2,382
12 2882國泰金 -2,352
13 2885元大金 -2,231
14 2892第一金 -1,947
15 2880華南金 -1,894
16 5880合庫金 -1,877
17 2887台新金 -1,863
18 2890永豐金 -1,735
19 2603長榮 -1,576
20 2801彰銀 -1,225
21 2368金像電 -1,032
22 1303南亞 -1,014
23 1216統一 -927
24 2382廣達 -755
25 1301台塑 -753
26 2412中華電 -748
27 5876上海商銀 -662
28 2881富邦金 -600
29 1326台化 -575
30 3045台灣大 -550
31 3711日月光投控 -537
32 4904遠傳 -503
33 3017奇鋐 -392
34 2324仁寶 -361
35 4915致伸 -359
36 2454聯發科 -358
37 9802鈺齊-KY -338
38 2308台達電 -308
39 6505台塑化 -282
40 2356英業達 -275
41 2615萬海 -267
42 2408南亞科 -238
43 1319東陽 -238
44 5871中租-KY -232
45 2383台光電 -230
46 4958臻鼎-KY -229
47 3702大聯大 -201
48 4961天鈺 -193
49 1907永豐餘 -190
50 4938和碩 -173
--
權值跑
賣GG阿~~~
金金大獲全勝 外豬洗碗
我二弟天下無敵
權值狂丟
大哥不想萬五封關?
GG 海公公 鋼門 金金 通通不要惹,年後才有錢幹大事
一堆金
Saber 新年快樂
怎麼少了陽明
投信跟黑手領錢過年
賣權值 避險嗎?過年回來追高
持續跳船 陽明昨天就先倒一堆了
傻巴新年快樂
投信領錢過年
大哥開始學長老了
倒貨給外資
投信身體很誠實阿
賣一堆金
都權值..是0050為除息做準備而賣股嗎?
這賣法像之前外資倒貨 學壞了
看大哥賣成這樣 有點爽啊
高歌
大哥倒金給小兒?
大哥今天提錢發年終
買華夏 住華廈
投信主動基金很少買金融股,除了ETF
金金賣光光,金項鍊一起中槍
背骨仔
..... 前幾天大賣裕隆 大買台積 今天大買裕隆 ??
華夏華城華航華邦電中華華孚 華字輩出頭天
鴻海繼續倒貨
前幾天大賣裕隆?哪天啊
大哥要拋棄金項鍊惹
99泥泥
海公公沒人要
大哥是對的
欣興賣光光
56
[情報] 0905 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超48
[情報] 0922 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超41
[情報] 1019 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超40
[情報] 0615 上市投信買賣超排行1. 標題:買賣超排行 2. 來源:富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超33
[情報] 0920 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超31
[情報] 1017 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超31
[情報] 1014 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超24
[情報] 0916 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超19
[情報] 1102 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超5
[情報] 0116 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源: 富邦證券 3. 網址: 4. 內文: 買超
XX
[心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割21
[情報] 11/21 WCI 下跌 0.8%14
[情報] 2881 富邦金 113年第3季合併財務報告X
Re: [標的] zim.us 送錢給你順勢多5
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLA2
[標的] 8044.TW 網家 統一私募入股多6
[標的]NVDL高歌離席 再慢慢找新標的