PTT評價

[情報] 113/11/22 八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 113/11/22 八大公股銀行買賣超排行作者
q1a1
(一問一答)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:2

1. 標題:113/11/22 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/ye3deiS

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1   元大台灣50反1  6305 1     玉山金     -29233
2     三商壽     3197 2   復華台灣科技優息  -11068
3      陽明     3183 3      華航     -5858
4   群益優選非投等債  3168 4      金寶     -4555
5      華碩     3010 5  富邦NASDAQ反1 -4322
6  元大滬深300正2  2657 6   期街口布蘭特正2  -3957
7      富喬     2376 7      大同     -3863
8      鴻海     2104 8    日月光投控    -3522
9  元大滬深300反1  1862 9     三陽工業    -3203
10   土銀富邦R2   1540 10     群創     -2987
11  中信中國50正2  1488 11  元大台灣價值高息  -2066
12    臺企銀     1464 12     正崴     -1859
13  國泰臺灣加權反1  1183 13    光寶科     -1706
14 期元大S&P原油反1 1139 14    長榮航     -1557
15  中信中國高股息   974 15  國泰20年美債   -1377
16   泰金寶-DR   936 16     緯創     -1270
17    上海商銀    931 17    中石化     -1258
18    加百裕     816 18     台玻     -1217
19    富邦金     767 19 期元大S&P日圓正2 -1125
20 永豐ESG低碳高息  764 20  期元大S&P石油  -1071
21    新光金     705 21    台積電     -1001
22     宏碁     692 22    大成鋼     -951
23     宏遠     685 23   國泰台灣5G+   -912
24     仁寶     684 24  統一台灣高息動能  -898
25    合庫金     666 25     聯嘉     -896
26  凱基A級公司債   660 26     寶成     -895
27     一詮     640 27 群益ESG投等債20+ -825
28  國泰數位支付服務  627 28     達方     -807
29    永豐金     599 29    遠東新     -705
30     中華     578 30  群益台灣精選高息  -701
31     義隆     539 31     中工     -649
32    南亞科     494 32    永崴投控    -645
33    中華電     485 33 國泰20年美債正2  -636
34     福裕     471 34   元大高股息    -632
35     中鋼     456 35   淘帝-KY    -608
36  元大美債1-3   427 36     瑞軒     -604
37     聯電     424 37  復華富時不動產   -566
38    金像電     412 38   中租-KY    -518
39  國泰永續高股息   405 39     建準     -515
40    台灣高鐵    394 40    系統電     -515
41    凱基金     377 41    潤泰全     -494
42  富邦臺灣加權反1  373 42     大亞     -457
43    華南金     369 43    日勝生     -435
44     東浦     352 44     萬海     -432
45     友達     345 45    中信金     -418
46  國泰美國道瓊反1  333 46    元大金     -414
47     東元     332 47     漢翔     -411
48   復華香港正2   312 48     巧新     -385
49     精金     310 49  凱基台灣AI50  -378
50    台光電     307 50     中環     -372
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
7  富喬
========
賣超
4  金寶
12 正崴
25 聯嘉 (9.72%)
32 永崴投控
48 巧新
====================================
------------------------------------
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.華碩(約買18.51億) 1.台積電(約賣10.41億)
2.鴻海 2.玉山金
3.陽明 3.日月光投控
4.台光電 4.聯發科
5.華城 5.三陽工業
------------------------------------
************************************
賣超漲停4顆
(今日上市櫃共有26漲停、2支跌停 [不含DR股])

若有發現問題,請留言通知我。
************************************

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.218.183 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: q1a1 (111.254.218.183 臺灣), 11/22/2024 22:57:35

totoa 11/22 23:03長老也賣寶成...

isud40401 11/22 23:24長老開始買反1了,要小心了

pippen2002 11/22 23:28業融資增?!?

Aerogel 11/23 00:10長老要對決大媽了?

yillusionwei11/23 02:30長老也在買西瓜?