[情報] 1204 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6558興能高 45.30 +4.10 +9.95% 37,332 43.18%
2 5244弘凱 56.00 +1.60 +2.94% 20,163 29.68%
3 3450聯鈞 266.50 +24.00 +9.90% 42,611 29.25%
4 3025星通 80.90 +2.40 +3.06% 14,603 25.74%
5 3032偉訓 91.70 -1.30 -1.40% 23,954 23.19%
6 4977眾達-KY 143.00 +13.00 +10.00% 18,572 23.16%
7 8104錸寶 59.10 +3.80 +6.87% 18,641 20.34%
8 3043科風 42.75 +1.30 +3.14% 6,542 16.79%
9 2375凱美 83.00 +7.50 +9.93% 16,728 15.39%
10 3694海華 52.00 +3.05 +6.23% 23,407 15.34%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3323加百裕 45.60 +2.60 +6.05% 79,627 90.17%
2 4931新盛力 71.10 +6.40 +9.89% 40,698 61.91%
3 6530創威 83.00 +3.20 +4.01% 19,230 56.98%
4 4979華星光 212.00 +4.50 +2.17% 49,930 35.45%
5 3211順達 226.50 +20.50 +9.95% 44,229 29.02%
6 6104創惟 171.00 +15.50 +9.97% 25,908 28.57%
7 5328華容 18.95 +1.70 +9.86% 48,355 28.00%
8 5309系統電 46.95 +2.80 +6.34% 52,839 27.67%
9 1595川寶 56.10 +5.10 +10.00% 13,238 27.34%
10 1815富喬 30.35 +2.75 +9.96% 133,134 25.81%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--