[情報] 0509 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 3241 510 +6
2 8046南電 1255 287.5 +6.5
3 2317鴻海 1126 106.5 +1.5
4 2882國泰金 484 43.5 +0.45
5 3231緯創 402 50 +0.1
6 2382廣達 381 91.8 +1.4
7 2324仁寶 337 25.35 +0.75
8 2376技嘉 286 139 +4
9 3017奇鋐 271 183 +1.5
10 1503士電 240 120 -1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 247 160.5 -0.5
2 8046南電 192 287.5 +6.5
3 3443創意 190 1140 +15
4 2330台積電 149 510 +6
5 2382廣達 142 91.8 +1.4
6 2376技嘉 126 139 +4
7 5284jpp-KY 115 135 +5.5
8 3231緯創 110 50 +0.1
9 8299群聯 104 390.5 -4.5
10 2204中華 90.5 79.5 -0.3
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--